100个最受关注的银行YouTube频道

YouTube上的前100家银行通过2014年第一季度排名为历史视频次数的次数。如果您认为您的银行或信用合作社应在此列出,请请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

YouTube上的前100名银行

银行 区域 整天
YouTube观点
新观点
2014年第1季度
用户
1 韦尔斯法戈 美国 21800056年 + 3971243 6,818
2 美国银行 美国 19,852,489 + 5412782 7442年
3. 瑞士信贷 CH 11,007,722 + 385295 3911年
4 USAA. 美国 10,631,099 + 3,299,382 5888年
5 花旗 美国 8104758年 +2,101,805 4868年
6 渣打银行(Standard Chartered) 英国 4,370,137 + 347701 846
7 巴克莱(Barclays) 英国 3,938,888 -93816年 1471年
8 汇丰 英国 3,571,845 + 428547 6573年
9 Kotak Mahindra 3,466,438 +1,067,704 1028年
10. Natwest 英国 3283350年 -300,284 775
11. CIBC. 能够 3252647年 + 2384931 742
12. PNC 美国 3,212,754. -1053770年 609
13. 追逐 美国 3,184,652 + 3061405 2,450
14. 加拿大丰业银行 能够 2,973,096 -4,529,216 1379年
15. 盟友银行 美国 2826829年 + 628018 1474年
16. E *贸易银行 美国 2678771年 -6203603年 27565年
17. 阿联酋人民银行 阿联酋 2599402年 +58,570 1387年
18. 首都一 美国 2,547,028 -100223年 3862年
19. BNZ 新西兰 2,428,171 + 696684 335
20. 桑坦德银行(英国) 英国 2,334,819 + 105013 1031年
21. 高盛(Goldman Sachs) 美国 2157266年 + 1257407 6,916
22. NAB 2128458年 -330744年 1728年
23. 英联邦 2111988年 -430,635. 2412年
24. FNB SA 1699827年 + 341231 1,568
25. ICICI银行 1507912年 +344,542 1,508
26. 直接 能够 1,297,137 +19,655 1167年
27. 1,217,670 +21,060 1255年
28. 盟友爱尔兰银行 1,139,809 + 639756 812
29. 西太平洋银行 899570年 +318,571 885
30. HDFC. 864,313 + 454514 1,345
31. 维珍金钱 英国 832,759. + 77810 795
32. 地区 美国 831,343 + 588803 350
33. RAKBANK 阿联酋 827420年 + 557448 443
34. 加拿大皇家银行 能够 794,305 +24,034 536
35. 澳新银行 765438年 +237,035 704
36. 南非莱利银行 SA 724870年 + 403929 306
37. 硅谷银行 美国 691,832 + 88871 2,959
38. 首先直接 英国 651,222 +30,274 358.
39. 陀螺 645,452 +4,261 0
40 苏格兰皇家银行 英国 625,394 +231,126 269.
41. 西太平洋银行(新西兰) 新西兰 603782年 +171,750. 410
42. 美国银行 美国 562116年 + 54674 515
43. BMO Harris 美国 517,936 -245,559. 561
44. ASB. 新西兰 458449年 -120,249 337
45. 华侨银行 SG. 445,951 + 13901 278.
46. absa. SA 390003年 -67264年 688
47. 西部银行 美国 370789年 +35,464 283.
48. DBS. SG. 366,884. +63,464 678
49. 相关银行 美国 332699年 + 10787 141.
50. 昆士兰银行 320,977 +2,912 63.
银行 区域 整天
YouTube观点
新观点
2014年第1季度
用户
51. Kiwibank 新西兰 300,714 +14,078 138.
52. GT银行 国家行业集团公司 298440年 + 4875 691
53. Investec. SA 297032年 + 17439 387.
54. 联合银行非洲 国家行业集团公司 290328年 +224,403 257.
55. rabodirect. 288,083 +5,115 154.
56. 联盟 美国 240389年 -142,051. 170.
57. UBank 216,166 -121487年 636
58. 标准银行 SA 207,468 +22,366 670
59. idbi. 181312年 + 13714 6105年
60. 菲律宾群岛的银行 PHP 146749年 + 769 23.
61. Capitec SA 122,935. + 90128 154.
62. 华盛顿联邦 美国 118551年 +43,491 12.
63. TD银行 美国 109,555 + 8201 374.
64. TSB银行 新西兰 92,714 + 2141 58.
65. 爱尔兰银行 86392年 + 19008 245.
66. 沃辛顿 美国 83513年 + 107 5
67. SunTrust 美国 75747年 -7591年 313
68. 加拿大国家银行 能够 73,248 +3,933 87.
69. Zions银行 美国 72,446. + 12078 195
70 瑞银 英国 72395年 +10,985 693
71. FirstBank. 国家行业集团公司 60503年 +9,920 443
72. 1日水手银行 美国 54793年 + 3077 15.
73. FirstBank. 美国 53,258 + 3132 74.
74. UMB 美国 50,885 +2,630 43.
75. 萨克兰银行 美国 49016年 + 5883 51.
76. CIT集团 美国 48644年 +3,116 112.
77. 剑桥储蓄 美国 45716年 +167 13.
78. 蒙特利尔银行 能够 40480年 -43,122 253.
79. 地标银行 美国 40307年 + 875 69.
80 安娜堡银行 美国 39136年 + 1572 38.
81. 布雷默银行 美国 36775年 -1266年 32.
82. 内华达州州银行 美国 34,663 +1,832 46.
83. 韦伯斯特 美国 32328年 + 32328 55.
84. 美国 32291年 +2,204 345
85. 姆普夸 美国 31622年 N / A. 672
86. 印度国家银行 30325年 N / A. 98.
87. 太阳国家银行 美国 30,056 + 104 5
88. 银行的墨尔本 29287年 + 8618 86.
89. 东方银行 美国 27877年 + 1353 39.
90. 商业银行 美国 25,980 +1,724 32.
91. BBVA指南针 美国 25846年 +3,950 108
92. 河城市银行 美国 25732年 +387 44.
93. 合作银行 英国 25612年 +191 32.
94. 第一个田纳西州 美国 25,256 + 6905 67.
95. 联盟银行和信任 美国 22672年 + 1204 42.
96. 遗产 21555年 + 1331 23.
97. coutts. 英国 21439年 +1,523 139.
98. 罗克兰信托 美国 21271年 -623年 14.
99. 奥马哈第一国民(东北) 美国 18981年 + 3045 147.
One hundred. Bendigo. 17809年 +4,741 101

笔记:所有数据涵盖2014年1月,2月和3月的社交媒体活动。在季度的最后一天收集数据。Facebook参与率通过划分符合品牌的粉丝数量的粉丝数量的用户数目来计算。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。