为信用工会提供100个社交媒体排名

以下是Facebook上的前100名信用工会,Twitter和YouTube在2013年第二季度的电力100分。如果您认为您的银行或信用合作社应列出并不列出,点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

social_media_power_100_credit_unions.除了三个主要的社交网络中的世界上最活跃的七个最活跃的信用工会之外,来自美国,而且大多数是最大的资产。

海军FCU是世界上最大的信用合作社 - 并通过广泛的利润 - 所以他们在#1的位置并不奇怪。他们通过拥有来实现这一目标在所有社交渠道中存在坚定的存在。然而,令人惊讶的是,五角大楼FCU,地球上的第三大信用联盟,只有#90和SECU,唯一比海军的信贷工会甚至不是在列表中。

信贷工会在Facebook上拥有最大的社会牵引力,成功的机构在此处看到约5,000'喜欢',并徘徊在4.0%左右的订婚率 - 非常好。在Twitter上做得很好的信用工会有大约1,500名粉丝,并发送了1,750名推文。但是YouTube是一个斗争,即使是最好的信用工会也只能在50,000到7,500个视频景观中融入。

金融业的内部人士可能会假设信贷工会 - 与他们的感觉良好的社区氛围 - 与社会媒体相比,与银行弟兄相比,与社交媒体相对享有相对成功,但这并不一定是这种情况。虽然他们在社交空间中的早期先锋,但他们没有获得许多奖励。考虑到许多人在六年内与各种社交平台一起出现,许多人似乎无法建立任何一种遵循。

类似的清单:

使用社交媒体的前100名信用工会

信用合作社 区域 Facebook
喜欢
Facebook
eng。速度
推特
追随者
推文
发送
YouTube
意见
力量
100.
总得分
1 海军 美国 731,758 5.07% 12,285 2,411 351,212 634.
2 thrivent 美国 207,264 3.48% 8,314 2,455 41,507 175.
3. 山区 美国 93,490 0.64% 4,641 925. 17,117 74.
4. 信用合作社澳大利亚 77,531. 0.16% N / A. N / A. 6,991 53.
5. 美国第一(UT) 美国 60,914 3.11% 2,877 2,096 10,592 52.
6. 名字 美国 7,120 32.91% 1,537 1,672 7,621 49.
7. 我知道了 美国 1,170 1.97% N / A. N / A. 637,837 47.
8. 金色1 美国 36,870. 1.23% 7,564 1,099 1,190 41.
9. GTE金融 美国 10,565 22.39% 417. 1,290 7,033 36.
10. 在点上 美国 26,416 1.59% 2,715 7,178 5,979 31.
11. 怜悯 能够 5,033 4.69% 5,041 6,043 91,549. 30.
12. 全国大厦社会 英国 10,838 3.01% 3542. 4692 98827 30.
13. 第一个社区(或) 美国 207. 1.93% 13,250 2,156 N / A. 29.
14. 第一科技 美国 2,574 5.48% 861. 906. 327,059 27.
15. 兰多夫布鲁克斯 美国 5,152 21.55% 2,585 5,080 12,051 27.
16. 因为 美国 16,638 0.86% 3,381 1,318 54,608 24.
17. Suncoast学校 美国 28,894. 1.44% 99. 1 15,927 23.
18. 南卡罗来纳 美国 2,345 0.09% 3,475 6,713 91,928 23.
19. 伺服 能够 1,343 4.10% 3,356 6,959 97,484. 23.
20. 俄克拉荷马州员工 美国 882. 5.22% 2,695 16,433 N / A. 23.
21. Vystar. 美国 4,383 26.12% 655. 1,800 5,070 22.
22. 圣地亚哥县 美国 15,389 2.40% 399. 736. 105,823 20.
23. Bellco(CO) 美国 3,706 2.70% 3,712 2,915 69,839. 20.
24. 美国 12,561 0.15% 3,722 2,391 6,538 20.
25. 升高 美国 9,083 0.77% 1,175 802. 141,324 20.
26. 优秀 美国 10,837 5.13% 3,394 3,480 5,854 19.
27. 斯波坎教师 美国 5,217 5.96% 2,030 4,937 73,948 19.
28. 密歇根州立大学 美国 8,408 1.88% 5,031 2,842 N / A. 19.
29. 基因 美国 4,467 21.04% 1,458 2,130 N / A. 18.
30. kinecta. 美国 15,752 3.00% 2,078 1,644 5,632 18.
31. 海岸资本 能够 7,901 0.22% 2,660. 2,023 50,025 17.
32. IBM SE 美国 6,461 16.38% 712. 384. 725. 15.
33. 伺服 能够 16,079 0.85% 1,426 936. N / A. 15.
34. nuvision. 美国 3,324 1.05% 5,839 379. 1,269 14.
35. 斯科特 美国 15,790 0.20% 514. 1,069 12,146 14.
36. 韦尔蒂安 美国 11,753 3.10% 678. 1,187 31,857 13.
37. 抛光 能够 122. 0.00% 117. 116. 156,176 13.
38. 我的社区(TX) 美国 1,154 9.79% 2,118 7,068 64. 13.
39. 沙漠学校 美国 10,540 1.53% 888. 2,898 3,765 12.
40. 佛罗里达州中央教育者 美国 6,095 7.33% 1,203 1,211 4,965 12.
41. 沿海 美国 9,305 0.48% 1,787 1,665 788. 12.
42. 教育工作者(WI) 美国 5,155 6.23% 1,206 4,217 2,509 12.
43. 特拉维斯 美国 12,117 0.40% 583. 1,111 11,166 11.
44. 创始人 美国 14,007 3.06% 328. 627. 368. 11.
45. TDECU. 美国 4,349 1.84% 2,044 4,194 N / A. 11.
46. 岛屿储蓄 能够 7,218 3.88% 1,837 1,835 N / A. 11.
47. 生长金融 美国 5,196 7.01% 1,028 2,061 16,974 11.
48. 学校福斯特 美国 13,512 2.00% 522. 381. N / A. 11.
49. 社区美国 美国 5,336 1.52% 1,159 3,456 11,165 11.
50. AdvinityPlus. 美国 3,954 8.14% 500. 681. 53,616 10.
51. 三角洲社区 美国 7,627 1.22% 1,293 579. 12,529 10.
52. 贝彻奇 美国 7,605 1.67% 681. 2,333 2,228 9.
53. 密歇根湖 美国 5,668 2.03% 1,798 1,227 4,568 9.
54. 美国 288. 0.35% 2,449 4,109 907. 9.
55. vantage(ms) 美国 894. 1.34% 4,652 1,713 43,740. 9.
56. U. T. 美国 1,956 0.36% 1,559 4,082 6,774. 9.
57. 密歇根州第一 美国 1,360 2.57% 612. 2,529 37,756 9.
58. 湖信托湖 美国 1,110 5.41% 1,049 4,804 9,813 9.
59. 金融中心 美国 536. 8.21% 2,801 2,750. 9.
60. 三角形(NH) 美国 1,282 4.60% 440. 3,445 2,561 8.
61. ent 美国 2,384 5.62% 2,214 1,744 1,019 8.
62. Fairwinds. 美国 9,327 1.29% 326. 424. 5,531 8.
63. 忠诚 美国 1,056 8.24% 1,276 3,499 9,786 8.
64. 使命 美国 3,308 1.00% 1,757 2,188 1,917 8.
65. 红木 美国 7,509 3.38% 977. 477. 2,940 8.
66. 格鲁吉亚自己的 美国 8,140 3.42% 523. 525. 6,902 8.
67. 罗宾斯 美国 8,835 0.23% 701. 262. 4,361 8.
68. numerica. 美国 6,177 1.05% 845. 1,768 1,383 8.
69. 图表 美国 3,737 1.28% 1,034 2,376 7,837 8.
70 翅膀 美国 3,690 1.41% 2,194 784. N / A. 8.
71. 阳光 美国 11,260 0.75% N / A. N / A. N / A. 8.
72. 爱达荷州中央 美国 7,412 3.29% 428. 908. 2,619 8.
73. 西雅图地铁 美国 1,120 1.70% 2,293 868. 11,600 7.
74. 第一商业 美国 2,057 1.31% 1,418 3,219 N / A. 7.
75. 国家员工(纽约) 美国 3,975 1.91% 1,729 775. 4,475 7.
76. 华盛顿州员工 美国 6,223 7.86% 317. 501. 466. 7.
77. 修补匠 美国 3,608 2.47% 1,755 1,208 N / A. 7.
78. 弗吉尼亚州 美国 5,522 3.68% 525. 503. 21,128 7.
79. 宾夕法尼亚州员工 美国 2,838 4.93% 1,165 1,337 7,063 7.
80 三个河流(in) 美国 902. 5.21% 509. 1,915 37,010 7.
81. 上帝的大会 美国 6,623 7.37% 309. 123. 1,319 7.
82. A + 美国 1,860. 2.20% 1,302 2,822 3,737 7.
83. 教育员工(CA) 美国 4,882 3.15% 972 823. 7,486 7.
84. 邻居(MO) 美国 3,780. 0.53% 1,135 2,135 759. 7.
85. 密歇根州第一 美国 1,859 0.65% 1,670 2,015 3,948 7.
86. 发展 美国 1,622 5.49% 863. 2,470 12,609 7.
87. 南卡罗来纳 美国 3,681 0.98% 597. 3,189 N / A. 7.
88. Palmetto Citizens. 美国 4,245 2.52% 839. 1,200 14,261 7.
89. 赖特 - 帕特 美国 1,663 3.13% 1,078 1,877 14,858 7.
90. 五角大楼 美国 6,937 3.95% 688. 239. N / A. 7.
91. 峰会(WI) 美国 1,877 1.44% 1,145 1,048 21,564 7.
92. rulumark. 美国 4,072 0.69% 991. 1,947 N / A. 7.
93. 美国遗产 美国 4,385 2.12% 1,149 1,214 N / A. 7.
94. 公民股权首先 美国 8,983 3.13% 3. 1 N / A. 6.
95. 一个内华达州 美国 1,608 1.68% 1,294 2,118 5,678 6.
96. 俄亥俄州信用社 美国 1,972 0.15% 1,272 1,872 7,388 6.
97. 放大 美国 1,530 0.33% 1,683 1,082 9,148 6.
98. 伊利莉莉 美国 1,791 0.67% 1,066 1,462 17,176 6.
99. 联合国FCU. 美国 2,150. 1.91% 2,304 201. N / A. 6.
100. alle 美国 2,046 2.30% 999 1,255 11,476 6.

笔记:所有数据涵盖2013年5月和6月6月至2013年6月的社交媒体活动。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经许可,可能不会被任何手段复制。