使用社交媒体的前100名信用工会

使用社交媒体的最高信用工会在2014年第四季度的总权力100分。如果您认为您的金融机构应在此列出,请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

使用社交媒体的前100名信用工会

信用合作社 区域 整天
Facebook喜欢
整天
推特粉丝
整天
YouTube观点
P100.
分数
1 海军 美国 1,103,137 68,900 699,865 937.
2 全国大厦社会 英国 20,042 14,100. 2,677,312 286.
3. 美国第一(UT) 美国 144,656 5,914 21,085 134.
4. 山区 美国 138,995 8,661 175,779 129.
5. 金色1 美国 49,144 7,969 457,745. 84.
6. 伺服 能够 19,158 3,539 686,402 79.
7. 海岸资本 能够 17,101 3,675 46,765. 68.
8. 生长金融 美国 19,913 3,308 486,227 66.
9. 怜悯 能够 15,102 8,684 250,602 65.
10. 圣地亚哥县 美国 39,816. 6,484 190,623 60.
11. 信用合作社澳大利亚 76,191 671. 19,044 55.
12. 在点上 美国 35,303 5,013 22,119 48.
13. Suncoast. 美国 52,012 587. 22,038 47.
14. 第一科技 美国 5,848 1,231 359,596. 44.
15. 因为 美国 25,885 4,492 70,698 37.
16. kinecta. 美国 32,776 2,487 7,405 33.
17. 升高 美国 14,737 1,751 229,353 32.
18. 斯波坎教师 美国 11,828 2,982 138,787 31.
19. 一个内华达州 美国 11,453 3,543 139,637 31.
20. 宾夕法尼亚州员工 美国 33,793 1,887 7,402 31.
21. 美洲 美国 21,569 720. 8,774 30.
22. 俄克拉荷马州员工 美国 1,835 3,378 0. 30.
23. logix. 美国 7,749. 800 218,927 29.
24. Bellco(CO) 美国 4,517 4,684 113,880 29.
25. 教育工作者(WI) 美国 20,320 1,426 25,745. 28.
26. Vystar. 美国 30,408 965. 12,205 28.
27. 斯科特 美国 33,086 798. 15,475 28.
28. 沿海 美国 14,928 2,387 8,355 26.
29. 我知道了 美国 1,937 0. 314,017 26.
30. 几代人 美国 8,114 6,631 4,047 26.
31. 南卡罗来纳 美国 3,956 3,100. 121,028 26.
32. A + 美国 6,775 1,520 208,497 26.
33. 韦尔蒂安 美国 20,827 1,326 61,479 26.
34. vantage(mo) 美国 2,062 1,515 131,204 25.
35. 公民股权首先 美国 31,010 202. 0. 24.
36. 学校福斯特 美国 32,318 893. 0. 24.
37. 密歇根州立大学 美国 11,937 6,197 0. 24.
38. 美国 13,773 4,189 11,926 24.
39. 佛罗里达州中央教育者 美国 14,384 2,530 7,354 23.
40. 密歇根州第一 美国 1,820 926. 140,238 23.
41. 联合遗产 美国 6,689 420. 254. 23.
42. 爱达荷州中央 美国 17,084 1,923 69,974 23.
43. 自由湾 美国 2,185 9,744. 609. 23.
44. 弗吉尼亚州 美国 13,333 799 24,387 23.
45. 兰多夫布鲁克斯 美国 11,806 3,372 12,897 23.
46. 抛光 能够 158. 230. 268,273 22.
47. GTE金融 美国 22,061 875. 8,185 22.
48. 发展 美国 3,946 4,402 29,673 22.
49. 优秀 美国 13,262 3,589 8,330 21.
50. CommunityAmerica. 美国 13,238 1,292 16,181 21.
信用合作社 区域 整天
Facebook喜欢
整天
推特粉丝
整天
YouTube观点
P100.
分数
51. 美国的信用合作社(ACU) 美国 5,866 1,822 122,177 21.
52. 五角大楼 美国 25,538 1,184 0. 21.
53. 名字 美国 14,168 1,825 64,150 21.
54. 消费者(MI) 美国 6,523 1,225 57,919 20.
55. 协同作用 能够 3,764 1,287 199,761 20.
56. 亲和力 美国 5,446 587. 140,402 20.
57. TDECU. 美国 5,737 3,402 0. 19.
58. mazuma. 美国 3,246 3,705 14,782 19.
59. 教育员工(CA) 美国 12,734. 1,302 79,490. 19.
60. 贝特 美国 12,268 379. 58,097 18.
61. 豪猪 加利福尼亚州 178. 8,042 0. 18.
62. 子午线 能够 7,473 1,518 100,667 18.
63. numerica. 美国 14,531 1,788 897. 17.
64. 金猫 美国 13,402 987. 29,059 17.
65. 贝彻奇 美国 13,396 1,035 6,196 17.
66. 三角洲社区 美国 15,144 1,681 16,135 17.
67. 红木 美国 15,460 1,945 2,413 17.
68. 创始人 美国 21,009 550. 1,378 16.
69. 特拉维斯 美国 16,586 1,041 3,554 16.
70 advia 美国 10,586 61. 127,141 16.
71. 阳光 美国 24,141 0. 93. 16.
72. 翅膀 美国 4,290 4,170 33,505 16.
73. 沙漠学校 美国 11,740. 1,380 15,735 16.
74. CitizensFirst. 美国 7,260 452. 109,247 15.
75. 密歇根湖 美国 11,289 2,144 14,301 15.
76. 大马达 美国 10,410 0. 0. 15.
77. 皇室 美国 7,748 1,182 1,352 15.
78. 俄勒冈州社区 美国 5,916 733. 0. 15.
79. 西雅图地铁 美国 1,707 3,310 76,883 15.
80 温茅斯 美国 17,284 1,106 0. 15.
81. 密歇根州第一 美国 2,625 1,996 74,198 15.
82. 更大的建筑学会 1,576 878. 85,737. 15.
83. ent 美国 5,516 2,587 27,575 14.
84. 教师(in) 美国 4,029 197 11,203 14.
85. 岛屿储蓄 能够 10,990 2,176 0. 14.
86. 罗宾斯 美国 16,880 861. 5,280 14.
87. 我的社区(TX) 美国 2,180 2,125 0. 14.
88. 首先deseret 美国 14,360 233. 26,973 14.
89. verity. 美国 2,023 2,609 1,800 14.
90. 圣纳拉斯 IE 3,535 4,153 5,974 14.
91. 社区财务(MI) 美国 7,078 879. 13,712 14.
92. 使命 美国 7,912 1,948 10,031 14.
93. 创新 美国 1,378 0. 129,780. 14.
94. nuvision. 美国 4,637 4,697 3,051 13.
95. libro. 能够 6,306 1,744 26,599. 13.
96. mazuma. 美国 3,245 3,704 0. 13.
97. 上帝的大会 美国 14,957 864. 4,387 13.
98. uw. 美国 13,118 1,324 11,108 13.
99. interra. 美国 5,329 637. 10,595 13.
100. 哈德森谷 美国 7,622 1,963 5,561 13.

笔记:所有数据均在2014年10月和12月至2014年10月涵盖社交媒体活动。该季度末收集数据。Facebook参与率通过划分符合品牌的粉丝数量的粉丝数量的用户数目来计算。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经许可,可能不会被任何手段复制。