推特上的前100名信用工会

推特上排名前100的信用合作社根据其2015年第三季度的历史关注者数量进行排名。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:


Twitter等级 - CUS Q3 2015

名称 区域 Twitter的追随者 2015年第三季度新增粉丝 all-time推文
1 海军 美国 71,400 500 9,334
2 全英房屋抵押贷款协会 英国 25400年 2800年 82700年
3. 山美国 美国 12600年 1,600 1,902
4 圣地亚哥县 美国 11400年 1,400 3,277
5 怜悯 能够 10500年 617 15,300
6 黄金1 美国 9593年 581 1976年
7 美国第一(UT) 美国 8940年 1167年 4,793
8 几代人 美国 8,914 1,515 8,524
9 加拿大农场信用 能够 8,636 624 9273年
10 一个内华达州 美国 6723年 933 4,033
11 密歇根州立大学 美国 6715年 144. 3949年
12 OnPoint 美国 6559年 625 12,000
13 自由湾 美国 6307年 -124 1,800
14 豪猪 能够 5293年 -53 1,672
15 圣Jarlaths 5163年 508 3341年
16 因为 美国 4933年 134. 3,988
17 Bellco(有限公司) 美国 4879年 38. 4,394
18 房地产经纪人 美国 4,793 60. 858
19 海岸的资本 能够 4,675 357 5518年
20. NuVision 美国 4656年 -26 1,340
21 Alliant 美国 4527年 121 4,399
22 PlaseView. 美国 4508年 4425年 179.
23 进化 美国 4,211 -93年 7157年
24 TDECU. 美国 4014年 255. 9599年
25 西雅图地铁 美国 3,888 369 1,454
26 美国 3690年 104 4,096
27 Advantis 美国 3,680 32. 4,397
28 沿海 美国 3,657 336 3807年
29 翅膀 美国 3615年 -509年 1355年
30. Randolph-Brooks 美国 3614年 69. 7,738
31. 俄克拉何马州的员工 美国 3,592 73. 22,600
32. 论坛 美国 3,524 66. 3098年
33. 斯波坎市教师 美国 3460年 157. 6895年
34. 金融中心 美国 3,397 36. 5289年
35. Servus 能够 3,386 -42 9045年
36. 发展金融 美国 3194年 169. 3,762
37. 佛罗里达州中央教育者 美国 3,044 166. 2,613
38. 子午线 能够 3,004 356 2,570
39. 南卡罗来纳 美国 2,993 -38 6792年
40. verity. 美国 2,953 138. 9249年
41. 红木 美国 2,829 233 1133年
42. Ent 美国 2814年 58. 2,877
43. 沙龙白珠树 美国 2780年 26 4702年
44. kinecta. 美国 2,696 66. 4,157
45. 教育工作者(WI) 美国 2541年 421 6490年
46. Wright-Patt 美国 2,520 141. 3,797
47. 政府雇员(纽约) 美国 2,516 62. 1,425
48. 密歇根第一 美国 2,491 279. 3345年
49. 密西根湖 美国 2396年 43. 1,801
50. 岛屿储蓄 能够 2,349 53. 2,622
51. 修补匠 美国 2,331 55. 1,715
52. 佛罗里达 美国 2288年 91. 7029年
53. 联盟 美国 2278年 67. 1847年
54. Truliant 美国 2,262 82. 5329年
55. Conexus 能够 2,251 117 4894年
56. 宾夕法尼亚州立员工 美国 2,227 156. 2,549
57. 使命 美国 2,208 65. 3,798
58. 教师(纽约) 美国 2,207 59. 2996年
59. 太空海岸 美国 2155年 8 690
60. 南加州大学 美国 2152年 41. 820
61. Numerica 美国 2150年 64. 3,039
62. 我的社区(TX) 美国 2,148 0 9165年
63. 人民选择 2,129 0 1,551
64. 爱达荷州中央 美国 2086年 44. 2,734.
65. 升高 美国 2083年 91. 2997年
66. 三角洲社区 美国 2063年 69. 1504年
67. 三条河流(中) 美国 2050年 58. 2,028
68. 哈德逊河谷 美国 2,025 35. 477
69. 基因 美国 2,021 62. 3,323
70 SIU 美国 2,014 105 1247年
71. 俄亥俄州信用社 美国 1,951 83. 2,945
72. 放大 美国 1,942 23 1380年
73. 技术 美国 1,919 195 1,811
74. Meritrust 美国 1,909 18 1,846
75. 第一个娱乐 美国 1,906 0 2,706.
76. 方向 美国 1,899 72. 2897年
77. Firstmark 美国 1,878 11 2657年
78. 西北格鲁吉亚 美国 1,874 57. 2422年
79. 西北社区 美国 1859年 44. 1171年
80 大学(TX) 美国 1,846 52. 2,133
81. 第一商业 美国 1,843 43. 3,664
82. 第一个卡尔加里 能够 1826年 122 3,117
83. 美国信用合作社(ACU) 美国 1,822 -46 2,879
84. libro. 能够 1,807 16 2536年
85. 自助 美国 1,795 0 1,909
86. 亚利桑那州中部 美国 1,791 13 1,888
87. 美国T。 美国 1746年 11 4939年
88. 服务(NH) 美国 1,690 65. 901.
89. 图标 美国 1,672 24 859
90. PenFinancial 能够 1,636 63. 3468年
91. + 美国 1,633 39. 3621年
92. 峰会(WI) 美国 1,630 41. 2,623
93. 忠诚 美国 1,629 40. 5637年
94. 威尔第 美国 1625年 97. 4,454
95. 埃尔格 美国 1612年 29 142.
96. 格萨 美国 1597年 54. 886
97. 总理 美国 1,580 32. 3,134
98. 美国传统 美国 1,551 24 2159年
99. 沙漠学校 美国 1,546 60. 3,531
One hundred. 公务员(文书主任) 美国 1,535 68. 3,414

注意:所有数据摘自2015年10月3日。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。