使用社交媒体的前100名信用工会

使用社交媒体的最高信用工会在2015年第四季度的总体电力100分。如果您认为您的金融机构应在此列出,请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:


Power 100级别 - 信用工会2015年第4季度

信用合作社 区域 Facebook喜欢 推特粉丝 YouTube观点 P100得分
1 全国大厦社会 英国 37,338 27,700. 10,582,965 954.00
2 海军 美国 1,063,337 73,100. 857,051 938.00
3. 山区 美国 192,599 13,900 447381 193.00
4. 美国第一(UT) 美国 161,248 9,255 26,832. 134.00
5. 子午线 能够 11,589 3,489 1300183 107.00
6. 金色1 美国 53,412 11,800 462,151 95.00
7. 圣地亚哥县 美国 51,070 13,600 212991 81.00
8. 怜悯 能够 21,652 11,000 277,853 79.00
9. 伺服 能够 19,157 3,350 696662 78.00
10. 杜卡 能够 4452 504. 981,304 74.00
11. 生长金融 美国 37,765 3,608 495,382 74.00
12. 领导者 美国 5,955 1,418 858537 66.00
13. 亚利桑那州联邦 美国 6,342 261. 769,764. 62.00
14. verity. 美国 2,669 3,221 574,293 58.00
15. 加拿大农场信用 能够 1,862 9,338 270,624 57.00
16. Suncoast. 美国 63,547 980. 28,930 56.00
17. 在点上 美国 39759 6,897 32,059 56.00
18. 信用合作社澳大利亚 74,212 852. 17,820 54.00
19. 第一科技 美国 19,045 1,523 374,160 47.00
20. 教育工作者(WI) 美国 24524 2,871 203,541. 46.00
21. 升高 美国 15,659 2,145 350,291. 45.00
22. 一个内华达州 美国 21,027 7,744 152,750. 45.00
23. Vystar. 美国 54822 1,219 16,584 45.00
24. 斯科特 美国 38,563 941. 194888 44.00
25. 宾夕法尼亚州员工 美国 51,429 2,310 2,955 44.00
26. logix. 美国 11,056 1,257 412601 43.00
27. 因为 美国 27,995 5021 86,036 41.00
28. 海岸资本 能够 23,933 5,372 64,918 39.00
29. Kinecta 美国 37,654 2,703 10,359 37.00
30. 成员一 美国 8,332 1,551 267,839. 36.00
31. Bellco(CO) 美国 8,860 4,918 148,959 36.00
32. 密歇根州第一 美国 1,948 1,051 210,534 34.00
33. 华帝(MO) 美国 2,180 3,263 221694 34.00
34. 几代人 美国 8,905 8,803 6,568 33.00
35. 俄克拉荷马州员工 美国 2,060 3,654 11,179 33.00
36. 密歇根州立大学 美国 14,511 6,823 38,044 32.00
37. 教育员工(CA) 美国 14,398 1,469 216,801 30.00
38. 三角洲社区 美国 18,881 2,102 143,840 29.00
39. 斯波坎教师 美国 14,195 3,615 53,631 29.00
40 自由首先 美国 12,875 673. 247,037 29.00
41. 优秀 美国 13,225 3,696 108,831 29.00
42. tr 美国 25331 2,311 9,270 28.00
43. GTE金融 美国 31,785 1,127 8601 28.00
44. 抛光 能够 186. 259. 335,240 28.00
45. 协同作用 能够 4,328 1,541 301,661 28.00
46. 韦尔蒂安 美国 21,435 1,662 65248 28.00
47. 学校福斯特 美国 32,602 1,324 11,110 28.00
48. 南卡罗来纳 美国 4,317 2,975 134,417 27.00
49. 我知道了 美国 2,167 0. 323,133 27.00
50. 西雅图地铁 美国 4,948 4,387 168,020 26.00
51. 拿骚教育者 美国 26253 3,849. 1,503 26.00
52. A + 美国 7,223 1,654 209,878 26.00
53. 美国 13,601 4,608 11481 26.00
54. 美国的信用合作社(ACU) 美国 5,680 1,837 185,553 26.00
55. 兰多夫布鲁克斯 美国 13,147 3,686 17,647 26.00
56. 气魄 美国 11,583 742. 195,625 26.00
57. 公民股权首先 美国 36,323 299. 0. 25.00
58. 佛罗里达州中央教育者 美国 18,165 3,107 8,670 25.00
59. 沿海 美国 18,199 3,848 4,172 25.00
60. 亲和力(NJ) 美国 7,062 836. 218,836. 24.00
61. 爱达荷州中央 美国 17,759 2,143 72,019 24.00
62. 美洲 美国 28,379 984. 11362 24.00
63. 消费者(MI) 美国 6815 1,535 77,885. 23.00
64. 翅膀 美国 4,706 7,009 42,820. 23.00
65. TDECU. 美国 6,277 4,168 0. 23.00
66. 发展 美国 3,825 4,159 40,885 22.00
67. 名字 美国 14,326 1,893 79,866. 22.00
68. 五角大楼 美国 25,962 1,587 0. 22.00
69. 金猫 美国 16979 1,359 37,143 22.00
70 GECU. 美国 23,551 1,645 23,530. 21.00
71. ent 美国 6,976 2,866 93826 21.00
72. 红木 美国 18,613 2945 5,809 20.00
73. 贝特 美国 16859 406. 67,561 20.00
74. 沙漠学校 美国 12,094 1,631 69,431. 20.00
75. 社区美国 美国 14711 1,361 22,765 20.00
76. 贝彻奇 美国 1660. 1,246 10,656 20.00
77. 密歇根湖 美国 14,421 2,433 24,363 20.00
78. advia 美国 14,140. 143. 127,793 19.00
79. numerica. 美国 16,720. 2,244 2,371 19.00
80 温茅斯 美国 25,201 653. 0. 19.00
81. 使命 美国 11483 2,222 35,799. 19.00
82. 第一娱乐 美国 14,936 2,161 8,361 19.00
83. 皇室 美国 15,062 1,623 9,375 19.00
84. 密歇根州第一 美国 4,239 2639 80681 18.00
85. 特拉维斯 美国 16738 1,226 7,880 18.00
86. 更大的建筑学会 4,007 1,103 99,542 18.00
87. SunState 美国 26,321 0. 100. 18.00
88. 圣纳拉斯 IE 3,936 5,294 7,473 18.00
89. 房地产经纪人 美国 10,081 4,854 0. 17.00
90. mazuma. 美国 3,745 3,613 27,098 17.00
91. 创始人 美国 20,663 691. 1,530 17.00
92. 大学(TX) 美国 13,116 1,887 17,563 17.00
93. 众心所向 6,436 2,166 61193 17.00
94. 首先deseret 美国 15,325 427. 34,276 16.00
95. 美国邮政服务 美国 23,378 28. 0. 16.00
96. 我的社区(TX) 美国 2,764 2,170 0. 16.00
97. 创新 能够 1,780 1,390 63,283 15.00
98. 桃州 美国 10,868 942. 0. 15.00
99. 巧克索 能够 3,943 2,339 22,514 15.00
100. 岛屿储蓄 能够 11,056 2,428 0. 15.00

笔记:所有数据于2015年12月27日拉。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经许可,可能不会被任何手段复制。