推特上的前100名信用工会

Twitter上的前100名信用工会在2016年第四季度的历史追随者中排名第一。如果您认为您的金融机构应在此列出,请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

Twitter排名 - 信用工会2016年第4季度

信用合作社 区域 推特粉丝 2016年第四季度的新粉丝 all-time推文
1 海军 74,866 693 13,411
2 全国大厦社会 41,449. 3,139 168,411
3. 圣地亚哥县 23,812 2,803 4,835
4. 山区 21,718. 4,855 3,567
5. 金色1 18,279 636. 2,365
6. 一个内华达州 13,285 1,294 5,230
7. 怜悯 12,840 374. 19,817.
8. 在点上 11,967 1,236 14,426
9. 美国第一(UT) 11,036 425. 6,749
10. 几代人 8,801 -28 10,820
11. 密歇根州立大学 7,227 124. 4,523
12. 翅膀 7,047 7. 2,523
13. 海岸资本 6,286 158. 9,010
14. 拿骚教育者 6,150. 495. 1,079
15. 因为 5,578 198 6,470
16. 5,172 151. 6,306
17. Bellco(CO) 5,167 59. 5,145
18. 教育工作者(WI) 5,045 535. 9,071
19. 房地产经纪人 5,031 46. 963
20. 沿海 5000 340. 6,952
21. 圣纳拉斯 4,964 -7 4,213
22. nuvision. 4,884 -14 1,555
23. TDECU. 4,678 53. 10,905
24. 西雅图地铁 4,311 -19 1,705
25. 子午线 4,224 133. 4,091
26. 斯波坎教师 4,125 88. 9,536
27. 优秀 4,042 108. 4,642
28. 发展 4,019 -30 26.
29. 佛罗里达州中央教育者 3,981 15. 3,106
30. 伺服 3,973 148. 3,979
31. 第一娱乐 3,962 665. 4,358
32. 兰多夫布鲁克斯 3,933 44. 9,284
33. 红木 3,872 272. 1,744
34. 俄克拉荷马州员工 3,853 33. 24,346
35. 自由湾 3,787 -81 1,835
36. 论坛 3,765 28. 3,888
37. verity. 3,764 107. 14,790
38. vantage(mo) 3,724 94. 7,337
39. 生长金融 3,674 7. 4,284
40. mazuma. 3,662 59. 4,529
41. 金融中心 3,527 7. 6,095
42. ent 3,243 137. 3,628
43. 豪猪 3,216 -143 1,631
44. Suncoast. 3,201 875. 3,139
45. 3,009 52. 4,985
46. 公民股权首先 2,937 660. 938.
47. 赖特 - 帕特 2,933 9. 4,237
48. 贝彻奇 2,896 671. 6,402
49. 密歇根湖 2,866 29. 2,377
50. 密歇根州第一 2,847 49. 3,872
51. 密歇根州第一 2,846 1,775 3,871
52. ACU德克萨斯州 2,836. 25. 4,147
53. kinecta. 2,817 15. 4,895
54. 国家员工(纽约) 2,793 29. 1,977
55. numerica. 2,770. 154. 3,540.
56. 巧克索 2,747 55. 5,705
57. 宾夕法尼亚州员工 2,668 44. 3,099
58. 岛屿储蓄 2,657 15. 3,253
59. 佛罗里达 2,628 66. 8,896
60. GECU. 2,613 163. 225.
61. tr 2,533 40. 6,881
62. 教师(纽约) 2,518 77. 3,302
63. 修补匠 2,518 8. 2,001
64. 哈德森谷 2,487 19. 755.
65. 联盟 2,481 68. 1,905
66. Siu. 2,414 76. 1,391
67. 升高 2,389 34. 4,665
68. 俄亥俄州信用社 2,383 128. 3,377
69. 使命 2,355 48. 4,471
70 三角洲社区 2,324 32. 2,060
71. 爱达荷州中央 2,320 46. 6,846
72. 自助 2,318 93. 3,154
73. USC. 2,313 28. 1,188
74. 众心所向 2,306 29. 2,041
75. 放大 2,285 249. 1,488
76. 基因 2,277 56. 3,630.
77. 我的社区(TX) 2,248 24. 10,633
78. 太空海岸 2,226 32. 861.
79. 大学(TX) 2,222 -12 2,589
80 学校福斯特 2,218 308. 2,507
81. 五角大楼 2,213 144. 2,777
82. 三个河流(in) 2,175 12. 2,587
83. 社区美国 2,154 146. 4,586
84. 休斯FCU. 2,133 438. 8,111
85. 梅式税 2,117 28. 2,206
86. 西北格鲁吉亚 2,114 -11 2,957
87. 第一个卡尔加里 2,107 48. 4,143
88. Vystar. 2,080 85. 5,045
89. 亚利桑那州中央 2,072 0. 2,696
90. 技术 2,056 27. 2,067
91. 第一个安大略省 2,054 78. 2,401
92. 西北社区 2,016 1 2,049
93. 方向 2,014 -14 2,911
94. libro. 1,992 16. 3,030
95. 名字 1,955 -1 3,178
96. 协同作用 1,953 109. 1,361
97. 服务(NH) 1,949 69. 1,515
98. 第一商业 1,941 4. 3,895
99. Penfinancial. 1,933 7. 4,379
100. 第一科技 1,925 68. 3,291

笔记:所有数据于2016年12月31日拉。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经许可,可能不会被任何手段复制。