2019年第三季度使用社交媒体的100家银行

使用社交媒体的顶级银行按总体情况进行了排名100年电力2019年第三季度的得分。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

力量100排名-银行第三季度2019

银行 区域 Facebook的喜欢 Twitter的追随者 YouTube的观点
1 印度国家银行 18084755年 3837582年 287395539年
2 印度工业信贷投资银行 5477934年 515031年 240168152年
3. 3694658年 294681年 167536689年
4 Kotak Mahindra 1517222年 233926年 141979623年
5 联昌国际 MAL 1594219年 134919年 127314125年
6 是的 7210198年 1729289年 13822565年
7 HDFC 2799143年 340007年 99415616年
8 道明银行(加拿大) 可以 817184年 112408年 120919604年
9 GT银行 国家行业集团公司 6382976年 1520652年 20708336年
10 加拿大皇家银行 可以 559806年 96029年 110325779年
11 高盛(Goldman Sachs) 美国 230646年 742303年 92561303年
12 BDO φ 3517801年 81547055年
13 天顶银行 国家行业集团公司 5669172年 1079266年 23733591年
14 富国银行(Wells Fargo) 美国 1096743年 310501年 86194807年
15 追逐 美国 4014722年 369350年 43307472年
16 花旗 美国 1187765年 914958年 43268185年
17 德意志 蒙古包 149090年 679143年 48020699年
18 USAA保险公司 美国 1176015年 121545年 52003328年
19 安全 φ 488552年 6433年 60773111年
20. •梅班克 MAL 2209498年 145845年 35969821年
21 Emirates NBD 阿联酋 1108508年 140314年 46543063年
22 BBVA指南针 美国 5533337年 12758年 2993774年
23 美国银行 美国 2853415年 532352年 11044396年
24 第一资本金融公司 美国 4218317年 182247年 5536561年
25 丰隆 MAL 662195年 11056年 45450468年
26 汇丰银行 英国 2683094年 180320年 17625841年
27 星展银行 SG 912086年 25703年 37182566年
28 访问 国家行业集团公司 2611019年 405647年 5567331年
29 家庭成员银行 2264473年 280543年 12412847年
30. 菲律宾群岛的银行 φ 1792073年 106019年 17596056年
31 KCB 1180783年 328493年 15603221年
32 IndusInd 印第安纳州 1574266年 68569年 22243084年
33 非洲联合银行 国家行业集团公司 2221114年 397429年 5106460年
34 巴罗达银行 印第安纳州 1406317年 78778年 20416471年
35 FNB SA 1027936年 90881年 14943861年
36 加拿大帝国商业银行 可以 410658年 120044年 26570266年
37 大华银行 下界估计 819590年 25511379年
38 NAB 来自 233585年 68534年 27529639年
39 瑞士信贷(Credit Suisse) CH 124784年 336466年 20976059年
40 Natwest 英国 372194年 108801年 17334639年
41 合作银行 1537704年 320661年 5034909年
42 南非莱利银行 SA 314238年 129172年 21842099年
43 桑坦德银行(英国) 英国 389174年 69260年 24657008年
44 FirstBank 国家行业集团公司 1684663年 406325年 172890年
45 瑞银(UBS) 英国 201684年 433381年 14254502年
46 Meezan PAK 1945311年 6130年 7891907年
47 IDBI 1860035年 179419年 2991598年
48 工厂 阿联酋 1532674年 95913年 8302785年
49 盟友 美国 344716年 40479年 21532355年
50 道明银行(美国) 美国 817200年 50900年 15370208年
51 巴克莱(Barclays) 英国 593000年 274374年 11691260年
52 爱尔兰联合银行 65678年 42527年 21382959年
53 渣打银行(Standard Chartered) 英国 410087年 60837年 18303380年
54 Absa SA 439672年 116604年 13264491年
55 斯坦比克银行chartered 国家行业集团公司 593055年 240555年 8676407年
56 UBL PAK 1762288年 13839年 4642187年
57 Capitec SA 525280年 136866年 11358568年
58 第五第三 美国 215986年 36887年 18148358年
59 股本 827912年 232833年 3311091年
60 第一个城市纪念碑 国家行业集团公司 1480925年 105717年 2196376年
61 爱尔兰银行 112934年 41148年 15283973年
62 地区 美国 293914年 22227年 15668384年
63 蒙特利尔银行 可以 167410年 51480年 15938758年
64 Mashreq 阿联酋 770349年 66042年 8591378年
65 澳新银行 来自 359705年 127641年 9992533年
66 联盟(尼日利亚) 国家行业集团公司 812029年 156537年 4305170年
67 联邦 428951年 8916年 12410082年
68 忠诚 国家行业集团公司 1048784年 162279年 1039766年
69 加拿大丰业银行 可以 787043年 95873年 5945709年
70 合作银行 英国 24663年 18692年 14705075年
71 英联邦 来自 752811年 88800年 4666954年
72 标准 SA 362155年 137600年 4160011年
73 劳埃德 英国 179600年 123678年 3565645年
74 巴克莱(Barclays) 305494年 117812年 5172401年
75 美国银行 美国 315780年 38437年 7571927年
76 ASB 新西兰 171468年 19253年 9106560年
77 峰会 PAK 1093137年 3168年 203345年
78 RAKBANK 阿联酋 265418年 42156年 6935624年
79 英镑 国家行业集团公司 662038年 84818年 1214167年
80 美国 158203年 21329年 7823533年
81 NCB 果酱 287539年 22679年 5648201年
82 斯坦比克银行 佐治亚大学 808064年 30705年 12558年
83 桑坦德银行(美国) 美国 127354年 6109年 7510286年
84 天达 SA 35076年 33916年 7317177年
85 华侨银行 MAL 658134年 18505年 1431109年
86 BMO Harris 美国 97565年 12182年 7228287年
87 非洲银行 SA 186000年 37125年 4878290年
88 澳新银行 新西兰 133458年 19368年 5485545年
89 M&T 美国 86532年 10184年 6287449年
90 苏格兰皇家银行 英国 116157年 70333年 3624822年
91 Seylan 党的 634008年 4008年 454418年
92 Bankwest 来自 93036年 21288年 4491275年
93 氯氟化碳斯坦比克银行 301857年 65025年 1067235年
94 SkyeBank 国家行业集团公司 258230年 97224年 456
95 学生贷款营销协会(Sallie Mae) 美国 61988年 12367年 1843130年
96 学生贷款营销协会(Sallie Mae) (SmartyPig) 美国 17549年 180346年
97 华东桐柏 GHA 431414年 39012年 87475年
98 西太平洋银行 来自 243779年 58049年 766949年
99 PNC 美国 331585年 29111年 954690年
One hundred. 维珍的钱 英国 78835年 65154年 2066730年

注意:所有数据都是2019年9月30日提取的。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。