最受欢迎的100家信用合作社

2014年第一季度Facebook上排名前100位的信用合作社的“喜欢”总数。如果你认为你的银行或信用合作社应该在这里列出,而不是,请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关Power 100排名:

Facebook上排名前100的信用合作社

信用社 区域 一直
脸谱网
喜欢
新爱好
2014年第一季度
会说话的
关于
订婚
1 海军 美国 1086056年 +69,187 4900年 0.45%
2 美洲山区 美国 117,910 +14,532 1270年 1.08%
3. 美国第一(UT) 美国 114466年 + 10651 1,524 1.33%
4 澳大利亚信用合作社 澳大利亚 75,347 -137 381 0.51%
5 黄金1 美国 42,303 + 608 210 0.50%
6 阳光海岸 美国 36364年 +2,516 467 1.28%
7 OnPoint 美国 30630年 + 422 122 0.40%
8 圣地亚哥县 美国 26774年 +2,931 1134年 4.24%
9 Kinecta 美国 24,322 +1,831 313 1.29%
10 SchoolsFirst 美国 22277年 +3,445 543 2.44%
11 公民权益的第一 美国 20784年 +4,238 515 2.48%
12 创始人 美国 20510年 +1,601 112 0.55%
13 维斯塔 美国 20,268 +3,433 503 2.48%
14 太阳状态 美国 19869年 + 978 30 0.15%
15 因为 美国 18943年 +490 105 0.55%
16 塞维斯 可以 17,235 + 505 57 0.33%
17 罗宾斯 美国 16293年 +254 15 0.09%
18 GTE金融 美国 16083年 + 1021 1,077 6.70%
19 斯科特 美国 16041年 +7 34 0.21%
20 威尔第 美国 15,750 + 302 48 0.30%
21 特拉维斯 美国 15,702 -95年 29 0.18%
22 全国建筑协会 英国 15079年 + 1201 924 6.13%
23 五角形 美国 14,862 +5,004 159 1.07%
24 发展金融 美国 14655年 + 8857 1019年 6.95%
25 犹他州的别名第一 美国 14,255 -52 66 0.46%
26 爱达荷中部 美国 13664年 + 74 597 4.37%
27 海拔高度 美国 13447年 + 3165 61 0.45%
28 Alliant 美国 13230年 + 207 15 0.11%
29 三角洲社区 美国 13003年 + 1376 149 1.15%
30 沿海的 美国 12978年 + 1442 90 0.69%
31 第一马克 美国 12914年 + 1223 328 2.54%
32 Advantis 美国 12410年 -24 23 0.19%
33 美国第一 美国 11,257 + 2124 17 0.15%
34 Numerica 美国 11,127 + 841 150 1.35%
35 沙漠学校 美国 11,061 + 318 75 0.68%
36 华盛顿大学 美国 10,950 +112 102 0.93%
37 岛屿储蓄 可以 10,879 -11 44 0.40%
38 凯瑟乐 美国 10,849 -41 27 0.25%
39 红木 美国 10,834 + 1442 267 2.46%
40 西区(加利福尼亚州) 美国 10,726 +3,446 54 0.50%
41 神的总成 美国 10,624 +2,934 239 2.25%
42 佛罗里达州中部教育工作者 美国 10,322 + 1674 958 9.28%
43 拿骚教育者 美国 10,273 -65 18 0.18%
44 密歇根州立大学 美国 10,152 +370 176 1.73%
45 费尔温兹 美国 9,745 + 81 11 0.11%
46 阿德维亚 美国 9,609 +1,642 204 2.12%
47 美国社区 美国 9472年 +1,997 63 0.67%
48 巴克斯特 美国 9,434 +331 135 1.43%
49 密歇根湖 美国 9396年 +1,953 417 4.44%
50 维吉尼亚州 美国 9273年 +598 148 1.60%
信用社 区域 一直
脸谱网
喜欢
新爱好
2014年第一季度
会说话的
关于
订婚
51 诺克斯堡 美国 9115年 +18 26 0.29%
52 怜悯 可以 8,970 + 994 255 2.84%
53 海岸的资本 可以 8,871 + 66 94 1.06%
54 韦伯斯特第一 美国 8,835 +127 32 0.36%
55 肉豆蔻州 美国 8,820 -44 103 1.17%
56 贝彻奇 美国 8,754 +184 72 0.82%
57 斯波坎教师 美国 8683年 + 1107 279 3.21%
58 格鲁吉亚自己的 美国 8,506 + 88 61 0.72%
59 英联邦 美国 8,130 不适用 354 4.35%
60 数字 美国 8087年 +250 39 0.48%
61 田纳西州 美国 7,913 -33 13 0.16%
62 IBM SE 美国 7,607 +16 39 0.51%
63 Randolph-Brooks 美国 7588年 + 784 253 3.33%
64 温南 美国 7487年 +2,317 146 1.95%
65 政府雇员(纽约) 美国 7482年 +114 179 2.39%
66 华盛顿州雇员 美国 7392年 +204 188 2.54%
67 佛罗里达中部 美国 7040年 + 933 89 1.26%
68 IH密西西比谷酒店 美国 7030年 +3,458 30 0.43%
69 教育工作者(WI) 美国 6,911 + 327 205 2.97%
70 约翰逊航天中心 美国 6703年 +900 130 1.94%
71 修补工 美国 6675年 +2,708 1,760. 26.37%
72 帕特尔科 美国 6429年 + 305 216 3.36%
73 新西兰铜 新西兰 6312年 +122 19 0.30%
74 犹他州社区 美国 6219年 +33 7 0.11%
75 社区选择(IA) 美国 6,186 +451 19 0.31%
76 雷石东 美国 6110年 + 3920 686 11.23%
77 内部储蓄 可以 5898年 +244 65 1.10%
78 伊尔乌 美国 5796年 +49 4 0.07%
79 AffinityPlus 美国 5,646 +132 36 0.64%
80 利布罗 可以 5583年 + 1212 173 3.10%
81 世代 美国 5548年 不适用 258 4.65%
82 + 美国 5,500 +1,408 117 2.13%
83 教育雇员(CA) 美国 5,244 +101 105 2.00%
84 EECU 美国 5,244 +111 105 2.00%
85 海岸山 美国 5,170 +10 9 0.17%
86 哈德逊河谷 美国 5100年 + 80 27 0.53%
87 棕榈公民 美国 5,085 + 436 62 1.22%
88 红色独木舟 美国 5,019 +289 29 0.58%
89 消费者(MI) 美国 5,017 +239 412 8.21%
90 领导人 美国 5,002 +34 37 0.74%
91 加州海岸 美国 4872年 + 50 225 4.62%
92 社区第一(FL) 美国 4852年 +262 37 0.76%
93 TDECU 美国 4817年 +136 59 1.22%
94 马克斯 美国 4781年 + 307 238 4.98%
95 美国传统 美国 4730年 +47 10 0.21%
96 金尼西斯 美国 4,722 +41 20 0.42%
97 泛光灯 美国 4,681 +366 58 1.24%
98 奥创 美国 4638年 +132 74 1.60%
99 公民第一 美国 4,580 +591 102 2.23%
100 TruMark 美国 4516年 +21 8 0.18%

注:所有数据涵盖截至2014年1月、2月和3月的社交媒体活动。数据在季度最后一天收集。Facebook参与率的计算方法是将谈论某个品牌的用户数量除以该品牌的粉丝数量。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经许可,不得以任何方式复制。