银行社交媒体100强排名

Facebook、Twitter和YouTube上的前100家银行根据2014年第二季度的社交媒体活动总量进行了排名。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

“金融品牌”让Power 100的用户能够根据银行和信用社的社交媒体活动总体水平对它们进行排名。这些排名是基于以下方式计算的分数:

  • 每1,500个Facebook的“喜欢”1分
  • 1分(Facebook“谈论”)x (Facebook参与度)÷ 20
  • 每500个推特粉丝1分
  • 每1000名推文发送1分
  • 每15,000个YouTube视频视图1分
  • 每50个YouTube订阅者的1分

虽然这个系统是主观的,但它经过了仔细的权衡(1)调整每个社会渠道的相对价值,(2)基于金融行业的范围和平均值,(3)调整每个渠道的受众增长的容易/困难程度。
本季度相关百强企业排名:

使用社交媒体的前100家银行

银行 区域 脸谱网
喜欢
Q2新
喜欢
推特
追随者
Q2新
追随者
YouTube
的观点
Q2新
的观点
1 韦尔斯法戈 美国 678867年 +44,522 101000年 +17,900 34879469年 +13,079,413
2 美国银行 美国 1,809,507 + 146663 307000年 +29,000 20524935年 +672,446
3. 追逐 美国 3730776年 -8420年 33,700. + 10400 3332298年 +147,646
4. 第一资本金融公司 美国 2,953,622 + 23734 93100年 +5,500 2819181年 + 272153
5. icici银行 3001995年 +93,675 14300年 + 1400 1623324年 + 115412
6. 花旗 美国 1,027,850 + 38428 303,000. + 38000 6,776,947 -1327811年
7. 2490097年 +254,228 17300年 - 1734216年 +516,546
8. GT银行 国家行业集团公司 2066205年 +312,788 133,000. +13,000 303265年 + 4825
9. HDFC. 2,228,226 + 12488 14300年 + 1500 884493年 +20,180
10 USAA. 美国 668138年 +26,074 68700年 + 4000 11,262,612 +631,513
11 科塔克
马辛德拉
220110年 + 18566 100,000 - 7275476年 +3,809,038
12 信贷
瑞士
CH. 68479年 +2,474 64700年 + 12100 11,421,688 + 413966
13 FNB. SA 635,397 + 127441 41,400 + 4600 1,916,121 + 216294
14 高盛
萨克斯
美国 30220年 +75 176,000 + 32,000 2,901,247 + 743981
15 IDBI 809604年 + 8237 10700年 -200年 185397年 +4,085
16 非洲联合银行 国家行业集团公司 718,868 + 241035 11900年 + 6491 310,798. + 20470
17 苏格兰人 可以 477,530. +111,940 42,200 + 7600 3,340,419 +367,323
18 巴克莱(Barclays) 英国 522036年 +12,163 33400年 +6,700. 2,346,983 -1591905年
19 E *贸易 美国 77,653 +2,297 11900年 -100 562442年 -2116329年
20. 常见的
财富
来自 557692年 + 17548 37800年 + 4600 2,040,298 -71690年
21 娜特韦斯特 英国 183775年 + 31700 34100年 + 2100 4010489年 + 727139
22 加拿大帝国商业银行 可以 222439年 +31,662 49000年 +23,800. 4,236,290 +983,643
23 标准
特许
英国 219,920. + 10291 26000年 +1,200 4414573年 +44,436
24 汇丰 英国 155492年 + 1314 9632年 +1,051 2863027年 -708818年
25 道明银行 美国 502,677 +5,904 25600年 +1,900 145,568 + 36013
26 BPI. PHP 490919年 +45,075 19,500 + 1800 147,337 +588
27 桑坦德银行 英国 125,530. -101 2,400 + 417 3277194年 + 942375
28 Emirates NBD 阿联酋 204846年 + 18532 0. + 0 2752372年 + 152970
29 PNC 美国 162492年 + 1982 10900年 + 400 3,243,495 + 30741
30. NAB 来自 125264年 +2,046 26,300 + 2600 2524436年 + 395978
31 FirstBank 国家行业集团公司 323653年 + 16155 40500年 +6,300 62613年 + 2110
32 华侨银行 mal 407800年 - 18,400 - - -
33 韦斯塔 来自 119652年 + 4008 24100年 + 2200 1,943,836. +1,044,266
34 盟友银行 美国 146016年 + 9677 16,900 + 1400 1,104,251 -1722578年
35 第五第三 美国 98,751. + 39296 16100年 + 1500 133,270 + 123183
36 rakbank. 阿联酋 122833年 +7,514 31500年 + 3,500 1254494年 + 427074
37 星展银行 SG. 211,866. +22,657 6,382 + 868 467460年 +100,576
38 国家银行
印度的
304,218 +235,476 10200年 + 2867 31598年 +1,273
39 澳新银行 来自 121516年 +32,050 30,600 +5,900 866874年 + 101436
40 英镑 国家行业集团公司 303,200. - 7052年 - 117390年 -
41 盟军
爱尔兰银行
IE 6150年 + 5217 23200年 + 2100 1272503年 + 132694
42 absa. SA 160,791. + 6293 19,900 + 5200 374,254 -15,749.
43 股本 238,600. - 17800年 - 31,613 -
44 加拿大皇家银行 可以 224873年 + 15986 26000年 +12,200. - -794,305
45 Nedbank. SA 86,644. +10,339 24,700. +4,700. 786492年 + 61622
46 斯坦比亚 国家行业集团公司 136,100. - 26400年 - 350619年 -
47 美国银行 美国 167257年 +5,164 11,800 + 1500 560,989 -1127年
48 BNZ. NZ. 26,116 + 2127 9875年 + 645 1895469年 -532702年
49 kcb. 89,700. - 33,700. - 9210年 -
50 标准
银行
SA 40737年 + 2894 32300年 +9,100. 350619年 +143,151
银行 区域 脸谱网
喜欢
Q2新
喜欢
推特
追随者
Q2新
追随者
YouTube
的观点
Q2新
的观点
51 瑞银(UBS) 英国 24645年 +3,313 48800年 + 11700 396287年 +323,892
52 地区 美国 66941年 + 6456 11,800 + 1300 850041年 +18,698
53 ASB NZ. 126020年 +1,678 12300年 + 900 406,157 -52292年
54 资本360 美国 69506年 +555 42300年 + 200 - -
55 硅谷银行 美国 2,905 +154 11,600 +1,000 758397年 +66,565
56 华侨银行 SG. 125615年 +10,769 7683年 +104 470796年 +24,845
57 天空银行 国家行业集团公司 186173年 + 20628 5,294 + 810 63,739. +50,820
58 简单的 美国 57,399 +10,535 38,500. +1,700. - -
59 维珍金钱 英国 19126年 + 613 21800年 + 1400 883,356 + 50597
60 蒙特利尔银行 可以 61867年 + 3613 18000年 + 17987 748377年 + 707897
61 Mashreq. 阿联酋 154700年 - 3,977 - 251134年 -
62 苏格兰皇家银行 英国 51035年 +19,488 5398年 + 411 892,150 + 266756
63 荷兰国际集团(ING) Vysya 123165年 +16,276 1586年 + 1396 6394年 +541
64 Capitec SA 113577年 +7,363 10500年 + 1155 150,096 + 27161
65 BBVA指南针 美国 89281年 + 1371 6699年 +358 138036年 + 112190
66 访问银行 国家行业集团公司 104,870 + 1170 11700年 +1,200 - -
67 阳光 美国 36,128 + 2193 5,240 + 429 79,051 + 3304
68 直接 可以 33812年 + 2105 18100年 +2,900 99415年 -1197722年
69 BMO Harris. 美国 46,757 + 1101 2670年 + 288 545,250 + 27314
70 首先直接 英国 30023年 + 860 3,732 +396 497909年 -153313年
71 Westpac(NZ) NZ. 28,320 + 2318 3,946 + 260 620576年 + 16794
72 苏格兰皇家银行(RBS)公民 美国 50182年 +7,351 9720年 +363 897. -7803年
73 相关银行 美国 5833年 +2,293 24300年 +22,617 343979年 + 11280
74 rabodirect. IE 10,310 + 802 15500年 +500 317447年 + 29364
75 UBank 来自 30450年 + 38 8,145 + 228 228,135 + 11969
76 西岸 美国 36661年 +2,053 5457年 -81年 329,060 -41,729.
77 Emirates NBD 阿联酋 - - 30300年 - - -
78 联盟 美国 37002年 + 5380 8,958 +98 244,420 + 4031
79 美国 39091年 + 1759 12,200 +5,114 33,432 + 1141
80 Kiwibank NZ. 20764年 + 1594 5646年 + 271 443963年 + 143249
81 昆士兰银行 来自 16339年 +4,943 3182年 + 245 537261年 + 216284
82 天达 SA 16,683 +348 8,967 + 601 315,631 + 18599
83 M&T银行 美国 75361年 + 20047 4,234 +303 - -
84 爱尔兰银行 IE 7695年 + 2188 7,395 + 1135 120,260 + 33868
85 Wema 国家行业集团公司 57939年 +2,491 7,118 + 243 1729年 + 250
86 银行 来自 40986年 + 7047 7,799 +2,088 18011年 +1,078
87 PC财务 可以 53360年 + 15205 4864年 + 483 - -
88 亨廷顿 美国 38086年 + 647 5,926 +339 12754年 + 899
89 合作银行 英国 37,180 + 699 8,716. + 417 25,790. +178
90 FirstBank 美国 28,511 + 480 886. +141 278459年 +225,201
91 加拿大国家银行 可以 29,360. + 2449 2,941 +324 174755年 + 101507
92 古班克 美国 52641年 + 14990 1706年 + 41 - -
93 umpqua. 美国 37863年 + 5137 4,700. +314 - -31622年
94 ING集团 NL. 18,691 +742 12300年 + 1800 - -645452年
95 银行的墨尔本 来自 31,648 + 293 3313年 + 285 29637年 +350
96 Lloyds TSB. 英国 52,342 +4,112 27 +3 - -
97 Coutts 英国 3766年 +184 11,800 + 600 22982年 + 1543
98 空军基地 加纳 45,999 +9,317 1,076 + 202 - -
99 夏威夷银行 美国 21,249 + 1502 5376年 + 487 15528年 +2,261
One hundred. 1日水手银行 美国 3397年 -567 2429年 + 27 57736年 +2,943

笔记:所有数据涵盖了2014年4月、5月和6月的社交媒体活动。

本文最初发布.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。