信用合作社100强社交媒体排名

Facebook上的前100名信用工会,Twitter和YouTube在2014年第二季度的整体社交媒体活动中排名。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

金融品牌使能源100用户能够通过其整体社交媒体活动进行排名银行和信贷工会。这些排名基于以下方式计算的分数:

  • 每1,500个Facebook的“喜欢”1分
  • 1点[Facebook'谈论'] X [Facebook参与率]÷20
  • 每500个推特粉丝1分
  • 每1000名推文发送1分
  • 每15,000个YouTube视频视图1分
  • 每50个YouTube订阅者的1分

虽然系统是主观的,但它经过精心加权(1),以根据金融业的范围和平均值来调整每个社交渠道的相对值,(2),以及(3)调整易于/难度在每个频道中生长观众。

本季度相关百强企业排名:

使用社交媒体的前100名信用工会

信用合作社 区域 脸谱网
喜欢
Q2新
喜欢
推特
追随者
Q2新
追随者
YouTube
的观点
Q2新
的观点
1 海军 美国 1,090,703 +4,647 59300年 +6,900 751665年 +20,958
2 全国
建设社会
英国 15,933 +854 9,944 +1,953 579,749. +29,905
3. 山区 美国 122,815 +4,905 6,091 +423 77,548 + 34424
4. 美国第一(UT) 美国 121,973 +7,507 3545年 +312 18785年 +964
5. 伺服 能够 17,489 +254 3,542 -48年 571,312 +6,755
6. 信用合作社
澳大利亚
来自 75369年 + 22 376. +376 15,035 + 1409
7. 生长金融 美国 16,461 + 1806 1325年 +72 412,395. +299,354
8. 金色1 美国 43,802 +1,499 7,966 -39年 4,709. +516
9. Vancity 能够 11293年 +2,323 7,462 +666 99,873 -140116年
10. 圣地亚哥
美国 32,145 +5,371 3,639. +1,552 187,805 +2,701
11. 在点上 美国 30,980 +350 4,450 +314 16,082 +2,499
12. Suncoast 美国 42958年 +6,594 314. +124 15,021 +1,279
13. 斯波坎
教师
美国 10,101 +1,418 2,694 +195 188562年 +89,758
14. 第一次技术 美国 3,482 +541 1,023 +61 349,715. +6,773
15. 因为 美国 20,482 +1,539 4,038 +124 65,194 +2,301
16. 海拔高度 美国 13,861 +414 1,591 +88 204,208 +4,844
17. 俄克拉荷马州
雇员
美国 1585年 +109 3,073 +111 - -
18. 斯科特 美国 33,157 +17,116 709. +51 14,180 +194
19. kinecta. 美国 26,409 +2,087 2350年 +68 6,018 +424
20. 美国 1,680 + 18 - - 310,368 +2,594
21. Bellco(CO) 美国 4,356 +152 4566年 +86 97260年 +7,558
22. GTE金融 美国 18305年 +2,222 733. + 38 7832年 +181
23. 南卡罗来纳 美国 3,840. + 27 3174年 -63年 112928年 +3,714
24. A + 美国 5,545 + 45 1,454 + 47 207,471 +829
25. 几代人 美国 7,066 +1,518 6,248 + 1864 3,086 +533
26. 更大的
建设社会
来自 - - 803. + 32 254,849. +5,581
27. 自由湾 美国 2,094 +56 9825年 -275年 472. + 279
28. 美国 13285年 +55 4,025 +83 10,613 +1,249
29. 宾夕法尼亚州
国家员工
美国 10,400. +6,455 1,692 +124 9426年 -1,655
30. 兰多夫布鲁克斯 美国 9,136 +1,548 3114年 +108 21,234 + 2870
31. 密歇根州
州立大学
美国 10468年 +316 5,786 +176 - -
32. Vystar. 美国 23,808 +3,540 884. + 23 9,708 +1,030
33. 学校福斯特 美国 29,139 +6,862 736. +67 - -
34. 韦尔蒂安 美国 16,903 +1,153 1,173 +102 55,783 + 2413
35. 优秀 美国 12,839. +429 3,551 + 40 8,249 +1,232
36. 教育工作者(WI) 美国 14,200 +7,289 1,353 + 34 15901年 + 9930
37. 爱达荷州中央 美国 16,179 +2,515 1,846 +359 52,059 +15,708
38. logix. 美国 3,464 +246 517. + 49 211,250 +8,420
39. 海岸资本 能够 9,065 +194 2961年 +133 58550年 + 2206
40. vantage(mo) 美国 1945年 +105 1,437 + 46 92,987 + 4489
41. 抛光 能够 149. +7 193 + 14 238,719. +15,505
42. 名字 美国 12,818 -96 1765年 + 35 63,381 +16,839
43. 美国
信用合作社
美国 4178年 +155 1,668 -9 120,129 +1,683
44. 豪猪 加利福尼亚州 177 +0 8,130 -245年 - -
45. 佛罗里达州中部
教育工作者
美国 11,159 +837 2,022 +110 5,750. +186
46. 公民
股票第一
美国 24625年 +3,841 122. + 35 - -
47. 密歇根州第一 美国 1,631 +67 820. + 31 95,730. +15,885
48. 发展 美国 3,200 + 3200 3,193 +2,095 21,677 +4,358
49. 消费者(MI) 美国 5,493 +476 990 +151 47,124 +5,702
50. TDECU 美国 5,162 +345 2,700. +198 - -
信用合作社 区域 脸谱网
喜欢
Q2新
喜欢
推特
追随者
Q2新
追随者
YouTube
的观点
Q2新
的观点
51. 创始人 美国 20,619 +109 461. + 35 1,260 + 19
52 沿海 美国 12,998 +20 1939年 + 45 9,955 +784
53 特拉维斯 美国 16,422 +720 968 + 43 1,975 +278
54 翅膀 美国 4,082 +78 4550年 -1,456. 28,572 +3,987
55 协同作用 能够 3,400. +91 1,112 +76 138,156 +34,764
56 社区美国 美国 9,708 +236 1,284 + 14 14,794 +850
57 numerica. 美国 12,300 +1,173 1,470 +158 4,213 +706
58 三角洲社区 美国 13700年 +697 1582年 + 48 15,076 +641
59 五角大楼 美国 17,200 +2,338 1,013 +79 - -
60 阳光 美国 21,700. + 1831 - - 86 +3
61 沙漠的学校 美国 11,200 +139 1,231 +66 11,123 +2,478
62 一个内华达州 美国 6000 +2,316 1,592 +114 40,344 +1,064
63 西雅图的地铁 美国 1,600 +1 3,082 +0 74,768 +436
64 贝特 美国 10,400. +966 359. + 13 49,760. +5,423
65 密歇根湖 美国 10,900 +1,504 2,042 +57 6,380 +719
66 密歇根州第一 美国 2,400 +188 1,883 +61 71308年 +1,961
67 罗宾斯 美国 16,500 +207 799 + 16 5,049 +84
68 岛屿储蓄 能够 10,800. -79年 2,060 +53 - -
69 贝彻奇 美国 10200年 +1,446 940. + 44 5,088 +625
70 nuvision. 美国 4,500 +360 4,725. -39年 2,082 +341
71 基因 美国 6,700. +1,978 1,740. +52 - -
72 首先deseret 美国 14,200 -55年 224. +5 24,575 +3,609
73 教育员工(CA) 美国 12,500 +7,256 1,190 + 42 11,357 +927
74 我的社区(TX) 美国 1700年 +232 2111年 +1 - -
75 Goldenwest 美国 9,400. +5,530 731. + 35 24211年 +1,489
76 红木 美国 12,500 +1,666 1,382 +105 1,835 -1,413
77 Advia 美国 9800年 +191 36. + 13 82,527 +341
78 美洲 美国 4,600 +2,121 621. + 38 7,906 +867
79 圣纳拉斯 IE 3,400. -17年 3,684 +527 4,647 +799
80 上帝的大会 美国 14,800 +4,176 636. + 40 3,701 +870
81 Eecu. 美国 12,500 +7,256 1,190 + 42 - -
82 弗吉尼亚州 美国 11,100. + 1827 720. + 39 24,096 +488
83 uw. 美国 11,100. +150 1301年 + 16 9,908 +715
84 mazuma. 美国 3,100. +186 3,422 +106 - -2,044
85 能够 5,600. + 17 1,639 +62 22,536. +3,343
86 湖信托湖 美国 1,400 + 41 1,240 + 41 11,562 +654
87 国家员工(纽约) 美国 7600年 +118 2122年 +94 5,317 +130
88 ent 美国 4,500 +488 2,470 +62 5,491 +3,129
89 AdvinityPlus. 美国 5,800. +154 510. -2 68,447 +2,190
90 联邦 美国 8,700. +570 - - 13,419 +2,294
91 使命 美国 5,400. +1,106 1,844 + 22 4,959 +1,952
92 修补匠 美国 7,688 +1,013 2,034 + 39 - -
93 创新 美国 890. + 24 - +0 127,147 +701
94 美国 271. +4 2,619 + 27 1,454 +112
95 IBM SE 美国 8,500 +893 1,170 -241年 7,486 +6,387
96 论坛 美国 1,800 +53 3,071 +51 5,415 +596
97 U. T. 美国 2,600. +193 1,665 +2 7,224 +54
98 金融中心 美国 647. + 18 3150年 +68 - -
99 格鲁吉亚自己的 美国 10200年 +1,694 775. +52 8,208 +367
100. 巧克索 能够 2,000 +406 1515年 +195 14,448 +1,962

笔记:所有数据均在2014年4月至6月至2014年6月涵盖社交媒体活动。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经许可,可能不会被任何手段复制。