带有最多的粉丝的推特上的前100名信用工会

Twitter上的前100名信用工会通过2014年第二季度的追随者的总数排名。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

具有最多推特粉丝的前100名信用工会

信用合作社 区域 推特
追随者
Q2新
追随者
推文 Q2新
推文
下列的
1 海军 美国 59,300 +6,900 4,489 +611 351.
2 全国大厦社会 英国 9,944 +1,953 21,100. + 7,500 1,415
3. 自由湾 美国 9,825 -275 1,682 +100 489.
4. 豪猪 加利福尼亚州 8,130 -245 1,665 +95 584.
5. 金色1 美国 7,966 -39 1,148 -221 108.
6. 怜悯 能够 7,462 +666 10,100. +1,125 4,116
7. 几代人 美国 6,248 +1,864 5,264 +754 770.
8. 山区 美国 6,091 +423 1,272 +201 5,421
9. 密歇根州立大学 美国 5,786 +176 3,305 +152 3,699
10. nuvision. 美国 4,725. -39 551. +36 104.
11. Bellco(CO) 美国 4,566 +86 3,468 +76 3,479
12. 翅膀 美国 4,550. -1,456. 1,121 +29 790.
13. 在点上 美国 4,450 +314 9,221 +491 2,389
14. 因为 美国 4,038 +124 2,144 +204 846.
15. 美国 4,025 +83 3,086 +164 384.
16. 圣纳拉斯 IE 3,684 +527 2,064 +144 3,074
17. 圣地亚哥县 美国 3,639. +1,552 1,641 +265 621.
18. 优秀 美国 3,551 +40 3,874. +92 2,903
19. 美国第一(UT) 美国 3,545 +312 3,237 +295 2,481
20. 伺服 能够 3,542 -48 8,634 +266 3,178
21. mazuma. 美国 3,422 +106 2,428 +396 2,445
22. 发展 美国 3,193 +2,095 5,947 +854 1,118
23. 南卡罗来纳 美国 3,174 -63 6,791. +0 3,421
24. 金融中心 美国 3,150. +68 3,215 +172 2,360
25. 兰多夫布鲁克斯 美国 3,114 +108 6,099 +202 2,636
26. 西雅图地铁 美国 3,082 +0 1,166 +63 829.
27. 俄克拉荷马州员工 美国 3,073 +111 19,700. +800 883.
28. 论坛 美国 3,071 +51 2,150. +248 2,340
29. 海岸资本 能够 2,961 +133 2,843 +299 2,622
30. TDECU. 美国 2,700. +198 6,907 +772 2,694
31. 斯波坎教师 美国 2,694 +195 5,775 +200 1,487
32. 美国 2,619 +27 4,597 +140 1,560
33. ent 美国 2,470 +62 2,148 +152 143.
34. kinecta. 美国 2,350 +68 2,790 +271 1,726
35. verity. 美国 2,217 +101 3,964 +797 1,739
36. 国家员工(纽约) 美国 2,122 +94 1,102 +43 448.
37. 我的社区(TX) 美国 2,111 +1 7,578 +161 1,582
38. 岛屿储蓄 能够 2,060 +53 2,203 +131 861.
39. 密歇根湖 美国 2,042 +57 1,384 +12 1,211
40. 修补匠 美国 2,034 +39 1,458 +45 1,994
41. 佛罗里达州中央教育者 美国 2,022 +110 1,797 +197 686.
42. 沿海 美国 1,939 +45 2,087 +105 441.
43. 佛罗里达 美国 1,935 +52 4,838 +486 377.
44. 太空海岸 美国 1,913 +66 474. +10 1,743
45. USC. 美国 1,894 423. 264.
46. 密歇根州第一 美国 1,883 +61 2,588 +112 1,146
47. 爱达荷州中央 美国 1,846 +359 1,893 +220 672.
48. 使命 美国 1,844 +22 2,824 +179 566.
49. 放大 美国 1,809 +40 1,273 +36 342.
50. 教师(纽约) 美国 1,801 +128 2,196 +330 1,902
信用合作社 区域 推特
追随者
Q2新
追随者
推文 Q2新
推文
下列的
51. 名字 美国 1,765 +35 2,236 +138 1,704
52. 基因 美国 1,740. +52 2,758 +224 488.
53. 宾夕法尼亚州员工 美国 1,692 +124 1,952 +156 689.
54. 三个河流(in) 美国 1,680 +1,000 1,036 -1,297 1,996
55. 美国的信用合作社(ACU) 美国 1,668 -9 2,237 +163 536.
56. U. T. 美国 1,665 +2 4,452 +30 1,644
57. libro. 能够 1,639 +62 2,019 +57 2,001
58. 俄亥俄州信用社 美国 1,639 +89 2,382 +109 296.
59. 第一商业 美国 1,610 +42 3,450 +44 1,223
60. 西北格鲁吉亚 美国 1,602 +69 1,842 +152 351.
61. 一个内华达州 美国 1,592 +114 2,863 +166 1,732
62. 升高 美国 1,591 +88 1,236 +113 1,590
63. 三角洲社区 美国 1,582 +48 813. +36 245.
64. 阿罗哈 美国 1,539 +58 2,977 +61 1,381
65. 方向 美国 1,525 +62 2,580 +97 1,263
66. 巧克索 美国 1,515 +195 3,101 +282 188.
67. 梅式税 美国 1,476 +244 1,026 +211 1,510
68. numerica. 美国 1,470 +158 2,351 +152 651.
69. 途径金融 美国 1,463 +5 2,181 +10 1,655
70 图标 美国 1,460 +36 785. +28 1,964
71. A + 美国 1,454 +47 3,177 +107 501.
72. vantage(mo) 美国 1,437 +46 6,518 +382 1,985
73. 忠诚 美国 1,436 +59 4,503 +299 1,055
74. 总理 美国 1,429 +35 2,871 +61 1,437
75. 技术 美国 1,419 +26 1,329 +64 552.
76. 第一个卡尔加里 能够 1,389 +93 2,256 +117 1,351
77. 美国遗产 美国 1,387 +52 1,770. +160 1,116
78. 红木 美国 1,382 +105 757. +52 1,919
79. 服务(NH) 美国 1,364 +66 522. +78 390.
80 教育工作者(WI) 美国 1,353 +34 5,020 +179 402.
81. 赖特 - 帕特 美国 1,352 +45 2,914 +195 515.
82. 峰会(WI) 美国 1,342 +48 1,732 +198 648.
83. xceed. 美国 1,330 +9 754. +87 349.
84. 生长金融 美国 1,325 +72 2,684 +194 1,451
85. 公共服务员工(CO) 美国 1,314 +38 3,032 +69 1,298
86. 埃尔格 美国 1,313 +23 116. +0 212.
87. Omni. 美国 1,311 +59 1,310 +77 2,000
88. uw. 美国 1,301 +16 1 +0 0.
89. 邻居(MO) 美国 1,294 +47 3,107 +218 1,983
90. 消费者(IL) 美国 1,288 +32 1,574 +63 819.
91. 格萨 美国 1,287 +62 557. +111 116.
92. 社区美国 美国 1,284 +14 4,007 +144 1,189
93. Americhoice. 美国 1,279 +52 1,249 +43 725.
94. 湖信托湖 美国 1,240 +41 6,388 +231 1,042
95. 沙漠学校 美国 1,231 +66 3,345 +95 1,154
96. 森林区域 美国 1,213 +30 3,171 +9 1,977
97. 联合SA 美国 1,199 +27 2,106 +197 1,080
98. 图表 美国 1,191 +46 2,792 +105 563.
99. 教育员工(CA) 美国 1,190 +42 1,144 +113 1,046
100. Eecu. 美国 1,190 +42 1,144 +113 1,046

笔记:所有数据均在2014年4月至6月至2014年6月涵盖社交媒体活动。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经许可,可能不会被任何手段复制。