推特粉丝最多的100家信用合作社

推特上排名前100的信用合作社是根据2014年第二季度新增的关注者进行排名的。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

2014年第二季度推特粉丝最多的100家信用合作社

信用合作社 区域 Q2新
追随者
推特
追随者
微博 Q2新
微博
1 海军 美国 + 6900 59300年 4489年 + 611 351
2 进化 美国 + 2095 3193年 5947年 + 854 1118年
3. 全英房屋抵押贷款协会 英国 + 1953 9944年 21100年 + 7500 1415年
4 一代又一代 美国 + 1864 6248年 5264年 + 754 770
5 圣地亚哥县 美国 + 1552 3639年 1641年 + 265 621
6 三条河流(中) 美国 + 1000 1680年 1036年 -1297年 1996年
7 怜悯 可以 + 666 7462年 10100年 + 1125 4116年
8 FivePoint 美国 + 602 602 352 + 352 45
9 圣Jarlaths + 527 3684年 2064年 + 144 3074年
10 山美国 美国 + 423 6091年 1272年 + 201 5421年
11 信用社澳大利亚 来自 + 376 376 662 + 662 293
12 爱达荷州中部 美国 + 359 1846年 1893年 + 220 672
13 OnPoint 美国 + 314 4450年 9221年 + 491 2389年
14 美国第一(UT) 美国 + 312 3545年 3237年 + 295 2481年
15 Meritrust 美国 + 244 1476年 1026年 + 211 1510年
16 PenFinancial 可以 + 240 1187年 1979年 + 293 798
17 TDECU 美国 + 198 2700年 6907年 + 772 2694年
18 斯波坎市教师 美国 + 195 2694年 5775年 + 200 1487年
19 Conexus 美国 + 195 1515年 3101年 + 282 188
20. 密歇根州立大学 美国 + 176 5786年 3305年 + 152 3699年
21 子午线 可以 + 169 1072年 613 + 231 429
22 大西洋中部的 美国 + 167 738 2386年 + 576 1115年
23 Numerica 美国 + 158 1470年 2351年 + 152 651
24 消费者(MI) 美国 + 151 990 6258年 + 1053 1216年
25 海岸的资本 可以 + 133 2961年 2843年 + 299 2622年
26 教师(纽约) 美国 + 128 1801年 2196年 + 330 1902年
27 Suncoast 美国 + 124 314 908 + 607 304
28 BECU 美国 + 124 4038年 2144年 + 204 846
29 宾夕法尼亚州立员工 美国 + 124 1692年 1952年 + 156 689
30. 一个内华达州 美国 + 114 1592年 2863年 + 166 1732年
31 创新 可以 + 113 747 3,592 + 453 778
32 俄克拉何马州的员工 美国 + 111 3073年 19700年 + 800 883
33 佛罗里达州中部教育者 美国 + 110 2022年 1797年 + 197 686
34 Randolph-Brooks 美国 + 108 3,114 6099年 + 202 2636年
35 美国 + 106 3422年 2428年 + 396 2445年
36 红木 美国 + 105 1382年 757 + 52 1919年
37 威尔第 美国 + 102 1173年 2948年 + 400 867
38 真实性 美国 + 101 2217年 3964年 + 797 1739年
39 笔的空气 美国 + 99 699 2277年 + 415 1468年
40 雷石东 美国 + 97 818 1271年 + 248 60
41 英塔吉 美国 + 96 920 1692年 + 129 1131年
42 政府雇员(纽约) 美国 + 94 2122年 1102年 + 43 448
43 第一个卡尔加里 可以 + 93 1389年 2256年 + 117 1351年
44 俄亥俄州信用合作社 美国 + 89 1639年 2382年 + 109 296
45 海拔高度 美国 + 88 1591年 1236年 + 113 1590年
46 Bellco(有限公司) 美国 +86 4566年 3468年 + 76 3479年
47 Alliant 美国 + 83 4025年 3086年 + 164 384
48 华盛顿州的员工 美国 + 83 569 1272年 + 303 312
49 康宁 美国 + 80 676 1984年 + 177 747
50 五角大楼 美国 + 79 1013年 646 + 109 68
信用合作社 区域 Q2新
追随者
推特
追随者
微博 Q2新
微博
51 蜜蜂啊 美国 + 79 834 271 + 35 86
52 伊利 美国 + 79 1009年 1096年 + 144 934
53 协同作用 可以 + 76 1112年 703 + 35 813
54 大湖(IL) 美国 + 76 600 1682年 + 98 534
55 Patelco 美国 + 74 620 814 + 99 265
56 美国 + 73 890 490 + 42 175
57 发展金融 美国 + 72 1325年 2684年 + 194 1451年
58 乔治亚州的西北部 美国 + 69 1602年 1842年 + 152 351
59 Kinecta 美国 + 68 2350年 2790年 + 271 1726年
60 金融中心 美国 + 68 3150年 3215年 + 172 2360年
61 COM. 美国 + 68 392 643 + 177 434
62 SchoolsFirst 美国 + 67 736 489 + 34 22
63 沙漠的学校 美国 + 66 1231年 3345年 + 95 1154年
64 服务(NH) 美国 + 66 1364年 522 + 78 390
65 太空海岸 美国 + 66 1913年 474 + 10 1743年
66 社区第一(FL) 美国 + 65 932 860 + 89 661
67 可以 + 62 1639年 2019年 + 57 2001年
68 Ent 美国 + 62 2470年 2148年 + 152 143
69 内部储蓄 可以 + 62 630 941 + 164 517
70 方向 美国 + 62 1,525 2580年 + 97 1263年
71 Gesa 美国 + 62 1287年 557 + 111 116
72 第一科技 美国 + 61 1023年 1315年 + 133 137
73 密歇根第一 美国 + 61 1883年 2588年 + 112 1146年
74 金刚砂 美国 + 61 1128年 1705年 + 80 1253年
75 忠诚 美国 + 59 1436年 4503年 + 299 1055年
76 泛光灯 美国 + 59 1311年 1310年 + 77 2,000
77 三角形(NH) 美国 + 58 675 4506年 + 218 568
78 阿罗哈 美国 + 58 1539年 2977年 + 61 1381年
79 皮埃蒙特(VA) 美国 + 58 986 570 + 9 417
80 密西根湖 美国 + 57 2042年 1384年 + 12 1211年
81 礼来公司 美国 + 57 1179年 2086年 + 192 356
82 Interra 美国 + 54 563 853 + 110 394
83 岛的储蓄 可以 + 53 2060年 2203年 + 131 861
84 Genisys 美国 + 52 1740年 2758年 + 224 488
85 乔治亚州的 美国 + 52 775 861 + 26 434
86 佛罗里达 美国 + 52 1935年 4838年 + 486 377
87 美国传统 美国 + 52 1387年 1770年 + 160 1116年
88 AmeriChoice 美国 + 52 1279年 1249年 + 43 725
89 斯科特 美国 + 51 709 1964年 + 229 340
90 论坛 美国 + 51 3071年 2150年 + 248 2340年
91 马克斯 美国 + 50 893 1004年 + 147 444
92 Logix 美国 + 49 517 897 + 139 481
93 三角洲社区 美国 + 48 1582年 813 + 36 245
94 峰会(WI) 美国 + 48 1342年 1732年 + 198 648
95 成员1 (PA) 美国 + 48 844 1411年 + 55 273
96 + 美国 + 47 1454年 3177年 + 107 501
97 邻居(MO) 美国 + 47 1294年 3107年 + 218 1983年
98 优势(MO) 美国 + 46 1437年 6518年 + 382 1985年
99 Chartway 美国 + 46 1191年 2792年 + 105 563
One hundred. 领导人 美国 + 46 550 767 + 63 337

注意:所有数据涵盖了2014年4月、5月和6月的社交媒体活动。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。