Facebook上排名前100的信用合作社

Facebook上排名前100的信用合作社根据2015年第一季度的“赞”数量进行排名。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Facebook排名 - 2015年CUS Q1

信用合作社 区域 Facebook喜欢 新喜欢2015年Q1 谈论 接触率
1 海军 美国 1060738年 -42,399 2602 .00 0.25
2 美国第一(UT) 美国 145976年 1320年 2582 .00 1.77
3. 山美国 美国 140946年 1951年 6513 .00 4.62
4. 信用社澳大利亚 来自 72,896. -3295年 310.00 0.43
5. Suncoast 美国 55504年 3,492 439.00 0.79
6. 金色1 美国 48974年 -170年 494.00 1.01
7. 圣地亚哥县 美国 42421年 2605年 392.00 0.92
8. 宾夕法尼亚州员工 美国 38528年 4735年 1,694.00 4.40
9. OnPoint 美国 35,709. 406 258.00 0.72
10 Kinecta 美国 34146年 1,370 1493 .00 4.37
11 公民权益的第一 美国 33,090 2,080 363.00 1.10
12 VyStar 美国 32905年 2497年 358.00 1.09
13 斯科特 美国 32648年 -438年 40.00 0.12
14 学校福斯特 美国 31876年 -442年 93.00 0.29
15 因为 美国 26563年 678 838.00 3.15
16 美洲 美国 25654年 4085年 598.00 2.33
17 五角大楼 美国 25337年 -201年 196.00 0.77
18 发展金融 美国 25,279 5366年 559.00 2.21
19 Truliant 美国 24,580 -450年 106.00 0.43
20. SunState 美国 24435年 294 34.00 0.14
21 一种金融 美国 24317年 2256年 471.00 1.94
22 教育工作者(WI) 美国 21,552 1,232 580.00 2.69
23 全英房屋抵押贷款协会 英国 21359年 1317年 310.00 1.45
24 WinSouth 美国 21100年 3816年 519.00 2.46
25 创始人 美国 20464年 -545年 104.00 0.51
26 威尔第 美国 20437年 -390年 377.00 1.84
27 Servus 能够 18765年 -393年 413.00 2.20
28 海岸资本 能够 18665年 1564年 568.00 3.04
29 爱达荷州中央 美国 16,789 -295年 542.00 3.23
30. 知更鸟 美国 16,598 -282年 30.00 0.18
31 美国邮政服务 美国 16573年 3063年 256.00 1.54
32 特拉维斯 美国 16557年 -29年 114.00 0.69
33 怜悯 能够 16,165 1,063 573.00 3.54
34 沿海 美国 15914年 986 339.00 2.13
35 红木 美国 15788年 328 197.00 1.25
36 佛罗里达州中部教育者 美国 15,562 1,178 184.00 1.18
37 三角洲社区 美国 15,447 303 195.00 1.26
38 numerica. 美国 14984年 453 523.00 3.49
39 上帝的大会 美国 14959年 2 111.00 0.74
40 海拔高度 美国 14,707 -30 91.00 0.62
41 贝彻奇 美国 14,425 1,029 200.00 1.39
42 首先deseret 美国 14,202 -158年 246.00 1.73
43 Firstmark 美国 14084年 -84 123.00 0.87
44 金猫 美国 13,965 563 161.00 1.15
45 肉豆蔻州 美国 13,761 204 134.00 0.97
46 一个内华达州 美国 13569年 2116年 234.00 1.72
47 凯斯勒 美国 13,543 125 119.00 0.88
48 TruWest 美国 13,516 791 3.00 0.02
49 CommunityAmerica 美国 13430年 192 184.00 1.37
50 维吉尼亚州 美国 13278年 -55年 77.00 0.58
51 Alliant 美国 13229年 -544年 37.00 0.28
52 威斯康辛大学 美国 13119年 1 85.00 0.65
53 Advantis 美国 12,944 -318年 38.00 0.29
54 密西根湖 美国 12714年 1,425 698.00 5.49
55 斯波坎市教师 美国 12661年 833. 225.00 1.78
56 兰多夫布鲁克斯 美国 12661年 855. 94.00 0.74
57 教育员工(CA) 美国 12413年 -321年 55.00 0.44
58 巴克斯特 美国 12386年 118 241.00 1.95
59 密歇根州立大学 美国 12116年 179 188.00 1.55
60 拿骚教育者 美国 12046年 -226年 14.00 0.12
61 美国第一 美国 12018年 -196 73.00 0.61
62 沙漠的学校 美国 11453年 -287年 38.00 0.33
63 C&WJ 果酱 11297年 0. 366.00 3.24
64 Advia 美国 11284年 698 378.00 3.35
65 Fairwinds 美国 10873年 -138年 58.00 0.53
66 JSC. 美国 10837年 611. 115.00 1.06
67 岛的储蓄 能够 10791年 -199 6.00 0.06
68 西方(CA) 美国 10695年 -171年 77.00 0.72
69 爱荷华州大 美国 10652年 242 61.00 0.57
70 乔治亚州的 美国 10609年 -120年 37.00 0.35
71 神韵 美国 10212年 2952年 584.00 5.72
72 诺克斯堡 美国 10,078 -261年 520.00 5.16
73 IH密西西比河谷 美国 9655年 865 50.00 0.52
74 联邦 美国 9428年 52 326.00 3.46
75 IBMSecu. 美国 9,071 -17年 243.00 2.68
76 数字 美国 8,925 19 115.00 1.29
77 皇家 美国 8865年 1,117 298.00 3.36
78 韦伯斯特第一 美国 8838年 -244年 4.00 0.05
79 加州海岸 美国 8,810 547 518.00 5.88
80 Logix 美国 8777年 1,028 525.00 5.98
81 华盛顿州的员工 美国 8776年 31 217.00 2.47
82 第一科技 美国 8726年 2878年 454.00 5.20
83 田纳西州 美国 8687年 -103年 19.00 0.22
84 任务 美国 8587年 675 110.00 1.28
85 亚利桑那州中央 美国 8551年 -190 28.00 0.33
86 西北社区 美国 8239年 -218年 4.00 0.05
87 MidFlorida 美国 8,197 123 44.00 0.54
88 一代又一代 美国 7996年 -118年 48.00 0.60
89 修改 美国 7871年 -6 232.00 2.95
90 国家员工(纽约) 美国 7836年 -102年 127.00 1.62
91 子午线 能够 7802年 329 114.00 1.46
92 一个成员 美国 7783年 0. 892.00 11.46
93 Genisys 美国 7729年 313 50.00 0.65
94 哈德逊河谷 美国 7688年 66 37.00 0.48
95 FivePoint 美国 7424年 154 45.00 0.61
96 社区金融(MI) 美国 7413年 335 75.00 1.01
97 南加州大学 美国 7,253 273 36.00 0.50
98 美国遗产 美国 7195年 118 114.00 1.58
99 美国遗产 美国 7,181 492 63.00 0.88
One hundred. Sunmark 美国 7,134 0. 159.00 2.23

注意:所有数据摘自2015年3月31日。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。