Facebook上排名前100的银行

Facebook上的前100家银行根据2015年第一季度的“赞”数量进行了排名。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Facebook排名 - 2015年银行第1季度

银行 区域 Facebook喜欢 新喜欢2015年Q1 谈论 接触率
1 印度工业信贷投资银行 3,466,261 111,234 141,611.00 4.09
2 首都一 美国 3346969年 29,859. 29,679.00 0.89
3. 3,042,213 77,859. 102,947.00 3.38
4. 追赶 美国 2,684,593 -20402年 2,683.00 0.10
5. GT银行 国家行业集团公司 2,411,033 124,109 12,960.00. 0.54
6. HDFC. 2241329年 -57,394 9,679.00 0.43
7. 美国银行 美国 2,125,297 -1968年 25,673.00 1.21
8. 印度国家银行 1,720,405 1,236,047 120,940.00 7.03
9. 是的 1,498,604 0. 34,203.00 2.28
10 CIMB. mal 1,300,411 -24,618 28644 .00 2.20
11 Maybank. mal 1,196,249 -19,306 15,092.00 1.26
12 IDBI 1176934年 345,273 62500 .00 5.31
13 花旗 美国 1,028,692 -40795年 23,390.00 2.27
14 联合银行非洲 国家行业集团公司 835128年 24 3010 .00 0.36
15 USAA. 美国 767,735. 11058年 20785 .00 2.71
16 韦尔斯法戈 美国 759570年 -7,034 35010 .00 4.61
17 FNB. SA 683,361. 4,477 8439 .00 1.23
18 菲律宾群岛的银行 PHP 680895年 55,064 14258 .00 2.09
19 苏格兰人 能够 637,125 -11,423 2080 .00 0.33
20. 联邦 来自 606780年 -9,204 11,236.00 1.85
21 华侨银行 SG. 570,867 3,071 6,529.00 1.14
22 华侨银行 mal 570,867 3,071 6,529.00 1.14
23 道明银行 美国 549662年 237. 6,667.00 1.21
24 巴克莱(Barclays) 英国 541,634 -12311年 1,716.00 0.32
25 访问 国家行业集团公司 506,048 89872年 3,903.00 0.77
26 FirstBank. 国家行业集团公司 468401年 31764年 8004 .00 1.71
27 钻石 滞后 456017年 0. 1594 .00 0.35
28 英镑 国家行业集团公司 418,273 -5,517 216.00 0.05
29 联邦 406852年 0. 962.00 0.24
30. 股本 376,888 6,730. 1,531.00 0.41
31 星展银行 SG. 368,597 24,155 8511 .00 2.31
32 荷兰国际集团(ING) Vysya 346166年 728. 637.00 0.18
33 阿联酋人民银行 阿联酋 336477年 52,100. 6124 .00 1.82
34 Mashreq. 阿联酋 334,336. 86,278 14082 .00 4.21
35 kcb. 305,517. 124832年 2,084.00 0.68
36 娜特韦斯特 英国 292,910 3861年 6756 .00 2.31
37 加拿大帝国商业银行 能够 286146年 -1,225 637.00 0.22
38 RBC. 能够 276,451 4,904 2,713.00 0.98
39 Kotak Mahindra 245,293 9,094 1,431.00 0.58
40 渣打银行(Standard Chartered) 英国 241,391 -294年 986.00 0.41
41 PNC 美国 212,829. 27262年 2,219.00 1.04
42 美国银行 美国 194690年 -816年 3235 .00 1.66
43 SkyeBank 国家行业集团公司 190,861 -973 345.00 0.18
44 absa. SA 189,568 7,269 3223 .00 1.70
45 斯坦比亚 国家行业集团公司 187,255 6841年 466.00 0.25
46 澳新银行 来自 187147年 26852年 5030 .00 2.69
47 韦斯塔 来自 161861年 12295年 6854 .00 4.23
48 汇丰 英国 157992年 -7862年 291.00 0.18
49 地区 美国 156974年 4,944 4311 .00 2.75
50 盟友 美国 154473年 -1,492 16,236.00 10.51
51 塞兰 党的 153,227 18187年 8727 .00 5.70
52 第五第三 美国 141,853 2,268 4041 .00 2.85
53 NDB 斯里 134,022 0. 4,343.00 3.24
54 联盟 国家行业集团公司 132,681 0. 2,923.00 2.20
55 Capitec SA 132,489 4,219 1,322.00 1.00
56 rakbank. 阿联酋 131,478 264. 5044 .00 3.84
57 ASB NZ. 130,496 621. 588.00 0.45
58 来自 127,942 -3348年 1,406.00 1.10
59 桑坦德(英国) 英国 123,390 -7,188 330.00 0.27
60 Nedbank. SA 111030年 7,132 878.00 0.79
61 rbs公民 美国 99,958 11531年 1,842.00 1.84
62 BBVA指南针 美国 89127年 -1924年 268.00 0.30
63 资本360 美国 83522年 -1346年 549.00 0.66
64 rbs. 英国 77,417 3,037 1,307.00 1.69
65 澳新银行 NZ. 77,305 6665年 19,668.00 25.44
66 M&T 美国 74,603 -832年 450.00 0.60
67 蒙特利尔银行 能够 73704年 3,882 1363 .00 1.85
68 简单的 美国 73,192 -364 323.00 0.44
69 瑞士信贷 CH. 73155年 -190 346.00 0.47
70 劳埃德 英国 69,253 4553年 916.00 1.32
71 Wema 国家行业集团公司 66,313 6,799 5,021.00 7.57
72 亨廷顿 美国 63464年 -202年 676.00 1.07
73 BMO Harris. 美国 60,097 2755年 4745 .00 7.90
74 AFB. gh 59,952 492. 130.00 0.22
75 PC财务 能够 59,486. 1991年 339.00 0.57
76 盟友爱尔兰银行 IE 56,045 532 556.00 0.99
77 美国 55,256 11063年 2978 .00 5.39
78 标准 SA 54,775 9,346 585.00 1.07
79 银行 来自 52,908 260. 415.00 0.78
80 古班克 美国 52,666. -940 110.00 0.21
81 阳光 美国 47823年 1,384 3,551.00 7.43
82 德意志 德吴 47809年 186 626.00 1.31
83 柑橘 能够 45,025 3,617 10,450.00 23.21
84 美国 44383年 937. 657.00 1.48
85 联盟 美国 44135年 -920 263.00 0.60
86 umpqua. 美国 44107年 3,483 391.00 0.89
87 BB&T 美国 41983年 997 643.00 1.53
88 合作银行 英国 39814年 25 518.00 1.30
89 桑坦德银行(美国) 美国 38,908 925. 2,152.00 5.53
90 加拿大国家银行 能够 38,526 2,036 781.00 2.03
91 西岸 美国 38403年 37 1,511.00 3.93
92 TSB NZ. 37261年 3,409 6,555.00 17.59
93 瑞银(UBS) 英国 34371年 2,466 416.00 1.21
94 墨尔本银行 来自 33,758 277. 1,657.00 4.91
95 FirstBank. 美国 33,275 -207年 256.00 0.77
96 Westpac(NZ) NZ. 33,271 1,027 1940 .00 5.83
97 首先直接 英国 31166年 -293年 83.00 0.27
98 Kiwibank NZ. 30,856 2,205 1,153.00 3.74
99 Ubank. 来自 30,554 -857年 81.00 0.27
One hundred. BNZ. NZ. 30385年 1,044 1,179.00 3.88

笔记:所有数据摘自2015年3月31日。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。