Twitter上的前100名银行

Twitter上的前100名银行由2015年第一季度的历史追随者的数量排名。如果您认为您的金融机构应在此列出,请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

Twitter排名-银行2015年第一季度

银行 区域 Twitter Folllowers. 新粉丝2015年第1季度 all-time推文发送 2015年新推文Q1 账户随后
1 花旗 美国 409,000 16,000 10,600. 400.00 4,561.00
2 BOFA. 美国 390,000. 9,000 5,690 389.00 378.00
3. 是的 327,000 327,000 9,887 9,887.00 198.00
4. 高盛 美国 305,000. 45,000. 3,914 318.00 104.00
5. GT银行 傻瓜 241,000 57,000. 74,400 15,100.00 49.00
6. 韦尔斯法戈 美国 148,000. 13,000. 6,871 535.00 1,223.00
7. 德意志 德吴 142,000. 35,000. 4,455 755.00 100.00
8. 瑞士信贷 CH. 114,000. 16,900 3,939 307.00 830.00
9. 印度州银行 113,000 90,200 9,209 3,288.00 128.00
10. 首都一 美国 111,000 2,000 13,300 1,000.00 803.00
11. Kotak Mahindra 105,000 2,000 11,900 1,700.00 799.00
12. Maybank. mal 10,000 7,300 27,100. 5,000.00 577.00
13. 瑞银(UBS) 英国 99,900 18,100 738. 152.00 9.00
14. CIBC. 能够 96,800. 3,500. 22,500 2,500.00 4,257.00
15. 斯坦比亚 傻瓜 95,700. 1,700. 14700年 1,700.00 1,044.00
16. FirstBank. 傻瓜 84,500. 14,200 25,100. 3,600.00 309.00
17. USAA. 美国 82,400 4,100. 6,380 211.00 31,600.00
18. 巴克莱 英国 72,600 19,500 88. -109912 .00 28.00
19. 道明银行 美国 72,500 42,400 41,400 -8,400.00 11,300.00
20. CIMB. mal 71,800 9,300 17,600 700.00 3,136.00
21. kcb. 71,800 17,900 59,500. 8,400.00 11,500.00
22. 苏格兰人 能够 58,600. 2,300 1,212 115.00 77.00
23. anz. 55,700. 10,500 12900年 1,800.00 8,645.00
24. RBC. 能够 53,300 2,300 15,400 1,800.00 3,361.00
25. FNB. SA 51,500. 2100年 258,000. 17,000.00 2,468.00
26. 联邦 51200年 4,300 19,600 1,300.00 322.00
27. idbi. 50,700. 39,400 6,332 322.00 54.00
28. 标准 SA 50,500. 3,500. 53,400. 7,700.00 6969 .00
29. 劳埃德 英国 50,200 8,700. 109,000. 13,600.00 9,145.00
30. 钻石 落后 48,100. 48,100. 5,785 5,785.00. 197.00
31. 娜特韦斯特 英国 47,000. 2,700. 206,000 25,000.00 9,599.00
32. 使用权 傻瓜 45,400. 3,500. 13,000. 1,200.00 157.00
33. Nedbank. SA 45100年 5,300 56,000 4,600.00 34,400.00
34. 阿联酋人民银行 阿联酋 44,500. 2,600. 9,059 995.00 1,298.00
35. 首都一个360. 美国 44,200 11,400 900.00 9,961.00.
36. 简单的 美国 42,900 800 33,500. 2,600.00 2,103.00
37. rakbank. 阿联酋 37,000. 100. 9,973 232.00 2,019.00
38. absa. SA 36,300 4,000 48,300 6400 .00 1,981.00
39. 34,100. 2,900 23200年 1,600.00 4,783.00
40. HDFC. 33,100. 13,000. 13,100 1,100.00 252.00
41. 盟友爱尔兰银行 IE 32,600. 1,100 21,100. 3,900.00 6.00
42. 追赶 美国 32,500. -300 1,253 2.00 26.00
43. 韦斯塔 31,900 2,800 15,800 1400 .00 1,777.00
44. 蒙特利尔银行 能够 31,000. 2,200 10,400. 1,253.00 2,040.00
45. 维珍金钱 英国 30,400 1,200 11,800 700.00 604.00
46. 公平 29,600 5,200 25,800. 4,200.00 3,560.00
47. 渣打标准 英国 29,500 1,200 4,814 308.00 531.00
48. 菲律宾群岛银行 PHP. 28,500. 3,800. 42,800. 4,700.00 5,440.00
49. netspend. 美国 27,800 4,100. 4,695 307.00 18,100.00
50. Icici. 26,900 8,200 35,000. 6,500.00 10600 .00
51. 第五第三 美国 26,000. 1,200 6,784 756.00 206.00
52. 柑橘 能够 24,700. 1,200 15,800 800.00 4,346.00
53. vysya. 22,700. 520. 60.00 71.00
54. 22,200 2,000 2,649 209.00 93.00
55. 美国银行 美国 20,900 1300年 9605年 811.00 1,044.00
56. 陀螺 NL. 20,400 2,500 1,178 115.00 7,284.00
57. 盟国 美国 20,200 1,800 22,100. 400.00 600.00
58. Capitec. SA 19,400. 2,500 10,600. 1,256.00 629.00
59. OCBC mal 18,600 -200 591. 84.00 5.00
60. 联合银行非洲 傻瓜 17,500 1,600 9,217 897.00 527.00
61. 地区 美国 16,200 1,400 25,100. 1,600.00 10600 .00
62. 英镑 傻瓜 16,000 3,700. 10,900 900.00 63.00
63. rabodirect. IE 15,400 -100 5,608 195.00 1,053.00
64. Mashreq. 阿联酋 15300年 3,317 420.00 2,776.00
65. 硅谷 美国 14,900 1,200 11,200 600.00 1,350.00
66. ASB. NZ. 14500年 600 15,900 600.00 4,177.00
67. coutts. 英国 13,300 500. 4,606 10.00 643.00
68. BNZ. NZ. 12900年 500. 15,400 700.00 3,855.00
69. 汇丰 英国 12,800 1,000 86,400. 13,600.00 25.00
70 anz. NZ. 12,500 1,100 6,841 499.00 5,650.00
71. rbs公民 美国 12,500 1,000 15,800 1,000.00 5,117.00
72. 爱尔兰银行 IE 12,400. 1300年 26,200 4,500.00. 107.00
73. 银行 12,400. 1,400 7,392 483.00 5,515.00
74. PNC. 美国 12,300 200. 4,293 123.00 414.00
75. WEMA. 傻瓜 11,600 1,100 4,073 166.00 731.00
76. Investec. SA 11,100. 800 2359年 142.00 246.00
77. 联盟 美国 10,600. -100 4,015 250.00 589.00
78. 联盟 傻瓜 10,300 10,300 637. 637.00 16.00
79. OCBC SG. 10,200 1,956 7,768 196.00 562.00
80 星展银行 SG. 9,331. 580. 21,900 200.00 173.00
81. PC财务 能够 9,201. 329. 7,826 577.00 274.00
82. Ubank. 8,978 297. 7,109 294.00 5,770.00
83. Skyebank. 傻瓜 8,094 892. 7,980 896.00 69.00
84. rbs. 英国 7,924 898. 25,300 4,000.00 1,448.00
85. BBVA指南针 美国 7,859 618. 13,400 2,600.00 763.00
86. 亨廷顿 美国 7,778 305. 4,071. 141.00 1,179.00
87. 搬家 美国 7,215 678. 2,593 124.00 1,172.00
88. 北方信托 美国 7,156 755. 1,455 134.00 382.00
89. kiwibank. NZ. 6,921 418. 5,301 239.00 2,316.00
90. 夏威夷银行 美国 6,652 231. 6,569 362.00 2,678.00
91. 阳光 美国 6,389 181. 56,600. 1,700.00 1,465.00
92. 阿尔斯特 IE 6,243 235. 13,400 1,600.00 532.00
93. umpqua. 美国 5,946 457. 5,398 277.00 900.00
94. BMO Harris. 美国 5,472 1,658 2,914 499.00 3,412.00
95. 西部银行 美国 5,414 64. 5,934 703.00 579.00
96. Westpac(NZ) NZ. 5,274 442. 8802年 837.00 1,011.00
97. arvest. 美国 5,100. 132. 3,034 101.00 53.00
98. 公吨 美国 5,035 278. 1749年 83.00 947.00
99. 奥马哈第一个国民(NE) 美国 5,027 521. 7,536 780.00 452.00
100. 首先直接 英国 4,875 210. 35,400. 6,000.00 0.00

笔记:所有数据都在2015年3月31日撤回。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经许可,可能不会被任何手段复制。