使用社交媒体的100家信用合作社

使用社交媒体最多的信用合作社根据总体情况进行排名100年电力2016年第三季度的得分。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Power 100 rank - Credit Union Q3 2016

信用合作社 Facebook的喜欢 Twitter的追随者 YouTube的观点 P100得分
1 海军 1097639年 74173年 2613831年 1090 .84
2 全英房屋抵押贷款协会 49441年 38310年 9639887年 1060 .70
3. 山美国 253275年 16863年 737527年 300.84
4 子午线 16758年 4091年 2535650年 197.41
5 美国第一(UT) 172094年 10611年 15145年 158.06
6 Vancity 25642年 12466年 733637年 121.58
7 亚利桑那州联邦 9697年 465 1456119年 112.56
8 黄金1 54855年 17643年 471784年 109.41
9 圣地亚哥县 58464年 21009年 199863年 104.19
10 真实性 3021年 3657年 1086991年 97.21
11 海岸的资本 25442年 6128年 638982年 87.12
12 领导人 6088年 1791年 1031431年 79.40
13 Servus 19939年 3825年 705894年 75.21
14 发展金融 37498年 3667年 499306年 74.57
15 教育工作者(WI) 30072年 4510年 444243年 72.97
16 OnPoint 42371年 10731年 120236年 71.73
17 Suncoast 71167年 2326年 33205年 65.54
18 一个内华达州 30292年 11991年 185829年 63.06
19 海拔高度 17280年 2355年 542926年 61.49
20. Logix 11581年 1373年 617333年 58.55
21 BECU 29362年 5380年 278670年 58.06
22 第一次技术 20988年 1857年 457912年 57.73
23 信用社澳大利亚 74718年 1003年 21150年 55.19
24 翅膀 5270年 7040年 433291年 50.80
25 VyStar 57510年 1995年 27972年 50.20
26 宾夕法尼亚州立员工 54283年 2624年 2892年 47.38
27 自由的第一个 13969年 813 462031年 46.76
28 三角洲社区 23322年 2292年 320700年 45.68
29 一种金融 36609年 1441年 100570年 43.39
30. Conexus 4798年 2692年 381328年 41.76
31 DUCA 4576年 563 476117年 41.20
32 Bellco(有限公司) 11579年 5108年 169743年 40.51
33 密歇根第一 2271年 1071年 252734年 39.00
34 一个成员 10836年 1588年 269929年 38.57
35 Kinecta 37518年 2802年 16382年 37.66
36 西雅图的地铁 4944年 4330年 321437年 37.08
37 教育员工(CA) 14958年 1576年 299991年 36.93
38 协同作用 4988年 1844年 387763年 35.74
39 俄克拉何马州的员工 3001年 3820年 27363年 35.56
40 一代又一代 8834年 8829年 7834年 35.23
41 密歇根第一 6194年 2798年 275728年 34.27
42 斯波坎市教师 15611年 4037年 62411年 33.68
43 密歇根州立大学 15024年 7103年 41190年 33.09
44 波兰的 210 297 387901年 32.84
45 公民权益的第一 40162年 2277年 2298年 32.60
46 斯科特 38046年 988 17502年 32.46
47 沿海 19946年 4660年 11283年 32.00
48 SchoolsFirst 33915年 1910年 15425年 31.96
49 美国信用合作社(ACU) 5785年 1861年 268857年 31.88
50 SECU (MD) 7091年 558 312028年 31.16
51 拿骚教育者 26523年 5655年 1673年 30.47
52 Alliant 14329年 5021年 15656年 29.63
53 Truliant 25566年 2493年 4370年 29.60
54 AmeriCU 34858年 1126年 12982年 28.47
55 爱达荷州中部 19458年 2274年 88275年 28.28
56 休斯FCU 24235年 1695年 10200年 28.25
57 Advantis 13548年 3934年 82136年 28.18
58 神韵 14189年 869 196015年 28.02
59 佛罗里达州中部教育者 19169年 3966年 9571年 27.94
60 Randolph-Brooks 14114年 3889年 22876年 27.85
61 第一个娱乐 22489年 3297年 9901年 27.43
62 + 7480年 1783年 210892年 27.06
63 GECU 27595年 2450年 35685年 26.76
64 Ent 7599年 3106年 151445年 26.54
65 威尔第 21936年 1841年 19042年 26.04
66 亲和力(NJ) 7771年 963 222501年 25.51
67 消费者(MI) 7743年 1703年 79883年 25.28
68 五角大楼 28080年 2069年 0 25.21
69 密西根湖 18792年 2837年 34601年 25.08
70 Bethpage 18911年 2225年 11087年 24.91
71 红木 21955年 3600年 8197年 24.89
72 TDECU 6622年 4625年 0 24.36
73 任务 13264年 2307年 84922年 24.07
74 美国社区 16192年 2008年 38770年 23.88
75 Firstmark 14702年 1956年 82490年 22.98
76 Goldenwest 17035年 1504年 41849年 22.51
77 皇家 17383年 1856年 15277年 22.32
78 福克斯的社区 10375年 1158年 159300年 21.97
79 PenFinancial 2104年 1926年 171888年 21.94
80 巴克斯特 18642年 414 66153年 21.83
81 Numerica 18187年 2616年 6366年 21.70
82 沙漠的学校 13682年 1791年 60006年 21.45
83 斯坦福大学 10526年 669 107275年 21.43
84 Advia 16124年 296 128485年 21.09
85 7055年 1976年 107820年 20.43
86 数字 10926年 465 161348年 20.35
87 美国邮政总局 30184年 58 0 20.33
88 房地产经纪人 12733年 4985年 2404年 20.13
89 桃州 13981年 1390年 0 20.02
90 雷石东 12531年 1396年 37899年 19.47
91 SunState 29087年 0 0 19.39
92 更大的建筑协会 5125年 1289年 85799年 19.17
93 大学(TX) 14442年 2234年 21170年 19.14
94 WinSouth 24809年 713 0 18.84
95 特拉维斯 16702年 1300年 8932年 18.63
96 圣Jarlaths 5015年 4971年 8874年 18.24
97 4076年 3603年 33952年 18.17
98 创新 2295年 1611年 81475年 18.13
99 人民选择 8310年 2277年 52357年 18.00
One hundred. 犹他州的别名第一 16497年 756 36577年 17.84

注意:所有数据摘自2016年9月30日。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。