YouTube上的前100名信用工会

YouTube上排名前100的信用合作社根据其2016年第三季度的历史视频浏览量进行排名。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

注意:当信用合作社从其频道上删除视频时,就会出现YouTube的负面浏览量。与任何被删除的视频相关的所有视图将从该频道的总视图总数中删除。

Youtube andals - 2016年信用工会Q3

信用合作社 YouTube观点 2016年第三季度新景观 陈。潜艇。
1 全英房屋抵押贷款协会 9,639,887 2919276年 7773年
2 海军 2613831年 703,737 1,174
3. 子午线 2535650年 201,318 259
4. 亚利桑那州联邦 1,456,119 150,682 363
5. verity. 1086991年 242909年 111
6. 领导人 1031431年 250 75.
7. 山美国 737,527 200127年 2,294
8. 怜悯 733637年 416368年 597
9. Servus 705894年 74491年 172.
10 海岸的资本 638982年 102240年 340
11 logix. 617333年 6608年 222
12 升高 542,926 83468年 227
13 发展金融 499306年 1,142 235
14 杜卡 476117年 1,167 184.
15 金色1 471,784 5582年 190
16 自由首先 462031年 57,610 166
17 第一科技 457,912 26139年 323
18 教育工作者(WI) 444,243 38,513 284
19 翅膀 433291年 5416年 113
20. 波兰的 387901年 17291年 295.
21 协同作用 387763年 27175年 80
22 Conexus 381328年 351,111 106
23 西雅图地铁 321,437 76,807 101
24 三角洲社区 320,700. 1072年 110
25 SECU (MD) 312028年 119168年 143
26 教育员工(CA) 299991年 69,169 71.
27 因为 278,670. 184,480 162
28 密歇根州第一 275728年 190,637 117
29 一个成员 269929年 1081年 109
30. 美国信用合作社(ACU) 268857年 29,330 162
31 密歇根州第一 252734年 7457年 665
32 亲和力(NJ) 222,501 2940年 0.
33 A + 210892年 354 21
34 圣地亚哥县 199,863 19387年 267
35 密苏里州 199,202 21488年 30.
36 神韵 196,015 117 36
37 一个内华达州 185829年 31712年 73.
38 廷德尔 177120年 17,204 27
39 PenFinancial 171888年 20526年 48
40 Bellco(有限公司) 169743年 6,546 311
41 数字的 161,348 119225年 0.
42 福克斯社区 159,300 79897年 37
43 Ent 151,445 46,399 84.
44 创新 133,630 276 80
45 advia 128485年 340 40
46 OnPoint 120236年 83,986 0.
47 libro. 107,820 62035年 83.
48 斯坦福大学 107275年 5548年 207
49 公务员(文书主任) 105592年 92163年 10
50 社区选择(IA) 102,896. 3788年 32
51 GTE金融 100,570 4,195 248
52 AffinityPlus 98177年 2658年 79.
53 爱达荷州中央 88,275 15344年 0.
54 更大的建筑学会 85799年 2,340 91.
55 使命 84,922 44944年 29
56 Firstmark 82,490 309 38
57 Advantis 82,136 24932年 61.
58 创新 81475年 10507年 39
59 消费者(MI) 79883年 986 81.
60. 信用社1 69927年 31,363 186.
61. 鹈鹕州 68736年 269 110
62. 贝特 66153年 6,553 198
63. 斯波坎市教师 62,411. 3463年 96.
64. 沙漠学校 60006年 33848年 41
65. 南卡罗来纳 59909年 2969年 41
66. 科勒 55,838 490 12
67. 人民选择 52,357 19134年 124
68. 运动概念 50,648 447 57
69. 联邦 48,074 1,661 61.
70 我知道了 47,581 8,527 240
71. 哈德逊河谷 45,683 7556年 38
72. Genisys 44,682 305 55
73. 热带金融 44,662 450 80
74. 金猫 41849年 1,492 186.
75. 密歇根州立大学 41190年 1,302 84.
76. 美国社区 38,770. 2,020 91.
77. 红石头 37,899 1,667 80
78. 峰会(WI) 37,420. 1,254 77.
79. 首先deseret 36577年 387 77.
80 GECU 35685年 8206年 44
81. 密西根湖 34,601 808. 113
82. 33952年 2,260 78.
83. Suncoast. 33205年 2161年 410
84. 维吉尼亚州 31927年 1,429 39
85. 马克斯 31,493 1,790 0.
86. 亚斯坦尔 31,234 4469年 65.
87. 室内储蓄 30,377 623 21
88. 夏威夷的州 28253年 0. 12
89. VyStar 27,972 2,686 64.
90. 俄克拉何马州的员工 27363年 4252年 0.
91. PlaseView. 27165年 28 0.
92. 太空海岸 25,278 128 46
93. 巴黎圣母院 24,387 0. 23
94. 林肯的故乡 24,055 1,539 29
95. 柯克斯堡 23,784 667 41
96. Wright-Patt 23,580 431 81.
97. 蜜蜂啊 23,204 482 14
98. 兰多夫布鲁克斯 22,876 2,082 0.
99. 西部(加利福尼亚州) 22173年 1,992 77.
One hundred. 忠诚 21325年 822. 43

注意:所有数据于2016年9月30日撤回。

本文最初发布.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。