2018年第三季度使用社交媒体的100家信用合作社

使用社交媒体最多的信用合作社根据总体情况进行排名100年电力2018年第三季度的得分。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Power 100 rank - CUs Q3 2018

信用合作社 Facebook的喜欢 Twitter的追随者 YouTube的观点
1 海军 1157384 .00 75218年 4649333年
2 全英房屋抵押贷款协会 77606 .00 64387年 9588319年
3. 更大的建筑学会 10136 .00 1,512 6,130,647
4 山美国 317434 .00 27452年 1586941年
5 7,758.00 2018年 3481865年
6 海岸的资本 33717 .00 6989年 2900408年
7 黄金1 60822 .00 19746年 2,282,153
8 真实性 3717 .00 4607年 2376318年
9 子午线 24862 .00 6633年 2360588年
10 美国第一(UT) 222379 .00 16454年 41783年
11 市政 10,748.00 1,518 2577782年
12 圣地亚哥县 77320 .00 37169年 642553年
13 教育工作者(WI) 42,601.00 5182年 1583730年
14 海拔高度 18734 .00 2805年 1933005年
15 沙漠学校 18426 .00 2193年 1724032年
16 自由的第一个 14806 .00 1281年 1786017年
17 亚利桑那州联邦 14756 .00 665 1739459年
18 怜悯 30872 .00 14319年 659,885
19 数字的 13827 .00 541 1,494,705
20. 教育员工(CA) 17347 .00 1,751 1383964年
21 一个内华达州 44,339.00 20,934 330989年
22 西北 23004 .00 397 1190328年
23 因为 67412 .00 7960年 367,029
24 OnPoint 46896 .00 15164年 180310年
25 Suncoast. 100793 .00 6868年 58230年
26 Servus 22546 .00 4635年 741115年
27 领导人 7353 .00 1943年 1033433年
28 愿景 16832 .00 1584年 929727年
29 知更鸟 17460 .00 1093年 943766年
30. 密歇根第一 6728 .00 2779年 914006年
31 VyStar 66252 .00 4879年 194816年
32 信用社澳大利亚 78124 .00 2636年 117,370
33 爱达荷州中央 26905 .00 2484年 501,679
34 Bellco(有限公司) 13,207.00 5045年 597952年
35 犹他州的社区 16275 .00 661 749989年
36 沿海 22855 .00 5776年 380673年
37 第一科技 22256 .00 2969年 552,492
38 Advantis 13950 .00 4129年 566641年
39 协同作用 5312 .00 2163年 744441年
40 Ent 11703 .00 3283年 590812年
41 ORNL 19419 .00 1822年 577833年
42 Logix 12564 .00 1588年 639,206.
43 修改 13,099.00 2658年 601,542
44 一种金融 42970 .00 1608年 292,410
45 Genisys 8937 .00 2,348 617,200.
46 马克斯 7001 .00 1,536 680407年
47 创始人 23599 .00 1087年 515409年
48 宾夕法尼亚州立员工 66584 .00 2979年 0
49 西雅图的地铁 5043 .00 4143年 604676年
50 SELCO社区 7344 .00 1058年 647310年
51 三角洲社区 32,887.00 2417年 334959年
52 使命 17860 .00 2932年 421242年
53 密歇根州立大学 16100 .00 7428年 271986年
54 授权 24549 .00 1055年 417,361
55 休斯FCU 34010 .00 3,499 98196年
56 斯波坎市教师 16865 .00 4676年 200269年
57 密苏里州 3737 .00 651643年
58 SchoolsFirst 50835 .00 2921年 28273年
59 一个成员 11906 .00 1595年 357084年
60 DFCU金融 7699 .00 2603年 504105年
61 拿骚教育者 33517 .00 9664年 2008年
62 鹈鹕州 19,390.00 848 404096年
63 Conexus 7079 .00 3,155 383899年
64 五角大楼 43262 .00 3401年 34742年
65 公民权益的第一 45128 .00 5615年 2947年
66 维吉尼亚州 15312 .00 1182年 428012年
67 发展金融 43064 .00 3672年 24784年
68 Kinecta 43,562.00 2771年 26281年
69 PFCU 6648 .00 218 545151年
70 GECU 32875 .00 3865年 170486年
71 贝彻奇 34019 .00 4020年 14251年
72 俄克拉荷马州 4986 .00 3808年 43520年
73 第一个娱乐 28970 .00 6466年 13857年
74 具有里程碑意义的 23006 .00 739 212629年
75 波兰的 262.00 320 554451年
76 翅膀 6,131.00 4099年 334133年
77 美国社区 23920 .00 2609年 169398年
78 红木 30416 .00 6914年 25766年
79 加州海岸 12007 .00 1705年 343516年
80 Truliant 26706 .00 2,558 69480年
81 放大 3464 .00 2425年 395182年
82 AmeriCU 34,745.00 1214年 113847年
83 美国信用合作社(ACU) 5802 .00 1,326 371,201
84 斯科特 37179 .00 1086年 61990年
85 一代又一代 8627 .00 8339年 9524年
86 金融力量 24118 .00 311 235,740.
87 SECU (MD) 11,118.00 674 343389年
88 论坛 2990 .00 3818年 284263年
89 福克斯的社区 15992 .00 1176年 278537年
90 美国邮政总局 48496 .00 111
91 消费者(MI) 8410 .00 1846年 88,698
92 Alliant 16943 .00 5829年 21568年
93 Randolph-Brooks 15,507.00 4229年 31003年
94 密西根湖 28782 .00 3695年 21,729.
95 桃州 20175 .00 2272年
96 人民选择 15,899.00 2353年 182671年
97 神韵 15195 .00 1010年 197017年
98 TDECU. 10205 .00 4715年 7940年
99 威尔第 23833 .00 1,998 37938年
One hundred. 信用社1 11204 .00 1710年 223254年

注意:所有数据均于2018年9月30日提取。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。