2018年第三季度Twitter上的前100名信用工会

Twitter上的前100个信用工会在2018年第三季度的历史追随者中排名第一。如果您认为您的金融机构应在此列出,请不要请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

Twitter等级 - CU Q3 2018

信用合作社 推特粉丝 all-time推文 2018年第三季度新粉丝
1 海军 75,218 17821年 -1,739.
2 全国大厦社会 64387年 327,294 1,924
3. 圣地亚哥县 37169年 5,959 963
4. 山美国 27452年 7,176 -681
5. 一个内华达州 20,934 6404年 1,404
6. 金色1 19746年 3,051 -109
7. 美国第一(UT) 16,454 7,853 400.
8. OnPoint 15164年 16,815 -332
9. 怜悯 14,319 26838年 67.
10. 拿骚教育者 9,664 1609年 -80
11. 几代人 8339年 11,059 -307
12. 因为 7,960 10965年 61.
13. 密歇根州立大学 7428年 5,279 -145
14. 海岸资本 6989年 12,044 -7
15. 红木 6,914 2,294 33.
16. Suncoast. 6868年 4,006 2
17. 子午线 6633年 5,917 505.
18. 第一娱乐 6,466 5,467 -119
19. Alliant 5,829 7,704 -63
20. 沿海 5776年 10,704 -51
21. 公民权益的第一 5,615 1,496 238.
22. 教育工作者(WI) 5182年 11,098 -94
23. Bellco(CO) 5,045 6,193 -139
24. Vystar. 4879年 6,326 -77
25. nuvision. 4829年 1,752 -423
26. 非母语英语课程 4,798 1,548 287.
27. 圣纳拉斯 4762年 4637年 -89
28. TDECU. 4715年 12446年 -75
29. 斯波坎市教师 4,676 12,605 52.
30. 伺服 4635年 7,021 35.
31. verity. 4607年 32,726. 67.
32. 兰多夫布鲁克斯 4,229 1068 8
33. 西雅图地铁 4143年 2,048 -55
34. Advantis 4,129 4882年 -133
35. 翅膀 4,099 3583年 -2277年
36. 贝彻奇 4020年 8,624 -29
37. 佛罗里达州中央教育者 3,875 3,477 -73
38. GECU 3,865 511. 46.
39. 论坛 3818年 4953年 -101
40. 俄克拉荷马州 3808年 25979年 -105
41. vantage(mo) 3708年 7561年 -58
42. 进化 3703年 3. -116
43. 密西根湖 3,695 2,716 -94
44. 发展金融 3,672 4,549 -70
45. 休斯FCU. 3,499 10,795. 86.
46. 金融中心 3,408 6,676 -139
47. 五角大楼 3,401 5,049 248.
48. numerica. 3,307 4,124 107
49. ent 3,283 4733年 -96
50. mazuma. 3,283 4735年 -104
51. 自助 3,252 4,469 94.
52. 巧克索 3,155 6,707 42.
53. 3,033 5,178 -94
54. 赖特 - 帕特 3,008 4,598 -49
55. 国家员工(纽约) 2,989 2,687 -33
56. 宾夕法尼亚州员工 2,979 4,165 23.
57. 第一科技 2,969 4,415 32.
58. 使命 2,932 5,386 -117
59. 学校福斯特 2921年 4149年 124.
60. ACU德州 2902年 5,008 -63
61. 升高 2,805 5,970 130.
62. 密歇根州第一 2779年 4,329 -88
63. kinecta. 2771年 5,571 -73
64. 岛屿储蓄 2,676 3721年 -33
65. 修补匠 2658年 2414年 -22
66. 佛罗里达 2,644 11427年 -68
67. 教师(纽约) 2,642 3,495 -43
68. 信用合作社澳大利亚 2,636 3,301 0.
69. 俄亥俄州信用社 2,628 4,046 -48
70 美国社区 2,609 5669年 27.
71. DFCU金融 2,603 1,002 114
72. 大学(TX) 2,578 3,480 168.
73. 联盟 2,563 1,978 -44
74. tr 2,558 8,817 -37
75. 公共服务员工(CO) 2,554 4850年 37.
76. Siu. 2,495 1,460 -26
77. 爱达荷州中央 2,484 11402年 -19
78. 哈德逊河谷 2,445 1,276 -54
79. 放大 2,425 2,321 -17
80 三角洲社区 2,417 2,803 -31
81. 第一个安大略 2,366 3,331 33.
82. 俄勒冈州社区 2,364 3,236 5.
83. 人民选择 2,353 2,381 -73
84. 基因 2,348 4,298 -59
85. 南加州大学 2,335 1,773 -61
86. 桃子状态 2,272 12,591. 52.
87. 太空海岸 2,268 1,257 -58
88. 第一个卡尔加里 2,234 5,338 -27
89. 沙漠学校 2,193 5,698 -41
90. 服务(NH) 2,191 2,831. -1
91. Meritrust 2,181 2,508 -35
92. 皇室 2,168 6760年 9
93. 三个河流(in) 2,164 3,126 -65
94. 协同作用 2,163 2,070 -7
95. PenFinancial 2,140. 5,487 27.
96. 我的社区(TX) 2,124 11,614 -74
97. 西北社区 2,068 3,078 -35
98. Buckeye. 2,065 429 -207
99. 方向 2,039 2,399 -47
One hundred. 技术 2,039 2,588 -57

笔记:所有数据在2018年9月30日撤回。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。