2019年第一季度使用社交媒体的100家银行

使用社交媒体的顶级银行按总体情况进行了排名功率1002019年第一季度的得分。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Power 100 rank -银行2019年第一季度

机构 区域 Facebook的喜欢 Twitter的追随者 YouTube的观点
1 印度国家银行 17990252年 3,741,456 285836968年
2 印度工业信贷投资银行 5517053年 490061年 190628795年
3. 3,716,072 283652年 131077903年
4 是的 7,306,502 1,740,915 11,882,472
5 科塔克·马欣德拉 1520255年 227,217 110776249年
6 GT银行 尼格 6518816年 1479093年 16518946年
7 HDFC 2785923年 322984年 86265782年
8 联昌国际 MAL 1,587,102 133,346 100262825年
9 道明银行(加拿大) 可以 810695年 110705年 101,506,025
10 天顶银行 尼格 5228672年 952497年 16714219年
11 高盛 美国 224225年 720914年 72998834年
12 BDO φ 3505245年 60,722,969
13 富国银行(Wells Fargo) 美国 1094759年 303754年 70747341年
14 花旗 美国 1195207年 911048年 50049187年
15 追逐 美国 4035604年 363923年 35282009年
16 加拿大皇家银行 可以 551625年 93956年 68745461年
17 德意志 蒙古包 146030年 679040年 49236333年
18 •梅班克 MAL 2198726年 140786年 33,525,625
19 安全 φ 451047年 4646年 55,282,914
20. Emirates NBD 阿联酋 1090896年 136472年 43910759年
21 美国银行 美国 2868282年 519360年 10,451,716
22 第一资本金融公司 美国 4,237,704 174,896 6,514,600
23 星展银行 SG 903329年 24452年 31296216年
24 家庭成员银行 2176473年 247,776 11453342年
25 瑞银(UBS) 英国 171772年 410307年 25856509年
26 丰隆 MAL 646743年 10687年 32643722年
27 菲律宾群岛的银行 φ 1733208年 93948年 17,058,116
28 非洲联合银行 尼格 2116301年 358485年 4170565年
29 USAA保险公司 美国 1,172,027 120087年 19,666,270
30. 访问 尼格 1,931,497 341470年 3899825年
31 第五第三 美国 200347年 36416年 29733379年
32 KCB 1180976年 302,600 8554104年
33 加拿大帝国商业银行 可以 411055年 119696年 23285192年
34 汇丰银行 英国 2599822年 177,000 385894年
35 FNB SA 1019612年 88501年 10605062年
36 桑坦德银行(英国) 英国 390722年 66594年 24,044,240
37 瑞士信贷 CH 122792年 329257年 18505934年
38 IndusInd 印第安纳州 1456358年 60618年 11329403年
39 大华银行 下界估计 503415年 22723542年
40 IDBI 1877748年 176434年 2,931,069
41 巴罗达银行 印第安纳州 1051786年 68000年 13987200年
42 合作银行 1415185年 279104年 2519110年
43 NAB 来自 228,883 67205年 21865411年
44 Natwest 英国 371287年 105910年 12320513年
45 南非莱利银行 SA 305145年 120931年 17292246年
46 巴克莱银行 英国 594797年 267000年 11729549年
47 桑坦德银行(美国) 美国 127567年 5834年 23905777年
48 Meezan PAK 1855709年 5283年 6022626年
49 FirstBank 尼格 1167544年 360237年 366218年
50 钻石 尼格 1159877年 307825年 2336391年
51 爱尔兰联合银行 64996年 41531年 20198032年
52 UBL PAK 1,766,548 13,344 4,566,700
53 英联邦 来自 749604年 87382年 11219481年
54 渣打银行(Standard Chartered) 英国 398755年 54858年 16168672年
55 盟友 美国 344457年 39692年 16331783年
56 蒙特利尔银行 可以 166289年 50718年 17182498年
57 工厂 阿联酋 1328783年 76836年 5091689年
58 斯坦比克银行chartered 尼格 598437年 231795年 6,454,194
59 地区 美国 294607年 21940年 15,508,022
60 股本 804726年 212655年 3062555年
61 Absa SA 426,621 50500年 13459564年
62 卡皮泰克 SA 499695年 115582年 9266079年
63 马西里格 阿联酋 774535年 65904年 8433923年
64 第一个城市纪念碑 尼格 1316611年 89260年 1722000年
65 联盟(尼日利亚) 尼格 838235年 145,861 4290642年
66 联邦 430584年 7923年 12,359,457
67 丰业银行 可以 788609年 94284年 5864718年
68 忠诚 尼格 1035285年 152158年 1032296年
69 澳新银行 来自 357,164 127417年 8083054年
70 美国银行 美国 313818年 37140年 10,711,113
71 道明银行(美国) 美国 810694年 49891年 4,041,131
72 爱尔兰银行 76,539 39607年 10771754年
73 劳埃德 英国 175927年 121122年 3692468年
74 标准 SA 358344年 130189年 3,226,349
75 合作银行 英国 23779年 18104年 11589447年
76 ASB 新西兰 171783年 19249年 9507065年
77 峰会 PAK 1104093年 2979年 201502年
78 巴克莱银行 305708年 108692年 3180720年
79 BMO Harris 美国 97436年 11967年 8530956年
80 RAKBANK 阿联酋 251867年 42190年 5956239年
81 英镑 尼格 649070年 73489年 936014年
82 NCB 果酱 286819年 21786年 5079111年
83 华侨银行 MAL 656,784 18340年 1427163年
84 斯坦比克 佐治亚大学 771,186 26326年 9334年
85 BB&T 美国 216044年 4016年 6213777年
86 PNC 美国 330206年 27165年 3646580年
87 天达 SA 34,363 31268年 6323297年
88 美国 158917年 21,396 5374689年
89 苏格兰皇家银行(RBS)公民 美国 169,442 22262年 4502400年
90 非洲银行 SA 170929年 32148年 4244243年
91 Seylan 党的 630616年 3,939 390160年
92 苏格兰皇家银行 英国 115077年 68565年 3,423,151
93 氯氟化碳斯坦比克银行 298525年 62,236 1366592年
94 亨廷顿 美国 263428年 21,072 2634458年
95 学生贷款营销协会(Sallie Mae) 美国 57044年 12180年 1831627年
96 天基银行 尼格 259801年 90556年 55
97 西太平洋银行 来自 242426年 57,351 1106094年
98 学生贷款营销协会(Sallie Mae) (SmartyPig) 美国 17533年 181406年
99 华东桐柏 GHA 436133年 36600年 83,000
100 M&T 美国 86122年 9715年 4144283年

注意:所有数据都是2019年3月30日提取的。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经许可,不得以任何方式复制。