2019年第二季度Facebook前100家银行

顶部在Facebook上100家银行排名由他们的所有时间“喜欢”的2019年第二季度的数字。如果您觉得您的金融机构应该在这里列出来,这是没有,请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

Facebook排名-银行2019年第2季度

# 银行 地区 Facebook喜欢 2019年第二季度的新爱好
1. 印度国家银行 在里面 18,010,718 20,466
2. 是的 在里面 7255814 -50,688
3. GT银行 尼格 6,451,455 -67,361
4. BBVA罗盘 美国 5506487年 5374558
5. 印度工业信贷投资银行 在里面 5494735 -22,318
6. Zenith银行 尼格 5484306年 255,634
7. 第一资本金融公司 美国 4228999年 -8705年
8. 追逐 美国 4024244 -11,360
9 在里面 3704215 -11857年
10. BDO PHI 3511056年 5,811
11. 美国银行 美国 2,861,306 -6,976
12. HDFC 在里面 2789316年 3393年
13. 汇丰 英国 2,638,175 38,353
14. 通道 尼格 2,637,302 705,805
15. 家庭成员银行 在里面 2,238,037 61,564
16. 梅班克 马尔 2,204,624 5,898
17. 非洲联合银行 尼格 2,200,912 84,611
18. 米赞 巴基斯坦 1874857年 19,148
19. idbi. 在里面 1868286 -9,462
20. 菲律宾群岛银行 PHI 1771805年 38,597
21. UBL 巴基斯坦 1765171 -1,377
22. CIMB 马尔 1,590,313 3,211
23. IndusInd 印第安纳州 1,541,818 85,460
24. Kotak Mahindra 在里面 1516121 -4134年
25. 合作银行 1477272年 62087
26. 第一个城市纪念碑 尼格 1,405,719 89108
27. 巴罗达银行 印第安纳州 1,372,506 320720年
28. 工厂 阿联酋 1,321,059 -7,724
29. FirstBank 尼格 1,260,929 93,385
30. 花旗银行 美国 1191418 -3789年
31. KCB 1179946年 -1,030
32. USAA保险公司 美国 1175118年 3,091
33. 首脑会议 巴基斯坦 1,098,593 -5,500
34. Emirates NBD 阿联酋 1,096,927 6031年
35. 富国银行(Wells Fargo) 美国 1,096,823 2,064
36. 忠诚 尼格 1057155 21,870
37. FNB SA 1024386 4,774
38. 星展银行 SG 906016年 2687年
39. 公平 826673年 21947年
40 联盟(尼日利亚) 尼格 823510年 -14725年
41. 运输署银行(美国) 美国 813,767 3,073
42. 道明银行(加拿大) 可以 813,646 2,951
43. 斯坦比克 佐治亚大学 800,293 29,107
44. 苏格兰人 可以 788,387 -222
45. 马西里格 阿联酋 773745年 -790
46. 英联邦 752008年 2,404
47. 大华银行 SGP 666212年 162,797
48. 丰隆 马尔 657,855 11112年
49. OCBC 马尔 657,423 639
50. 英镑 尼格 652,565 3495年
51. 塞朗 LKA. 631568年 952
52. 斯坦比克IBTC. 尼格 599,709 1,272
53. 巴克莱银行 英国 594258年 -539
54. 红细胞 可以 555,893 4,268
55. 卡皮泰克 SA 511,866 12171
56. 安全 PHI 467416年 16,369
57. NDB 斯里兰卡 463625年 -530
58. 华东桐柏 GHA 434161 -1972年
59. absa. SA 432590 5,969
60. 联邦 在里面 430014年 -570
61. 加拿大帝国商业银行 可以 410,674 -381年
62. 渣打银行 英国 408,048 9,293
63. 桑坦德(英国) 英国 389,839 -883
64. 纳韦斯特 英国 371705年 418
65. 标准 SA 360,312 1,968
66. 澳新银行 357834年 670
67. 盟友 美国 345025年 568
68. PNC. 美国 330,983 777
69. 美国银行 美国 314614年 796
70 内德班克 SA 309,385 4,240
71. 巴克莱银行 305,743 35.
72. 氯氟化碳斯坦比克银行 302616 4091年
73. 区域 美国 294472年 -135年
74. 国家编目局 堵塞 287,898 1,079
75. NIC 269,979 -377年
76 亨廷顿 美国 262955年 -473
77 天基银行 尼格 259,285 -516
78 拉克班克 阿联酋 257,379 5,512
79 西太平洋 242954年 528
80 我银行 232910年 -680
81 逮捕 231222 2339年
82 高盛 美国 227,156 2,931
83 BB&T 美国 221819年 5,775
84 第五第三 美国 216142 15,795
85 瑞银(UBS) 英国 199706年 27,934
86 渣打银行 189,802 105
87 网购 美国 179361年 278.
88 劳埃德 英国 178648 2721年
89 银行的马尔代夫 MDV 177,431 172.
90 非洲银行 SA 174468 3,539.
91 ASB. 新西兰 171545年 -238年
92 苏格兰皇家银行公民 美国 169,546 104
93 遗产 尼格 169,044 -1929年
94 蒙特利尔银行 可以 166,825 536
95 韦玛 尼格 158796年 -1,079
96 美国 158586年 -331
97 德意志 蒙古包 147730 1,700.
98 可以 137998年 569
99 戈班克 美国 137203年 -463
100 国家银行 133207 7,848

笔记:所有数据都是2019年6月28日提取的。

这篇文章最初发表在. 所有内容©2021由金融品牌未经许可,不得以任何方式复制。