2019年第二季度Facebook信用合作社100强

Facebook上排名前100的信用合作社根据2019年第二季度的历史“赞”数量进行排名。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Facebook排名 - 2019年信用工会第2季度

信用合作社 Facebook的喜欢 2019年第二季度新增赞
1 海军 1161476年 -370年
2 山美国 320486年 3,031
3. 美国第一(UT) 232844年 3333年
4 Suncoast. 100504年 -25
5 全英房屋抵押贷款协会 80,463 954
6 圣地亚哥县 80401年 693
7 信用合作社澳大利亚 78507年 315
8 因为 72056年 -84
9 VyStar 66,894. 155
10 宾夕法尼亚州立员工 66,664 63
11 五角大楼 61547年 4987年
12 黄金1 61025年 158
13 SchoolsFirst 55881年 1,667
14 美国邮政总局 52,553 1480年
15 教育工作者(WI) 49869年 2,677
16 一个内华达州 47667年 898
17 OnPoint 46550年 -45
18 公民权益的第一 45,569 143
19 GTE金融 44,650. 6
20. Kinecta 43097年 -145
21 发展金融 42,727 -132
22 斯科特 36,935 -53
23 休斯FCU 35489年 1016年
24 海岸的资本 35205年 89.
25 AmeriCU 35195年 243
26 贝彻奇 35025年 172
27 拿骚教育者 34357年 64
28 三角洲社区 34252年 667
29 GECU 33208年 187
30. SunState 32483年 186
31 红木 31897年 560
32 怜悯 31748年 207
33 密西根湖 31633年 983
34 爱达荷州中央 30446年 1076年
35 第一个娱乐 28736年 -25
36 美国社区 26995年 70
37 Truliant 26787年 76
38 邻居(洛杉矶) 26420年 4453年
39 授权 25841年 270
40 具有里程碑意义的 25,310 651
41 子午线 25,223 176
42 温茅斯 25,149 -87
43 Patelco 24943年 295
44 鹈鹕州 24822年 2,149
45 Servus 24606年 598
46 威尔第 24156年 138
47 金融力量 23820年 -95年
48 创始人 23,796. 62
49 C&WJ 23,685 6
50 兰利 23052年 20.
51 沿海 22,837 53
52 西北 22802年 -19
53 ORNL 22,757 604
54 第一科技 22686年 121
55 皇家 22579年 486
56 充满活力的 21636年 299
57 贝特 21448年 419
58 桃州 21309年 392
59 advia 21126年 12
60 Fairwinds 21012年 353
61 Numerica 20,908 72
62 IH密西西比河谷 20498年 387
63 佛罗里达州中央教育者 20340年 19
64 乔治亚州的 20108年 -34
65 凯瑟乐 19571年 125
66 沙漠金融 19523年 758
67 升高 19318年 283
68 密歇根州立大学 18874年 1086年
69 约翰逊航天中心 18329年 -10
70 福克斯社区 18207年 795
71 哥伦比亚 18,184 -77
72 使命 17993年 -32
73 大学(TX) 17,689 355
74 知更鸟 17668年 80
75 斯波坎市教师 17,489 147
76 教育员工(CA) 17,444 23
77 Alliant 17,317 87.
78 奥兰治县的 17,230 741
79 金猫 17,027 2
80 犹他州的社区 16940年 200
81. 非母语英语课程 16849年 469
82. 愿景 16833年 1
83. 泛光灯 16,810 -61
84. 犹他州的别名第一 16599年 -62
85. 特拉维斯 16,577 -12
86. 人民选择 16,559 237
87. Randolph-Brooks 16060年 171
88. 英联邦 15,898 577
89. 维吉尼亚州 15471年 158
90. 美国的第一 15454年 124
91. Wright-Patt 15,406 129
92. IBMSECU 15,401 271
93. 亚利桑那州联邦 15366年 -5
94. 神韵 15154年 -12
95. 自由首先 14759年 9
96. 神的总成 14,728 12
97. Firstmark 14,704 4
98. 雷石东 14642年 133
99. 威斯康辛大学 14530年 38
One hundred. 第一个 14494年 -34

注意:所有数据于2019年6月28日拉。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。