2019年第三季度青年前100名银行

YouTube上的100家银行根据2019年第三季度的历史视频浏览量进行了排名。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

笔记:当信用汇合从其频道中删除视频时,会发生否定YouTube视图。与任何删除视频关联的所有视图都从通道的聚合视图中删除。这通常会发生较大的机构维护的YouTube账户。

YouTube排名-银行2019年第三季度

银行 区域 YouTube观点 陈。潜艇。 2019年第三季度的新视图
1 印度州银行 287395539年 254,000. 295877年
2 Icici. 240168152年 91500年 32,475,682
3. 167536689年 49,500. 21,111,450
4 Kotak Mahindra 141,979,623 110,000. 23,284,320
5 联昌国际 MAL 127314125年 50,300 17,035,748
6 TD Bank(加拿大) 能够 120,919,604 39,200. 10,408,009
7 加拿大皇家银行 能够 110,325,779. 24,900 29206082年
8 HDFC. 99415616年 114000年 10901843年
9 高盛 美国 92561303年 86,500. 11,238,558
10. 韦尔斯法戈 美国 86,194,807 283,000. -11597572年
11. BDO 81,547,055 43,500. 15,463,730.
12. 安全 60773111年 13,700. 2,732,200.
13. USAA. 美国 52,003,328 38,500. 20,557,796.
14. 德意志 g 48,020,699 19,400. 336,780.
15. 阿联酋人民银行 阿联酋 46,543,063 21500年 1,917,219
16. 洪梁 MAL 45,450,468 23,200 8,046,695
17. 追逐 美国 43,307,472 35700年 4,451,250
18. 花旗 美国 43,268,185 40300年 -15613824年
19. DBS. SG. 37,182,566 20200年 3825748年
20. •梅班克 MAL 35969821年 43,400. 185455年
21. NAB 27,529,639. 8290年 975,581
22. CIBC. 能够 26,570,266 12,200 2247660年
23. 大华银行 下界估计 25,511,379. 7080 1,886,033
24. 桑坦德银行(英国) 英国 24,657,008 16,200 437,758
25. Zenith银行 傻瓜 23733591年 8,880 6,020,256
26. indusind. Ind. 22,243,084 16,500 214,854
27. 南非莱利银行 SA 21,842,099 12300年 4314282年
28. 盟国 美国 21532355年 7370年 603,239
29. 盟友爱尔兰银行 21382959年 18,000 631,030
30. 瑞士信贷 CH 20976059年 20400年 589,323
31. GT银行 傻瓜 20,708,336. 0 1,964,590
32. 巴索达银行 Ind. 20,416,471. 33,200 2,950,095
33. 渣打银行(Standard Chartered) 英国 18303380年 17,300 1820191年
34. 五分之一 美国 18148358年 18,700. 114208年
35. 汇丰 英国 17,625,841 25,700. 17,324,732
36. 菲律宾群岛银行 17,596,056 13500年 3,148,206
37. Natwest 英国 17334639年 12500年 3,563,502
38. 蒙特利尔银行 能够 15,938,758 4,840. -4912063年
39. 地区 美国 15,668,384 2,830 105,580.
40. kcb. 15,603,221 24,900 5048650年
41. 道明银行(美国) 美国 15,370,208 6,650. 12298330年
42. 爱尔兰银行 15,283,973 5740年 1,691,254
43. FNB SA 14,943,861 12500年 970,609
44. 合作银行 英国 14,705,075 1,800 3,071,627
45. 瑞银 英国 14,254,502 21,700. 663,640.
46. 是的 13822565年 10,100. 1,281,681
47. absa. SA 13,264,491 12,200 -3,065,820
48. RBL银行 12412847年 18500年 825,573
49. 联邦 12,410,082 7,220 24,522
50. 巴克莱 英国 11691260年 12700年 140,355
51. Capitec. SA 11358568年 14,900 926,272
52. BOFA. 美国 11,044,396 93,800 194,393
53. anz. 9,992,533 10,600. 1894610年
54. ASB. NZ. 9106560年 6130年 -281645年
55. 斯坦比克IBTC. 傻瓜 8676407年 2080年 945,991.
56. Mashreq. 阿联酋 8,591,378 3860年 138,459
57. 工厂 阿联酋 8,302,785 5,090 813513年
58. Meezan PAK 7,891,907 9350年 512907年
59. 美国 7,823,533 944 1193745年
60. 美国银行 美国 7,571,927 4880年 -1,668,353
61. 桑坦德(美国) 美国 7,510,286 15,600 -19,359,242
62. Investec. SA 7,317,177 6,740. 244,775
63. BMO Harris 美国 7,228,287 3,400. -2,210
64. RAKBANK 阿联酋 6,935,624 3,210 14,068
65. 公吨 美国 6287449年 0 688,451
66. 苏格兰人 能够 5,945,709 10900年 43,456
67. NCB 果酱 5,648,201 2,500 256,157
68. 访问 傻瓜 5,567,331. 3,150. 769,500.
69. 首都一 美国 5,536,561 26,100. -148,387
70 anz. NZ. 5,485,545 4,360 1550717年
71. 巴克莱 5,172,401 1470年 573,617
72. 联合银行非洲 傻瓜 5,106,460 5,080 898,257
73. 合作银行 5,034,909 12,400. 1,318,854
74. 非洲银行 SA 4,878,290 0 240,792
75. 英联邦 4,666,954 13,100 978,740.
76. UBL. PAK 4,642,187 11500年 35,029
77. 银行 4,491,275 934 1,074,190
78. 联盟(尼日利亚) 傻瓜 4305170年 2,220 7,000
79. 标准 SA 4,160,011 3,710. 464,853
80 苏格兰皇家银行 英国 3624822年 3,060 92765年
81. 西部银行 美国 3581094年 1,310 -432,171
82. 劳埃德 英国 3,565,645 8,470 -93,393
83. 公平 3,311,091. 2,490 22,934
84. BNZ. NZ. 3185391年 1260年 95,274
85. 西太平洋银行(新西兰) NZ. 2,996,273 2040年 19,749.
86. BBVA指南针 美国 2,993,774 2,460 14,231
87. idbi. 2991598年 7370年 35652年
88. 华盛顿联邦 美国 2,839,280 239. 806
89. 夏威夷银行 美国 2,560,922 549. 323137年
90. 姆普夸 美国 2,545,093 710 4,096
91. 昆士兰银行 2,478,779 600 5,507
92. 第一城市纪念碑 傻瓜 2,196,376 1,210 249784年
93. PC财务 能够 2,144,361 988 741,601.
94. 维珍金钱 英国 2,066,730. 3,560. -28,614
95. 柑橘 能够 2,038,073 4930年 -81,056.
96. kiwibank. NZ. 1,917,923 0 158,000
97. 学生贷款营销协会(Sallie Mae) 美国 1843130年 992 5,431
98. 硅谷 美国 1,546,301 8,640 15466年
99. 银行的墨尔本 1,456,630. 0 4,033
100. KBC 1,432,907 1,080 494060年

笔记:所有数据在2019年9月30日拉动。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经许可,可能不会被任何手段复制。