2020年第二季度使用社交媒体的100家信用合作社

使用社交媒体最多的信用合作社根据总体情况进行排名100年电力2020年第二季度的得分。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单更多信息添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Power 100 rank - CUs Q2 2020

信用合作社 Facebook的喜欢 Twitter的追随者 YouTube的观点 Instagram的追随者
1 海军 1100000年 81200年 26110977年 55000年
2 全英房屋抵押贷款协会 87639年 79600年 10062045年
3. 山美国 326000年 26400年 4245523年 55500年
4 沙漠金融 20756年 2658年 8952710年 2913年
5 黄金1 60928年 19600年 5085932年 4155年
6 亲和力 7184年 2218年 6173260年 1451年
7 8306年 2992年 5868549年 1745年
8 犹他州的社区 17117年 634 5632641年 866
9 美国第一(UT) 243266年 18900年 356783年 24500年
10 西北 22605年 468 3976019年 367
11 自由的第一个 14906年 1471年 3847511年 418
12 海岸的资本 35224年 7497年 3131050年 7359年
13 教育员工(CA) 17636年 1881年 3606525年
14 教育工作者(WI) 60299年 5984年 2635438年 3395年
15 圣地亚哥县 79339年 40600年 1878981年 4372年
16 数字 16285年 534 3451490年 1426年
17 海拔高度 20959年 3323年 3059734年 1516年
18 修改 15369年 2659年 3120647年 1185年
19 创始人 24774年 1198年 2960710年 1860年
20. 真实性 3817年 4870年 2378114年 536
21 ORNL 26002年 2605年 2528423年 3348年
22 Ent 13913年 3425年 2302848年 1140年
23 Servus 26209年 4979年 1911347年 2,100
24 Bellco(有限公司) 13727年 4953年 2150348年 615
25 加州海岸 13611年 1,800 2214773年 2460年
26 北部 8413年 1013年 2346198年 455
27 亚利桑那州联邦 15292年 744 2009644年 1897年
28 爱达荷州中部 37592年 2678年 1419904年 5981年
29 子午线 25569年 7179年 1585741年 5736年
30. 授权 27493年 1091年 1708155年
31 BECU 72082年 10700年 489409年 8807年
32 美国传统 11152年 1669年 1830241年 921
33 Vancity 31965年 15300年 738426年 7578年
34 华盛顿州的员工 14241年 1552年 1578332年 3104年
35 塘鹅州 35682年 1130年 1282069年 2495年
36 Fairwinds 21137年 1101年 1483897年 957
37 信用社澳大利亚 78729年 2764年 554850年 2196年
38 五角大楼 72760年 5526年 489673年 4260年
39 Suncoast 100,000 7021年 81176年 3216年
40 沿海 22816年 5711年 1109311年 2451年
41 Bethpage 36813年 4251年 940533年 2825年
42 知更鸟 17872年 1113年 1382933年 1324年
43 协同作用 5360年 2190年 1538878年 734
44 愿景 17111年 1620年 1340996年 1386年
45 Genisys 9679年 2393年 1409095年 538
46 休斯FCU 35984年 3481年 837777年 2401年
47 钻石 4375年 438 1559456年 277
48 一个内华达州 48717年 27800年 340475年 1049年
49 OnPoint 46610年 14600年 348720年 2034年
50 VyStar 70390年 5057年 243191年 3721年
51 Advantis 13804年 3954年 1117471年 287
52 SchoolsFirst 63983年 3558年 108730年 8029年
53 教师(纽约) 5307年 2658年 1148299年 1948年
54 密歇根州立大学 22525年 7400年 777958年 2428年
55 狭长地带教育者 1988年 1315349年
56 AmeriCU 35687年 1218年 712079年 724
57 斯波坎市教师 18216年 5118年 670554年 2590年
58 伊士曼 6769年 344 1186888年
59 领导人 8995年 1994年 1034893年 1253年
60 信用社1 12804年 1722年 932616年 1514年
61 第一个娱乐 28504年 6197年 600454年 2576年
62 皇家 23165年 2170年 655247年 1303年
63 PSECU 67120年 3293年 1008年 3,500
64 密歇根第一 6940年 2730年 949494年 683
65 密西根湖 36260年 5474年 441396年 1887年
66 Truliant 29375年 2984年 448807年 1871年
67 消费者(MI) 9172年 1878年 598369年 1316年
68 任务 17889年 2973年 632668年 2048年
69 GECU 34636年 4144年 411209年 3524年
70 美国信用合作社 3432年 354 974928年 913
71 维吉尼亚州 19660年 1233年 709321年 551
72 发展金融 42419年 3588年 227009年 1979年
73 密苏里州 3797年 958733年 450
74 WESTconsin 10930年 1284年 613744年 1016年
75 三角洲社区 35214年 2554年 354920年 2283年
76 创新 5294年 2065年 706805年
77 阿西 3271年 1839年 792206年 1010年
78 Logix 12894年 2094年 654797年
79 马克斯 7367年 1560年 728729年 944
80 P1FCU 7022年 255 777107年 1135年
81 放大 3591年 2377年 778221年 717
82 美国社区 30148年 3237年 197235年 6143年
83 SELCO社区 7560年 1052年 708328年 647
84 人民选择 17609年 2382年 530220年 1404年
85 约翰逊航天中心 18354年 620975年 205
86 美国阿拉斯加 24901年 612 481359年 691
87 公民权益的第一 47702年 7357年 6123年 1466年
88 Kinecta 44186年 2993年 31644年 1219年
89 Randolph-Brooks 17001年 4334年 379611年 862
90 凯瑟乐 20715年 347 502790年 1171年
91 红木 34172年 8753年 121023年 1481年
92 美国邮政总局 55900年 122
93 具有里程碑意义的 29002年 809 197475年 1084年
94 神韵 15495年 987 459939年 1016年
95 一种金融 44559年 1620年 9765年 1233年
96 波兰的 268 329 793423年
97 西雅图 5109年 3979年 607816年
98 斯科特 37529年 1084年 108964年 480
99 俄勒冈州的社区 10805年 2325年 454943年 1161年
One hundred. Firstmark 14975年 1891年 374109年 912

注意:所有数据均于2020年6月29日提取。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。