2020年第三季度YouTube的前100名信用工会

YouTube的前100名信用工会由2020年第三季度的历史视频浏览量排名。如果您认为您的金融机构应在此列出,请点击这里。

电源100主菜单更多信息添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

笔记:当信用汇合从其频道中删除视频时,会发生否定YouTube视图。与任何删除视频关联的所有视图都从通道的聚合视图中删除。这通常会发生较大的机构维护的YouTube账户。

YouTube and等级 - CU Q3 2020

信用合作社 YouTube观点 陈。潜艇。 Q3 2020的新视图
1 海军 23,929,922 7,950 -2,181,055
2 沙漠金融 9,661,984 1,700. 709,274
3. 全国大厦社会 9,393,643 13,000. -668402年
4 亲和力 6,691,758 498. 518,498
5 libro. 5966773年 441. 98,224
6 犹他州社区 5,627,698 243. -4,943
7 黄金1 5,425,058 854. 339,126
8 修补匠 5288410年 182. 2167763年
9 西北 4,710,039 322. 734,020
10. 山区 4,697,612 42,800. 452,089
11. 数字的 4,322,263 870,773
12. 教育员工(CA) 4,174,201 310. 567,676.
13. 自由首先 3,979,963 511. 132,452
14. 创始人 3,875,289 243. 914,579.
15. ent 3,799,047 375. 1496199年
16. 升高 3580190年 906. 520,456
17. 海岸资本 3469713年 708 338,663
18. 在点上 2817195年 2,468,475
19. 教育工作者(WI) 2,767,905 547. 132,467
20. 加州海岸 2616175年 253. 401,402
21. 圣地亚哥县 2,582,506 899. 703,525
22. ornl. 2,530,566 462. 2,143
23. verity. 2,378,262 214. 148.
24. 北方 2,346,744 155. 546.
25. 美国传统 2,037,507 1250年 207,266
26. Bellco(CO) 2024416年 544. -125,932
27. NorthCountry 2,018,581 218. 1888898年
28. 亚利桑那州联邦 2,011,971 583. 2,327
29. 伺服 1,914,126 2,779
30. 教师(纽约) 1819269年 245. 670,970
31. 授权 1,808,599 189. 100,444
32. PanHandle教育工作者 1771173年 60. 455824年
33. 沿海 1,621,297 640. 511,986.
34. 基因 1,591,075 699. 181,980
35. 子午线 1588615年 622. 2,874
36. 华盛顿州员工 1,578,817 182. 485.
37. 钻石 1,560,731. 201. 1275年
38. 协同作用 1,550,493 179. 11,615
39. 爱达荷州中央 1,544,689 124,785
40. 因为 1,476,163 741. 986,754.
41. Fairwinds. 1,472,891. 104. -11,006
42. 伊斯特曼 1,348,638 190 161,750.
43. 愿景 1,343,948 274. 2,952
44. 鹈鹕州 1,331,746. 1,220 49,677
45. Randolph-Brooks 1,296,115 916,504
46. 罗宾斯 1,280,554 1170年 -102,379.
47. 美国信用社 1,245,516 93. 270,588
48. 休斯FCU. 1,232,891. 395,114
49. 凯斯勒 1,206,965 105. 704175年
50. 贝彻奇 1,174,578 426. 234,045
51. 怜悯 1173168年 1,070 434,742
52. 信用合作社1 1,153,508 407. 220,892
53. 密歇根州立大学 1,129,417 1,240 351,459.
54. 优秀 1,118,950 133. 1,479
55. 领导者 1035517年 130. 624.
56. 密歇根第一 1019682年 341. 70,188
57. 密苏里州 960076年 106. 1,343
58. 五角大楼 953,551 1,080 463,878
59. p1fcu. 885,126 149. 108,019
60. Patelco. 880,690 1,080 724,088
61. 皇室 862,951. 168. 207,704
62. 抛光 824,616 1490年 31,193
63. 阿西 792,840. 99. 634.
64. 密歇根湖 784199年 242. 342,803
65. 放大 781241年 186. 3,020
66. AmeriCU 771,254 59,175
67. 最大限度 731,437 2,708
68. Selco社区 728,669. 237. 20,341
69. 使命 726495年 401. 93,827.
70 创新 720,976 251. 14,171
71. 弗吉尼亚州 711340年 118. 2,019
72. 第一娱乐 693046年 213. 92,592
73. 阿拉斯加州美国 688,165 206,806
74. 威斯密疆 684,963 71219年
75. 斯波坎教师 674,916 4,362
76. logix. 655,938 311. 1141年
77. 巧克索 647,154 160. 251,819.
78. 约翰逊航天中心 621,025 75. 50.
79. 赫克萨姆 617,526 47. 47.
80 西雅图 608,443 150. 627.
81. 图表FCU. 607,247 196. 122120年
82. 众心所向 599,869. 280. 69,649.
83. 消费者(MI) 598,804 148. 435.
84. 信用合作社澳大利亚 565,735. 10,885
85. Numerica 554,937 119. 531,398
86. tr 465,399 150. 16592年
87. 气魄 460,305 105. 366.
88. 俄勒冈州社区 455,669 67. 726.
89. VantageWest 452,672 111. 46,766.
90. GECU. 414,509 153. 3,300
91. 名字 411,898. 51. 37789年
92. 论坛 401,430 393. 1,203
93. 夏威夷州 390,403 159. 5,310
94. Secu(MD) 377,826. 472. 4,032
95. 美国的信用合作社(ACU) 376,679 162. 251.
96. 社区选择(IA) 375,044 110. 41,670.
97. 美国第一(UT) 373,722 2,010 16,939
98. 三角洲社区 358,738 237. 3,818
99. 肯塔基大学 351,769 72.
100. 第一科技 348,145 609. 277,399

笔记:所有数据均于2020年9月30日提取。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经许可,可能不会被任何手段复制。