2020年第三季度使用社交媒体的100家银行

使用社交媒体的顶级银行按总体情况进行了排名100年电力2020年第三季度的得分。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单更多信息添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Power 100 rank -银行Q3 2020

银行 区域 Facebook的喜欢 Twitter的追随者 YouTube的观点 Instagram的追随者
1 印度国家银行 18085734年 4100000年 363055668年 1900000年
2 印度工业信贷投资银行 5398530年 590800年 262092528年 193000年
3. 3660357年 339400年 276028081年 144000年
4 Kotak Mahindra 1522940年 261100年 229349418年 85600年
5 是的 7018895年 1600000年 53129086年 495000年
6 道明银行(加拿大) 可以 828065年 118900年 156845495年 40300年
7 HDFC 2816416年 421700年 116724111年 191000年
8 加拿大皇家银行 可以 570212年 100900年 148077718年 43500年
9 BDO φ 3670498年 102775834年
10 高盛(Goldman Sachs) 美国 245805年 813600年 136186694年 137000年
11 天顶银行 国家行业集团公司 6003973年 1200000年 25772284年 467000年
12 联昌国际 MAL 1617879年 139700年 113934670年 68200年
13 GT银行 国家行业集团公司 6143905年 1600000年 367500年 717000年
14 追逐 美国 3976598年 386600年 58784466年 177000年
15 •梅班克 MAL 2267563年 167500年 53428776年 123000年
16 BBVA指南针 美国 5664888年 13100年 7794731年 7747年
17 加拿大帝国商业银行 可以 410786年 121000年 77223285年 29900年
18 富国银行(Wells Fargo) 美国 1108317年 322600年 59653308年 89000年
19 花旗 美国 1172709年 914600年 49647293年 58300年
20. 丰隆 MAL 685068年 12400年 68261892年 7900年
21 安全 φ 582378年 11400年 64737710年 20100年
22 星展银行 SG 925000年 28200年 58451839年 21600年
23 第一资本金融公司 美国 4172769年 189000年 5811153年 65300年
24 PAK 1433007年 33900年 47800424年 39500年
25 非洲联合银行 国家行业集团公司 2703691年 748200年 12655995年 304000年
26 Emirates NBD 阿联酋 1132617年 147900年 49447169年 104
27 美国银行 美国 2834861年 553200年 15058285年 143000年
28 访问 国家行业集团公司 2598764年 612400年 9948815年 447000年
29 汇丰银行 英国 2826395年 186700年 16660472年 37100年
30. 家庭成员银行 2340418年 352400年 15272059年 42900年
31 FirstBank 国家行业集团公司 2449972年 523600年 271630年 683000年
32 巴罗达银行 印第安纳州 1574761年 117800年 29092036年 148
33 渣打银行(Standard Chartered) 英国 438576年 76300年 46097606年 43200年
34 KCB 1182605年 427300年 22860164年 36400年
35 IndusInd 印第安纳州 1720861年 80300年 23473882年 27100年
36 FNB SA 1055489年 96700年 23939341年 33200年
37 德意志 蒙古包 172500年 679200年 34707702年 31900年
38 Meezan PAK 2036204年 9409年 15071574年 63900年
39 合作银行 1722067年 437100年 9962145年 49700年
40 大华银行 下界估计 1402269年 23847959年 11700年
41 道明银行(美国) 美国 828063年 53800年 28997937年 24,000
42 工厂 阿联酋 1677023年 112200年 12195714年 24700年
43 USAA保险公司 美国 1182047年 124400年 17151173年 109000年
44 Natwest 英国 379076年 118900年 20271298年 16600年
45 菲律宾群岛的银行 φ 1933215年 126900年 176495年 12100年
46 盟友 美国 345915年 43400年 27563292年 14400年
47 IDBI 1850569年 189000年 3123914年
48 斯坦比克银行chartered 国家行业集团公司 1135587年 303800年 8436979年 118000年
49 NAB 来自 254683年 70000年 27405801年 9312年
50 UBL PAK 1758560年 15900年 5825494年 33000年
51 第一个城市纪念碑 国家行业集团公司 1593669年 139300年 2443859年 150,000
52 Capitec SA 639082年 225600年 14619700年 45500年
53 瑞士信贷(Credit Suisse) CH 152254年 353400年 21610979年
54 巴克莱(Barclays) 英国 597515年 288700年 14928054年 33300年
55 瑞银(UBS) 英国 210278年 517700年 16658623年 70600年
56 联盟(尼日利亚) 国家行业集团公司 1013119年 209300年 5205974年 102000年
57 南非莱利银行 SA 386978年 151100年 14039853年 26400年
58 Mashreq 阿联酋 756382年 66200年 11891023年 29200年
59 股本 869643年 278900年 4407950年 24200年
60 加拿大丰业银行 可以 799897年 101700年 9731849年 39000年
61 忠诚 国家行业集团公司 1007743年 189500年 2335131年 126000年
62 爱尔兰联合银行 67648年 45400年 19621978年 8669年
63 地区 美国 293709年 22800年 15723689年 6004年
64 Absa 312666年 146100年 13326211年 9937年
65 标准 SA 379784年 169800年 8650785年 33600年
66 联邦 429080年 11700年 13409067年 12200年
67 Absa SA 469696年 55500年 11777587年 16900年
68 桑坦德银行(英国) 英国 388798年 74700年 12574726年
69 英联邦 来自 768464年 93400年 3673725年 27400年
70 爱尔兰银行 118171年 45300年 12330189年 14600年
71 蒙特利尔银行 可以 169768年 53200年 12646062年 14400年
72 峰会 PAK 1063883年 3983年 209530年 9196年
73 美国 157239年 21100年 12488185年 5852年
74 英镑 国家行业集团公司 635337年 109500年 1526220年 102000年
75 澳新银行 来自 365033年 126500年 6208090年 20100年
76 NCB 果酱 287347年 26000年 7577896年 79800年
77 斯坦比克银行 佐治亚大学 826185年 40800年 216033年 21500年
78 维珍的钱 英国 94118年 66200年 10735684年 7972年
79 天达 SA 200197年 38300年 9684103年 16600年
80 桑坦德银行(美国) 美国 126326年 6697年 10717350年 6114年
81 ASB 新西兰 174295年 19200年 9207555年 8719年
82 劳埃德 英国 186058年 133700年 2976934年 2205年
83 RAKBANK 阿联酋 268504年 41900年 7118761年 24900年
84 华侨银行 MAL 659131年 18800年 1445155年 8820年
85 M&T 美国 87326年 11,000 10077313年
86 合作银行 英国 26317年 20300年 10336260年 1672年
87 第五第三 美国 217512年 38200年 6766215年 7113年
88 Seylan 党的 646515年 4400年 798335年 16,000
89 亨廷顿 美国 263194年 21200年 4993040年 4276年
90 BMO Harris 美国 97929年 12500年 7512331年 5660年
91 更大的 来自 14173年 1583年 8887949年 1912年
92 银行 国家行业集团公司 379837年 88200年 340705年 49200年
93 澳新银行 新西兰 139191年 20100年 6106499年 8448年
94 华东桐柏 GHA 466337年 43400年 100859年 36800年
95 NDB 斯里兰卡 460104年 1887年 393662年 6153年
96 苏格兰皇家银行 英国 119986年 32900年 3663548年 7629年
97 公民 美国 172677年 24100年 3549699年 13000年
98 美国银行 美国 321213年 41600年 722289年 21100年
99 BB&T 美国 232810年 11,000 2810389年 11400年
One hundred. 西太平洋银行 来自 251546年 59300年 1004990年 15100年

注意:所有数据均于2020年9月30日提取。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。