2020年第三季度使用社交媒体的100家信用合作社

使用社交媒体最多的信用合作社根据总体情况进行排名100年电力2020年第三季度的得分。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单更多信息添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

Power 100 rank - CUs Q3 2020

信用合作社 Facebook的喜欢 Twitter的追随者 YouTube观点 Instagram追随者
1 海军 1162410年 81100年 23,929,922 58,500.
2 全国大厦社会 88818年 82,000. 9393643年
3. 山美国 330034年 26100年 4,697,612 58.
4 沙漠金融 20785年 2690年 9,661,984 3094年
5 亲和力 7165年 2204年 6691758年 1455年
6 黄金1 60680年 19500年 5425058年 4294年
7 libro. 8366年 3009年 5966773年 181.
8 犹他州社区 17008年 635 5627698年 880
9 修改 16662年 2680年 5288410年 1,304
10. 西北 22504年 481 4710039年 381.
11. 美国第一(UT) 243,735. 18900年 373722年 24800年
12. 数字 16459年 531 4322263年 1435年
13. 圣地亚哥县 78904年 40100年 2,582,506 4446年
14. 教育员工(CA) 17,597 1885年 4174201年
15. 海岸的资本 35098年 7488年 3469713年 7398年
16. 创始人 25,621 1235年 3875289年 2041年
17. 自由首先 14839年 1466年 3979963年 440
18. Ent 14116年 3438年 3,799,047 1230年
19. 升高 21172年 3,367 3580190年 1,545
20. OnPoint 46592年 14,500 2817195年 2,142
21. 教育工作者(WI) 60639年 6078年 2,767,905 3492年
22. verity. 3823年 4839年 2378262年 555
23. ornl. 26,447 2875年 2530566年 3,517
24. BECU 71891年 10700年 1,476,163 8914年
25. 加州海岸 13624年 1819年 2616175年 2477年
26. 伺服 26113年 5011年 1914126年 2179年
27. 五角大楼 82,013 9020年 953551年 6,156
28. 北部 8,405 1011年 2346744年 481
29. 怜悯 31876年 15,300 1173168年 7961年
30. 爱达荷州中部 39073年 2685年 1544689年 6991年
31. Bellco(有限公司) 13663年 4930年 2024416年 625
32. 亚利桑那州联邦 15337年 748 2011971年 1,931
33. 沿海 22749年 5683年 1621297年 2488年
34. 美国传统 11193年 1676年 2,037,507 1091年
35. 子午线 25555年 7159年 1588615年 5792年
36. 授权 27804年 1,100 1,808,599
37. NorthCountry 4,551 144. 2018581年 607
38. 休斯FCU. 35848年 3438年 1232891年 2440年
39. 教师(纽约) 6203年 2662年 1819269年 2050年
40 Bethpage 36760年 4235年 1,174,578 2,989
41. 鹈鹕州 37051年 1658年 1,331,746. 2904年
42. 华盛顿州员工 14222年 1,573 1578817年 3204年
43. 信用合作社澳大利亚 78663年 2,746 565735年 2246年
44. Fairwinds 21110年 1,103 1472891年 989
45. 基因 9,887 2,385 1591075年 569
46. Suncoast. 100470年 7022年 53986年 3,301
47. 狭长地带教育者 2251年 1771173年
48. Randolph-Brooks 17183年 4,352 1296115年 941
49. 协同作用 5,365 2193年 1550493年 655
50. 密歇根州立大学 22730年 7383年 1129417年 2496年
51. 愿景 17,134 1629年 1343948年 1471年
52. 知更鸟 17930年 1126年 1280554年 1377年
53. 钻石 4513年 443 1,560,731. 302
54. 一个内华达州 48409年 27400年 341,717. 1082年
55. VyStar 70434年 5060年 251,467 3956年
56. 凯瑟乐 20975年 363. 1206965年 1225年
57. 密西根湖 36972年 5616年 784199年 2,107
58. Advantis 13725年 3930年 1,118,950 312
59. 信用社1 12112年 1,730 1153508年 1,554
60. 伊士曼 7213年 346 1348638年
61. Patelco. 29100年 1,913 880,690 1,518
62. SchoolsFirst 65,221. 3,585 128851年 8372年
63. 皇家 23146年 2167年 862951年 1366年
64. AmeriCU 35819年 1215年 771254年 764
65. 第一个娱乐 28671年 6279年 693046年 3,790
66. 美国信用合作社 3,550. 367. 1,245,516 958
67. 斯波坎市教师 18223年 5,139 674916年 2,721.
68. 领导人 9094年 2016年 1035517年 1,322
69. 密歇根第一 6948年 2,727 1019682年 730
70 PSECU 67,051 3,306 1265年 3,580
71. 任务 17858年 2,963 726495年 2083年
72. tr 29413年 2,982 465399年 1,952
73. 消费者(MI) 9,221 1884年 598804年 1,325
74. 美国阿拉斯加 26751年 633 688,165 767
75. WESTconsin 11,017 1282年 684,963 1061年
76. Numerica 21008年 3287年 554937年 4619年
77. GECU 34,83​​8 4,136 414,509 3,572
78. 发展金融 42,571 3,581 228,721. 3036年
79. 维吉尼亚州 19646年 1238年 711340年 577
80 P1FCU 7420年 266 885126年 1265年
81. 密苏里州 3,789. 960076年 475
82. 三角洲社区 35,170 2,566 358,738 2,330
83. 红木 34,205 8,877 286,103 1,556
84. 创新 5411年 2069年 720976年
85. 人民选择 17892年 2,375 599869年 1440年
86. Conexus 8135年 3503年 647,154 1,573
87. 阿西 3297年 1884年 792,840. 1022年
88. 美国社区 30,380 3250年 204163年 6708年
89. Logix 12886年 2092年 655938年
90. 马克斯 7377年 1,552 731437年 962
91. Selco社区 7,600 1049年 728669年 691
92. 斯科特 37389年 1090年 267,494 509
93. 放大 3,589 2,355 781241年 750
94. 约翰逊航天中心 18,350 621025年 222
95. 公民权益的第一 47715年 7587年 8026年 1,518
96. Kinecta 44276年 2,959 32488年 1,323
97. 第一科技 23179年 3414年 348145年 2,322
98. 美国邮政总局 57198年 122.
99. 具有里程碑意义的 29781年 815 199301年 1115年
One hundred. Chartway FCU 7988年 1,966 607247年 1219年

注意:所有数据均于2020年9月30日提取。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。