Twitter上最活跃的100家银行

Twitter上排名前100的银行是根据2014年第一季度发布的新推文数量排名的。如果您认为您的银行或信用社应该在这里列出,但它没有,请请点击这里。

电源100主菜单添加你的院校

本季度100强相关排名:

Twitter上最活跃的100家银行

银行 区域 新微博
2014年第一季度
历史
微博
推特
追随者
新微博
追随者
1 FNB SA + 18221 186000年 36800年 + 2646
2 Natwest 英国 + 17518 118000年 32000年 + 2599
3. 巴克莱(Barclays) 英国 + 11771 53000年 26700年 + 5159
4 汇丰银行 英国 + 9201 35000年 8581年 + 1293
5 GT银行 国家行业集团公司 + 5496 23200年 120000年 + 33771
6 Absa SA + 4849 24600年 14700年 + 2000
7 南非莱利银行 SA + 4124 37200年 20000年 + 2658
8 首次直接 英国 + 3445 14000年 3336年 + 395
9 菲律宾群岛银行 PHP + 3398 26000年 17700年 + 2036
10 桑坦德银行(英国) 英国 + 3378 12100年 1983年 + 446
11 爱尔兰银行 + 3128 9763年 6260年 + 1427
12 加拿大帝国商业银行 可以 + 2827 9464年 25200年 + 14598
13 爱尔兰联合银行 + 2799 8776年 21100年 + 5091
14 美国银行 美国 + 2730 5500年 10300年 + 3479
15 道明银行 美国 + 2506 43300年 23700年 + 1889
16 SunTrust 美国 + 2364 48700年 4811年 + 366
17 FirstBank 国家行业集团公司 + 2285 9603年 34200年 + 7763
18 标准银行 SA + 2266 27700年 23200年 + 3374
19 ICICI银行 + 2199 19200年 12900年 + 1643
20. 简单的 美国 + 1973 20100年 36800年 + 2717
21 地区 美国 + 1902 18500年 10500年 + 903
22 苏格兰皇家银行 英国 + 1758 13400年 4987年 + 780
23 英联邦 来自 + 1633 14700年 33200年 + 4215
24 星展银行 SG + 1601 18400年 5514年 + 818
25 NAB 来自 + 1412 16900年 23700年 + 2364
26 第一资本金融公司 美国 + 1326 7851年 87600年 + 2879
27 加拿大皇家银行 可以 + 1310 6760年 13800年 + 5677
28 奥马哈第一国民(NE) 美国 + 1288 4323年 2489年 + 1612
29 维珍的钱 英国 + 1171 9066年 20400年 + 3426
30. BBVA指南针 美国 + 1093 7831年 6341年 + 462
31 姆普夸 美国 + 1073 4324年 4386年 + 270
32 访问银行 国家行业集团公司 + 1063 8437年 10500年 + 2728
33 非洲联合银行 国家行业集团公司 + 1041 5028年 5409年 + 1051
34 苏格兰皇家银行(RBS)公民 美国 + 998 11600年 9357年 + 749
35 阿尔斯特 + 985 7043年 4816年 + 354
36 IDBI + 947 4884年 10900年 + 988
37 西太平洋银行 来自 + 945 10700年 21900年 + 2426
38 澳新银行 来自 + 935 7326年 24700年 + 8099
39 盟友银行 美国 + 923 19500年 15500年 + 803
40 Kotak Mahindra + 813 7616年 100000年 + 12451
41 Capital One 360 美国 + 788 8563年 42100年 -268年
42 PC金融 可以 + 786 4723年 4381年 + 539
43 ING Direct 可以 + 769 12300年 15200年 + 463
44 HDFC + 748 9789年 12800年 + 1178
45 美国银行 美国 + 730 3488年 278000年 + 32793
46 ASB 新西兰 + 718 13100年 11400年 + 590
47 Capitec SA + 701 6851年 9345年 + 792
48 硅谷银行 美国 + 699 8694年 10600年 + 1052
49 第五第三 美国 + 670 4271年 14600年 + 8635
50 BNZ 新西兰 + 640 12600年 9230年 + 573
银行 区域 新微博
2014年第一季度
历史
微博
推特
追随者
新微博
追随者
51 国民银行 美国 + 602 2359年 1642年 + 851
52 SkyBank 国家行业集团公司 + 599 4660年 4484年 + 998
53 西方银行 美国 + 581 3178年 5538年 + 233
54 华侨银行 SG + 579 6887年 7579年 + 1997
55 RaboDirect + 573 4638年 15000年 + 4090
56 西太平洋银行(新西兰) 新西兰 + 510 6475年 3686年 + 239
57 富国银行(Wells Fargo) 美国 + 495 4490年 83100年 + 13832
58 桑坦德银行(美国) 美国 + 472 774 1770年 + 1345
59 Bankwest 来自 + 443 5310年 5711年 + 331
60 蒙特利尔银行 可以 + 436 6524年 13 -9921年
61 相关银行 美国 + 409 3397年 1683年 + 168
62 花旗 美国 + 393 8861年 265000年 + 45385
63 第一个田纳西州 美国 + 392 2428年 2160年 + 232
64 USAA保险公司 美国 + 383 5318年 64700年 + 5747
65 安娜堡银行 美国 + 358 3201年 2724年 + 240
66 联盟 美国 + 358 2963年 8860年 + 490
67 联邦国会大厦 美国 + 356 3079年 1488年 + 47
68 Kiwibank 新西兰 + 354 4458年 5375年 + 357
69 瑞士信贷(Credit Suisse) CH + 354 2662年 52600年 + 14624
70 高盛(Goldman Sachs) 美国 + 354 2599年 144000年 + 30974
71 HomeStreet 美国 + 349 1642年 1922年 + 318
72 KeyBank 美国 + 343 2813年 1524年 + 87
73 亨廷顿 美国 + 339 3497年 5587年 + 419
74 CIT集团 美国 + 334 2410年 856 + 80
75 渣打银行(Standard Chartered) 英国 + 324 3234年 24800年 + 1937
76 RAKBANK 阿联酋 + 323 8902年 28000年 + 1544
77 联合第一街市 美国 + 314 5997年 2624年 + 75
78 + 305 1634年 17300年 + 7576
79 加拿大国家银行 可以 + 290 2778年 2617年 + 741
80 非洲银行 SA + 276 1862年 1502年 + 152
81 韦伯斯特 美国 + 274 4348年 3774年 + 174
82 布雷默银行 美国 + 273 5177年 2448年 + 132
83 UBank 来自 + 249 6143年 7917年 + 520
84 夏威夷银行 美国 + 247 5517年 4889年 + 477
85 MB的金融 美国 + 246 3044年 1158年 + 30
86 本迪戈 来自 + 245 3034年 3059年 + 260
87 昆士兰银行 来自 + 239 1844年 2937年 + 237
88 GoBank 美国 + 237 1843年 1665年 + 91
89 第一绿色银行 美国 + 237 874 1076年 + 52
90 天达 SA + 230 1791年 8366年 + 727
91 Coutts 英国 + 228 4286年 11200年 + 521
92 北岸银行 美国 + 225 6802年 4002年 + 101
93 Moven 美国 + 222 1820年 4732年 + 602
94 旗星 美国 + 213 708 823 + 69
95 美国 + 209 3506年 7086年 + 348
96 福利(NJ) 美国 + 207 814 566 -176年
97 墨尔本银行 来自 + 198 4677年 3028年 + 265
98 PNC 美国 + 190 3347年 10500年 + 762
99 博克 美国 + 186 2901年 2980年 + 112
One hundred. 合作银行 英国 + 183 4066年 8299年 + 582

注意:所有数据涵盖2014年1月、2月和3月的社交媒体活动。数据在季度的最后一天收集。Facebook的用户粘性是通过谈论一个品牌的用户数量除以该品牌的粉丝数量来计算的。

本文最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许,不得以任何方式转载。