2018年第一季度Facebook前100家银行

Facebook上排名前100的银行根据2018年第一季度的“赞”数量进行排名。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Facebook排名-银行2018年第一季度

银行 区域 Facebook的喜欢 2018年第1季度的新喜欢
1 印度国家银行 15237165年 1185608年
2 是的 7335160年 180,394
3. GT银行 国家行业集团公司 5646981年 82468年
4 Icici. 5467772年 113308年
5 首都一 美国 4,282,502 -7516年
6 追逐 美国 4,021,389 17281年
7 3637163年 174,068
8 天顶银行 国家行业集团公司 3,596,140 211301年
9 BDO φ 3,424,213 62,808
10 美国银行 美国 2848157年 -1,923
11 HDFC 2,635,081 98535年
12 汇丰银行 英国 2,243,853 161285年
13 •梅班克 MAL 2149988年 18777年
14 IDBI 1914887年 -8059年
15 非洲联合银行 国家行业集团公司 1913826年 105,924
16 访问 国家行业集团公司 1857207年 -3935年
17 UBL. PAK 1741754年 6860年
18 Meezan PAK 1,614,178 97361年
19 菲律宾群岛的银行 φ 1,583,377 44823年
20. 联昌国际 MAL 1559912年 20506年
21 家庭成员银行 1,543,173 275444年
22 Kotak Mahindra 1,225,607 223822年
23 indusind. Ind. 1204634年 119039年
24 第一城市纪念碑 国家行业集团公司 1198845年 26457年
25 花旗 美国 1191023年 4732年
26 合作银行 1150683年 36640年
27 KCB 1150680年 7820年
28 USAA. 美国 1131262年 18604年
29 峰会 PAK 1,127,232 -5821年
30. 忠诚 国家行业集团公司 1087445年 149069年
31 FirstBank. 国家行业集团公司 1067589年 1844年
32 韦尔斯法戈 美国 1,056,074 8434年
33 钻石 国家行业集团公司 1008695年 72603年
34 工厂 阿联酋 1006023年 19454年
35 阿联酋人民银行 阿联酋 986,619 51141年
36 FNB SA 958563年 35,928
37 DBS. SG 822,716. 21,910
38 TD Bank(加拿大) 能够 782865年 8488年
39 道明银行(美国) 美国 782864年 8488年
40 加拿大丰业银行 能够 770879年 18,239
41 Mashreq 阿联酋 768,185 3702年
42 英联邦 来自 747,597 1,556
43 英镑 国家行业集团公司 682708年 -6386年
44 华侨银行 MAL 652,019 3941年
45 股本 641932年 12709年
46 Seylan 党的 616,402 5598年
47 巴克莱(Barclays) 英国 596,081 2978年
48 联盟(尼日利亚) 国家行业集团公司 593175年 -5225年
49 洪梁 MAL 529836年 58,544
50 加拿大皇家银行 能够 504,384 21,965
51 斯坦比克银行chartered 国家行业集团公司 486016年 828
52 NDB 斯里兰卡 452 319. 6555年
53 Capitec SA 443,874 28022年
54 联邦 431414年 -866年
55 CIBC. 能够 401981年 8115年
56 桑坦德银行(英国) 英国 390524年 1962年
57 Absa SA 385307年 19101年
58 Natwest 英国 360971年 5356年
59 澳新银行 来自 343466年 9749年
60 渣打银行(Standard Chartered) 英国 330533年 10644年
61 标准 SA 325753年 232016年
62 PNC 美国 311670年 7686年
63 盟国 美国 309,400. 3,354
64 安全 φ 307452年 43099年
65 斯坦比克银行 UGA 298199年 46,167
66 美国银行 美国 290,898 5437年
67 地区 美国 282893年 8477年
68 巴克莱(Barclays) 282050年 9,844.
69 南非莱利银行 SA 280,479 18466年
70 SkyeBank 国家行业集团公司 264391年 -367年
71 亨廷顿 美国 262,943 711
72 RAKBANK 阿联酋 247704年 515
73 CFC Stanbic. 246800年 24140年
74 西太平洋银行 来自 238488年 9382年
75 I&M银行 226433年 -24
76 NAB 来自 210366年 5536年
77 BB&T 美国 200065年 10640年
78 五分之一 美国 199,979 704
79 遗产 国家行业集团公司 180341年 -2,301
80 高盛(Goldman Sachs) 美国 180,135 13641年
81 网卡 176459年 1,416
82 马尔代夫银行 形状 174869年 488
83 渣打银行(Standard Chartered) 170,440 6101年
84 ASB 新西兰 167729年 2645年
85. Wema 国家行业集团公司 163,826. -787年
86. 苏格兰皇家银行(RBS)公民 美国 163015年 3462年
87. 劳埃德 英国 159745年 709
88. 美国 158818年 21309年
89. 美国 158,643 -20
90. 蒙特利尔银行 能够 155688年 8626年
91. 瑞银 英国 147040年 11620年
92. GoBank 美国 140,939 -1344年
93. 德意志 g 129,979 3,591
94. BBVA指南针 美国 129,635. 761
95. 简单的 美国 127723年 -541年
96. 橘子 能够 126488年 7379年
97. 桑坦德银行(美国) 美国 126234年 1,897
98. 钥匙台 美国 125790年 723
99. 澳新银行 新西兰 125532年 3,126
One hundred. JMMB 果酱 117464年 0

注意:所有数据都是2018年3月30日提取的。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。