2018年第1季度YouTube上的前100名银行

YouTube上的前100个银行由2018年第一季度的历史视频视图排名第一。如果您认为您的金融机构应在此列出,请不要请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

注意:当银行从其频道删除视频时,会发生否定YouTube视图。与任何删除视频关联的所有视图都从通道的聚合视图中删除。这通常会发生较大的机构维护的YouTube账户。

YouTube排名-银行2018年第一季度

银行 区域 YouTube的观点 陈。潜艇。 2018年第1季度的新视图
1 富国银行(Wells Fargo) 美国 178183826 .00 216132年 89532452年
2 印度州银行 127,471,193.00 118223年 29559402年
3. 印度工业信贷投资银行 89,311,894.00 33710年 57842963年
4. CIMB. mal 57,519,520.00 19,414 9,147,175
5. TD Bank(加拿大) 能够 49,411,080.00 21,587 195452年
6. HDFC 47569022 .00 61,635 14,104,259
7. Kotak Mahindra 42,830,035.00 14,872 13446028年
8. 德意志 蒙古包 41512577 .00 11,607 13560922年
9. RBC. 能够 40,109,788.00 12,945 1741762年
10 38,565,443.00 20,866 17105749年
11 安全 33,957,176.00 10,076 8,841,865
12 加拿大帝国商业银行 能够 33492920 .00 10,000 7,089,879
13 阿联酋人民银行 阿联酋 33,275,318.00 12,925 2,446,672
14 高盛(Goldman Sachs) 美国 31331088 .00 47,429. 10,452,299
15 Maybank. mal 27,390,835.00 36,409 498,398
16 五分之一 美国 25651411 .00 12271年 6,760,391.
17 花旗 美国 24712394 .00 31,025 4849963年
18 桑坦德(英国) 英国 22,561,448.00 12,718 37,667
19 BDO. 21,217,996.00 6,787 8124604年
20. 瑞银(UBS) 英国 19880244 .00 15,593 6321996年
21 DBS. SG 19839424 .00 11456年 3693470年
22 美国银行 美国 18035367 .00 75247年 -8,544,680
23 来自 16,976,793.00 6,459 1,665,166
24 uob. SGP. 15,107,819.00 3,244 2,017,217
25 瑞士信贷(Credit Suisse) CH. 15,008,255.00 13036年 243,357
26 渣打标准 英国 13409398 .00 12018年 619,131
27 蒙特利尔银行 能够 12,752,553.00 3,190 -1,923,857
28 爱尔兰联合银行 IE 12528396 .00 12,617 214,968
29 合作银行 英国 12,201,134.00 0. 65,052
30. 联邦 12,004,027.00 4721年 50239年
31 洪梁 mal 10,925,378.00 4331年 4,350,887
32 Nedbank. SA 10,831,508.00 5,703 628,523
33 巴克莱 英国 10,830,446.00 9272年 272,414
34 联邦 来自 10,807,608.00 10,086 1899527年
35 GT银行 国家行业集团公司 10,369,753.00 13,738 1627605年
36 家庭成员银行 10,276,006.00 3330年 7408665年
37 BMO Harris. 美国 9,310,071.00 2884年 -810,181
38 菲律宾群岛银行 9,309,807.00 5479年 1158407年
39 爱尔兰银行 IE 8993888 .00 3319年 194,028
40 美国银行 美国 8962252 .00 3,267 1,232,162
41 追赶 美国 8,491,375.00 13,483 299568年
42 娜特韦斯特 英国 8390932 .00 9,484 223050年
43 天顶银行 国家行业集团公司 8,101,729.00 2635年 952963年
44 汇丰银行 英国 7857197 .00 17000年 1,006,677
45 ASB 新西兰 7782039 .00 5033年 63771年
46 首都一 美国 7,609,660.00. 22,306 -9104287年
47 加拿大丰业银行 能够 7,557,643.00 9313年 -8750年
48 橘子 能够 7,148,231.00 4686年 -483,476
49 Mashreq 阿联酋 6930711 .00 2627年 218,522
50 桑坦德(美国) 美国 6,824,492.00 4,051 -5545957年
51 IndusInd Ind. 6,743,196.00 10412年 64796年
52 USAA保险公司 美国 6493991 .00 23,106 1,574,559
53 Absa SA 6194848 .00 6,147 2,202,692
54 TD Bank(美国) 美国 5907286 .00 4,771 7303年
55 rakbank. 阿联酋 5,906,216.00 2484年 239,236
56 KCB 5,602,704.00 4,409 87,270
57 天达 SA 4,831,964.00 4,814 -994412年
58 PNC 美国 4,390,627.00 4,875 -773458年
59 UBL p 4,232,830.00 10226年 4229097年
60 盟友 美国 4033701 .00 4385年 1,694,680
61 Capitec. SA 3,701,440.00 8,553 992007年
62 韦斯塔 来自 3,501,297.00 0. 43,611
63 劳埃德 英国 3,456,045.00 6058年 859,657
64 斯坦比克银行chartered 国家行业集团公司 3,354,165.00 1,152 -391008年
65 TCF. 美国 3337082 .00 1,365 7,794
66 亨廷顿 美国 3,021,463.00 1,038 27316年
67 标准 SA 2,965,308.00 1,304 -782,414
68 BBVA指南针 美国 2,953,811.00 1,295 -58,492
69 FNB. SA 2,837,202.00 6152年 1,320,181
70 IDBI 2,799,944.00 6,003 22832年
71 华盛顿联邦 美国 2494322 .00 219 220,694
72 非洲联合银行 国家行业集团公司 2488235 .00 2776年 1,396,201
73 rbs. 英国 2,485,206.00 2,093 1,513,006
74 昆士兰银行 来自 2437326 .00 530. 7,181
75 地区 美国 2432454 .00 1,748 42348年
76 M&T 美国 2,267,838.00 0. -345,511
77 非洲银行 SA 2,229,134.00 0. 1,122,334.
78 umpqua. 美国 2205587 .00 633. 3,279
79 BNZ. 新西兰 2142192 .00 918. 20254年
80 澳新银行 新西兰 2,105,018.00 2,923 159,921
81 工厂 阿联酋 2,060,041.00 2658年 472,716.
82 Ubank. 来自 2007516 .00 1321年 3,148
83 澳新银行 来自 1871374 .00 8,315 -1,733,094
84 钻石 国家行业集团公司 1,803,805.00 2,793 214211年
85 Westpac(NZ) 新西兰 1,775,475.00 1576年 -93800年
86 加拿大国家银行 能够 1,648,503.00 653. 60,463
87 Bankwest 来自 1630023 .00 300 80650年
88 维珍的钱 英国 1531150 .00 1792年 1,778
89 硅谷 美国 1,440,335.00 7853年 21,300
90 墨尔本银行 来自 1,428,224.00 411. 2743年
91 奥马哈第一个国民(NE) 美国 1394386 .00 1840年 5029年
92 CFC Stanbic. 1,274,731.00 669. 83581年
93 夏威夷银行 美国 1,271,546.00 286 7565年
94 合作银行 1,271,325.00 640. 201277年
95 使用权 国家行业集团公司 1267423 .00 1,096 1,267,423
96 东方银行 美国 1242950 .00 411. 2242年
97 kiwibank. 新西兰 1,241,063.00 682 383,686
98 arvest. 美国 1027282 .00 451 262596年
99 是的 965598 .00 2,574 635090年
One hundred. ING集团 944315 .00 0. 42669年

注意:所有数据都是2018年3月30日提取的。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。