2018年第1季度youtube上的100个信用工会

YouTube上的前100家信用合作社根据2018年第一季度的历史视频浏览量排名。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

注意:当信用合作社从其频道上删除视频时,就会出现YouTube的负面浏览量。与任何被删除的视频相关的所有视图将从该频道的总视图总数中删除。这种情况经常发生在大型机构维护的YouTube账户上。

YouTube排名-信用合作社2018年第一季度

信用合作社 YouTube观点 陈。潜艇。 2018年第1季度的新视图
1 海军 14,317,436 2882年 5,104,503
2 全英房屋抵押贷款协会 9,246,088 11,189 1590521年
3. 更大的建筑学会 3148210年 380 231241年
4 海岸的资本 2543987年 520 353,395
5 真实性 2375359年 218 662
6 升高 1720854年 452 377089年
7 子午线 1318094年 369 9224年
8 山美国 1256544年 24,566 115075年
9 亚利桑那州联邦 1240342年 500 506709年
10 教育工作者(WI) 1172318年 366 174,079
11 数字的 1,167,738. 0 34639年
12 领导人 1032705年 77 397
13 libro. 976,009 209 329571年
14 因为 949,246 317 273,361
15 密歇根第一 888291年 200 3302年
16 沙漠学校 866692年 225 747066年
17 教育员工(CA) 822,842 149 199382年
18 Servus 731,250 201 4817年
19 使命 728,906. 127 218344年
20. 圣地亚哥县 707155年 558 12149年
21 Genisys 691339年 183. 290913年
22 自由首先 664379年 205 1291年
23 怜悯 663032年 720 8271年
24 廷德尔 646161年 70 -8884年
25 SELCO社区 637499年 95. 4750年
26 logix. 634,149 253 3,269
27 愿景 623382年 129 3,021
28 协同作用 621312年 108 40473年
29 西雅图的地铁 605,149 137 208
30. 波兰的 518,519 573 27940年
31 PFCU 514117年 128 0
32 ORNL 509489年 239 2,257
33 DFCU金融 503,287 102 558
34 第一科技 493607年 414 7341年
35 黄金1 481702年 228 6,081
36 密苏里州 477301年 48 85,811.
37 发展金融 462441年 263 275
38 Advantis 410,221 97. 156207年
39 SECU (MD) 401859年 246 8,801
40 Ent 387,837 122 49185年
41 Conexus 381442年 117 3705年
42 沿海 370487年 352 148,832
43 美国信用合作社(ACU) 370254年 172 520
44 爱达荷州中央 348501年 0 2,474
45 密歇根第一 334888年 796 5752年
46 三角洲社区 331846年 135 1967年
47 一个内华达州 327556年 110 5182年
48 翅膀 326240年 137 -1214年
49 一个成员 289345年 115 16,407
50 DUCA 282495年 176 1805年
51 Bellco(有限公司) 264268年 375 67,314
52 福克斯社区 263221年 153 24384年
53 GTE金融 249058年 381 44,260
54 金融力量 235326年 63 7004年
55 修改 234493年 83. 234493年
56 信用社1 217630年 227 3302年
57 鹈鹕州 217,498 302 50810年
58 放大 215260年 70 94078年
59 + 212964年 29 350
60 创始人 211808年 132 144,002
61 具有里程碑意义的 211,098 32 0
62 PenFinancial 199573年 60 450
63 神韵 196876年 34 -233388年
64 advia 192,979 61 634
65 密歇根州立大学 190320年 326 32578年
66 我知道了 189029年 285 20643年
67 夏威夷的州 185,543 60 38600年
68 马克斯 183,908 0 148148年
69 OnPoint 176668年 0 -10875年
70 人民选择 173514年 170 64440年
71 美国社区 160330年 135 2502年
72 社区选择(IA) 156006年 51 248
73 五角大楼 155,824 452 1954年
74 创新 152561年 97. 7183年
75 公务员(文书主任) 150830年 54 12211年
76 俄勒冈州的社区 149236年 44 149236年
77 GECU 148,601 76 68,267
78 南卡罗来纳 145440年 141 1,101
79. Chartway FCU 144,006 75 335
80 哈德逊河谷 140563年 63 873
81. ABNB 139,122 21 285
82. 创新 136106年 79. 291
83. 室内储蓄 120,945 33 986
84. 信用合作社澳大利亚 112566年 0 84368年
85. 授权 111364年 66 111364年
86. 斯坦福大学 107,200 254 -33884年
87. NorthCountry 104400年 126 -670648年
88. 社区选择 92,507 54 463
89. 亚斯坦尔 88,451 81. 7108年
90. 消费者(MI) 87040年 98. 1279年
91. 华盛顿州员工 84365年 89. 1,464
92. Firstmark 84063年 38 362
93. 斯波坎市教师 83474年 0 893
94. TBA. 82100年 71 13272年
95. 雷石东 72283年 108 1,342
96. Truliant 68810年 56 579
97. 论坛 62578年 99. 44196年
98. 英联邦 57906年 87. 1,799
99. 运动概念 56313年 62 284
One hundred. 兰利 56039年 64 32496年

注意:所有数据都是2018年3月30日提取的。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。