2020年第一季度Facebook前100家银行

Facebook上的前100家银行根据2020年第一季度的“赞”数量进行排名。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请请点击这里。

电源100主菜单更多信息添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Facebook排名-银行2020年第一季度

银行 区域 Facebook的喜欢 2020年第一季度新增点赞
1 印度国家银行 18280722年 127060年
2 是的 7121500年 -47246年
3. GT银行 国家行业集团公司 6241754年 -67710年
4 天顶银行 国家行业集团公司 5918414年 27748年
5 BBVA指南针 美国 5527336年 -36294年
6 印度工业信贷投资银行 5443363年 -17525年
7 首都一 美国 4195196年 -12429年
8 追逐 美国 3,996,025 -7998年
9 3685329年 -5,488
10 BDO φ 3571914年 45765年
11 美国银行 美国 2839271年 -6548年
12 HDFC 2815063年 4967年
13 汇丰银行 英国 2764273年 40884年
14 非洲联合银行 国家行业集团公司 2699708年 187668年
15 访问 国家行业集团公司 2580453年 -1279年
16 家庭成员银行 2361838年 56166年
17 FirstBank. 国家行业集团公司 2,250,533 215265年
18 •梅班克 MAL 2233327年 14613年
19 Meezan PAK 2,011,194 28207年
20. IDBI 1856545年 4146年
21 菲律宾群岛的银行 φ 1846213年 37021年
22 UBL PAK 1,754,309 -3241年
23 工厂 阿联酋 1697137年 -10091年
24 IndusInd Ind. 1649976年 37437年
25 合作银行 1638644年 31,287
26 联昌国际 MAL 1602485年 6842年
27 Kotak Mahindra 1526928年 4,034
28 第一个城市纪念碑 国家行业集团公司 1523558年 45,203
29 巴索达银行 Ind. 1483935年 43800年
30. KCB 1182073年 798
31 花旗 美国 1180013年 -3,892
32 USAA保险公司 美国 1177396年 1105年
33 斯坦比克银行chartered 国家行业集团公司 1173901年 588641年
34 阿联酋人民银行 阿联酋 1128570年 8504年
35 富国银行(Wells Fargo) 美国 1099195年 2904年
36 大华银行 下界估计 1080971年 124078年
37 峰会 PAK 1075636年 -10348年
38 FNB SA 1037890年 6418年
39 忠诚 国家行业集团公司 1030707年 -15046年
40 联盟(尼日利亚) 国家行业集团公司 946144年 76599年
41 DBS. SG 921123年 4083年
42 股本 862835年 1,544
43 斯坦比克银行 UGA 824201年 13029年
44 TD Bank(加拿大) 能够 822081年 1,546
45 道明银行(美国) 美国 822081年 1,547
46 加拿大丰业银行 能够 792166年 5306年
47 英联邦 来自 763709年 3961年
48 Mashreq 阿联酋 762944年 -3691年
49 洪梁 MAL 673003年 6795年
50 华侨银行 MAL 658,948 253
51 英镑 国家行业集团公司 646,110 -7859年
52 Seylan 党的 632377年 -2511年
53 巴克莱(Barclays) 英国 594,561. 2,218
54 加拿大皇家银行 能够 565182年 1979年
55 Capitec SA 559985年 18099年
56 安全 φ 542669年 34308年
57 NDB 斯里兰卡 461963年 117
58 Absa SA 455505年 8895年
59 联邦 427985年 206
60 华东桐柏 gh 425,379 -3495年
61 渣打银行(Standard Chartered) 英国 423748年 8682年
62 加拿大帝国商业银行 能够 410474年 285
63 桑坦德银行(英国) 英国 389485年 1,512
64 Natwest 英国 375598年 3,139
65 标准 SA 369039年 4220年
66 网卡 367653年 -724年
67 澳新银行 来自 363367年 2928年
68 南非莱利银行 SA 358083年 34841年
69 盟友 美国 346109年 1065年
70 PNC 美国 332648年 914
71 美国银行 美国 318210年 1,428
72 巴克莱(Barclays) 308146年 2726年
73 CFC Stanbic. 300404年 -715年
74 地区 美国 293520年 -70
75 NCB 果酱 286808年 -387年
76 RAKBANK 阿联酋 268519年 -191
77 亨廷顿 美国 262913年 582
78 SkyeBank 国家行业集团公司 256303年 -1626年
79 西太平洋银行 来自 247318年 3,266
80 NAB 来自 243078年 7641年
81 高盛(Goldman Sachs) 美国 239982年 4012年
82 我银行 230984年 -728年
83 BB&T 美国 230937年 948
84 五分之一 美国 217058年 416
85 瑞银(UBS) 英国 205587年 415
86 非洲银行 SA 203864年 1,991
87 渣打银行(Standard Chartered) 191195年 467
88 美国 183991年 3297年
89 劳埃德 英国 183109年 3,268
90 马尔代夫银行 形状 177346年 -171年
91 ASB 新西兰 172782年 1061年
92 苏格兰皇家银行(RBS)公民 美国 170605年 290
93 德意志 蒙古包 170169年 19824年
94 蒙特利尔银行 能够 168412年 807
95 遗产 国家行业集团公司 164186年 -2006年
96 美国 157499年 -389年
97 Wema 国家行业集团公司 155358年 -1308年
98 瑞士信贷(Credit Suisse) CH 151342年 25429年
99 国家银行 140616年 97
One hundred. 橘子 能够 138721年 368

注意:所有数据均于2020年3月31日提取。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。