2020年第一季度使用社交媒体的前100家信用合作社

使用社交媒体的信用合作社排名靠前100年电力2020年第一季度的成绩。如果你认为你的金融机构应该列在这里,但它没有,请请点击这里。

Power 100主菜单更多信息添加您的机构

本季度相关权力100强排名:

Power 100 rank - CUs Q1 2020

信用合作社 Facebook的喜欢 Twitter的追随者 YouTube的观点 Instagram的追随者
1 海军 1159529年 80945年 22048892年 50697年
2 全英房屋抵押贷款协会 85753年 75873年 10456116年
3. 山美国 320918年 26690年 3884479年 48957年
4 沙漠金融 20545年 2658年 9031462年 2772年
5 更大的建筑协会 13314年 1595年 8127187年 1805年
6 亲和力 7091年 2209年 5931157年 1439年
7 8229年 1968年 5834605年 1638年
8 犹他州的社区 17156年 638 5006320年 822
9 黄金1 60879年 19697年 3778131年 3886年
10 美国第一(UT) 241681年 19059年 327513年 24311年
11 自由的第一个 14920年 1486年 3749965年 372
12 海岸的资本 35258年 7469年 2902651年 7228年
13 西北 22635年 457 3434415年 346
14 教育工作者(WI) 59510年 5536年 2499639年 3276年
15 教育员工(CA) 17510年 1876年 3033722年
16 圣地亚哥县 79639年 41136年 1248431年 4365年
17 真实性 3809年 4884年 2377876年 515
18 海拔高度 20374年 3357年 2678404年 1436年
19 数字 15873年 540 2517020年 1350年
20. Ent 12332年 3405年 2406154年 1055年
21 ORNL 25545年 2275年 2034832年 3075年
22 Bellco(有限公司) 13733年 5002年 2136767年 608
23 北部 8201年 1018年 2346041年 413
24 创始人 23972年 1192年 1979326年 1735年
25 加州海岸 13488年 1789年 2056045年 2012年
26 亚利桑那州联邦 15302年 744 2007356年 1852年
27 子午线 25612年 7211年 1581638年 5638年
28 修改 14907年 2675年 1800232年 1132年
29 授权 27409年 1095年 1665196年
30. BECU 72060年 10551年 479787年 8460年
31 爱达荷州中部 34369年 2637年 1225689年 5375年
32 Vancity 31783年 15151年 719135年 6794年
33 华盛顿州的员工 14239年 1545年 1577792年 3038年
34 Fairwinds 21146年 1085年 1483054年 927
35 信用社澳大利亚 78661年 2780年 554123年 2095年
36 Suncoast 100591年 7048年 78362年 3020年
37 塘鹅州 34238年 1095年 1198942年 2368年
38 美国传统 11058年 1685年 1551883年 874
39 知更鸟 17829年 1111年 1375468年 1301年
40 沿海 22796年 5767年 980680年 2415年
41 五角大楼 68635年 4424年 399286年 3665年
42 一个内华达州 48929年 28431年 338504年 1028年
43 协同作用 5354年 2187年 1461836年 691
44 钻石 4006年 438 1557614年 249
45 愿景 17023年 1620年 1276112年 1317年
46 OnPoint 46499年 14817年 346503年 1904年
47 Genisys 9468年 2390年 1317977年 503
48 VyStar 68477年 5023年 233298年 3235年
49 休斯FCU 35908年 3533年 647925年 2336年
50 Advantis 13818年 3985年 1116022年 258
51 Servus 26045年 4966年 766791年 2000年
52 SchoolsFirst 63332年 3430年 77360年 7744年
53 斯波坎市教师 18055年 5116年 633224年 2452年
54 密歇根州立大学 21911年 7432年 702067年 2341年
55 第一个娱乐 28587年 6261年 597384年 2560年
56 领导人 8862年 1996年 1038683年 258
57 AmeriCU 35522年 1216年 593091年 672
58 宾夕法尼亚州立员工 66846年 3305年 833 3318年
59 密歇根第一 6912年 2744年 945834年 658
60 一种金融 44579年 1629年 339825年 1210年
61 GECU 34171年 4166年 476680年 3462年
62 任务 17896年 2978年 586607年 1942年
63 密苏里州 3784年 957868年 424
64 三角洲社区 35157年 2531年 351783年 2199年
65 伊士曼 6473年 342 908154年
66 发展金融 42306年 3608年 201034年 1646年
67 维吉尼亚州 15686年 1219年 707721年 500
68 信用社1 11941年 1732年 677829年 1433年
69 马克斯 7314年 1561年 785117年 879
70 Bethpage 36394年 4261年 121126年 2722年
71 WESTconsin 10762年 1273年 557718年 953
72 皇家 22878年 2180年 416894年 1249年
73 阿西 3203年 1810年 791872年 960
74 Logix 12793年 2008年 653838年
75 斯科特 37613年 1090年 267015年 461
76 约翰逊航天中心 18337年 67 620937年 190
77 美国社区 29822年 3187年 193774年 6034年
78 放大 3585年 2399年 744926年 676
79 SELCO社区 7512年 1054年 678556年 586
80 Kinecta 44200年 2755年 30637年 1116年
81 创新 5107年 2056年 606850年
82 凯瑟乐 20275年 322 502664年 1091年
83 公民权益的第一 45887年 7018年 4147年 1341年
84 美国邮政总局 55162年 127
85 消费者(MI) 9092年 1876年 312868年 1254年
86 神韵 15505年 995 459275年 998
87 美国阿拉斯加 20895年 591 477646年 622
88 红木 33460年 8660年 115281年 1332年
89 具有里程碑意义的 27965年 806 196720年 1010年
90 狭长地带教育者 1952年 786406年
91 P1FCU 6843年 248 666780年 1038年
92 人民选择 17305年 2401年 424345年 1359年
93 西雅图的地铁 5082年 4014年 607196年
94 波兰的 271 325 757374年
95 俄勒冈州的社区 10696年 2351年 454265年 1133年
96 Truliant 29327年 3015年 51725年 1593年
97 政府雇员(纽约) 14826年 3143年 367839年 1159年
98 Conexus 7994年 3455年 392998年 1420年
99 TruMark金融 8169年 1648年 409651年 1155年
One hundred. 拿骚教育者 33877年 9359年 2330年

注意:所有数据均取自2020年3月31日。

本文最初发表于.所有内容©2021年截止金融品牌未经允许,不得以任何方式转载。