2020年第一季度Instagram上的100个银行

Instagram的前100家银行在2020年第一季度的追随者中排名第一。如果您认为您的金融机构应在此列出,请点击这里。

电源100主菜单更多信息添加您的机构

本季度相关百强企业排名:

Instagram排名 - 银行Q1 2020

银行 Instagram追随者 Instagram帖子
1 印度州银行 1,598,266 3,704
2 FirstBank. 684939年 7,576
3. GT银行 680,378 8,054
4. 是的 506,311 432.
5. 使用权 402,647 4,934
6. 天顶银行 390523年 8,268
7. 非洲联合银行 252109年 3,926
8. 追赶 163342年 796.
9. 第一个城市纪念碑 150,436 3689年
10 HDFC 147,027 508.
11 BOFA. 131,392 686.
12 印度工业信贷投资银行 126,984 372
13 124751年 367
14 巴索达银行 123538年 1463年
15 高盛(Goldman Sachs) 111,455 246
16 斯坦比克银行chartered 109,912 5044年
17 Maybank. 107,920 1,295
18 阿联酋人民银行 101533年 1,232
19 保真 100,679 2,912
20. USAA保险公司 95656年 707.
21 英镑 84,866. 3774年
22 联盟(尼日利亚) 80522年 4102年
23 富国银行(Wells Fargo) 76,455 242
24 CIMB. 64991年 818.
25 NCB. 63758年 6,094
26 瑞银 61,421. 596
27 首都一 60,900 484
28 花旗 50,751. 556.
29 meezan. 46,512 1,116
30. Kotak Mahindra 45,689 166
31 WEMA. 43,500. 3784年
32 合作银行 42324年 1,352
33 Capitec. 37,066 193
34 加拿大丰业银行 36,936 986.
35 TD Bank(加拿大) 35,612 493
36 RBC. 35,456 607.
37 JMMB 33,041 3,235
38 kcb. 31,895 653.
39 汇丰银行 31,857 20.
40 遗产 30,131 3,256
41 华东桐柏 29,785 3,114
42 巴克莱 29,443 168
43 CIBC. 28,800 475
44 渣打标准 27000年 138
45 德意志 26,866 463.
46 Mashreq. 26662年 1,633
47 FNB. 25,231 775.
48 rakbank. 25122年 2,436
49 标准 24889年 243
50 联邦 23720年 72
51 UBL. 23,453 1,297
52 工厂 22,893 709.
53 Nedbank. 20,990 2,172
54 TD Bank(美国) 20032年 523.
55 indusind. 19,954 709.
56 股本 19,892 215.
57 DBS. 18,865 819.
58 简单的 18,001 607.
59 netspend. 17,798 472
60 安全 17748年 1,204
61 anz. 17,683 455.
62 夏威夷银行 17,149 1,755
63 美国银行 17,022 511.
64 斯坦比亚 15,858 293
65 爱尔兰银行 14,609 119
66 天达 14,143 361
67 Absa 13,509 456.
68 韦斯塔 13,254 336.
69 蒙特利尔银行 12439年 469.
70 娜特韦斯特 12,306 369
71 马尔代夫银行 11,539. 699.
72 盟友 10,852 56
73 BB&T. 10337年 376
74 rbs公民 9,611 730.
75 首脑 8850年 702.
76 追赶 8,789 574.
77 PNC 8,298 191
78 盟友爱尔兰银行 8,258 121
79 ASB 8,027 970.
80 联邦 7902年 559.
81 我银行 7,753 1,653
82 7698年 10
83 BBVA指南针 7,484 1453年
84 anz. 7,412 437.
85 Bankwest 7,170 148
86 OCBC 7,126 366
87 阳光 6,897 203.
88 维珍的钱 6,534 246
89 uob. 6,463 105.
90 柑橘 6,258 391
91 洪梁 6,141 70
92 瑞士信贷(Credit Suisse) 5,826 211.
93 PC金融 5,762 215.
94 rbs. 5,658 364
95 西岸 5,562 374
96 NDB. 5,507 898.
97 桑坦德(美国) 5361年 109.
98 菲律宾群岛银行 5,345 14
99 地区 5288年 160
100. BMO Harris. 5,205 233

注意:所有数据均于2020年3月31日提取。

本文最初发布。所有内容©2021 by金融品牌未经许可,可能不会被任何手段复制。