2020年第一季度YouTube上100家信用合作社

YouTube上的100家信用合作社根据2020年第一季度的历史视频浏览量排名。如果你认为你的金融机构应该在这里,但它不是,请点击这里。

电源100主菜单更多信息添加您的机构

与本季度的相关电源100排名:

笔记:当信用汇合从其频道中删除视频时,会发生否定YouTube视图。与任何删除视频关联的所有视图都从通道的聚合视图中删除。这通常会发生较大的机构维护的YouTube账户。

YouTube排名- CUs 2020第一季度

信用合作社 YouTube观点 陈。潜艇。 在Q1 2020新视角
1 海军 22048892 6960年 1540874年
2 全国大厦社会 10456116 12500年 88,667
3. 沙漠金融 9031462年 1380年 2613811年
4 大建筑协会 8127187 982 446,774
5 亲和力 5931157年 478. 570934
6 libro. 5834605 419 65525年
7 犹他州社区 5006320 238. 264487年
8 山美国 3884479年 38,400. 117,799
9 黄金1 3778131年 743 112496年
10. 自由首先 3,749,965 489. -3,886
11. 西北 3434415年 294. 246180
12. 教育员工(CA) 3,033,722 282. 265543
13. 海岸的资本 2902651年 682 2,479
14. 升高 2678404年 655 123055年
15. 数字的 2517020年 0 476,956
16. 教育工作者(WI) 2499639年 498. 1760年
17. Ent 2406154年 290. 570037年
18. verity. 2377876年 212. 245.
19. 北方 2346041 156. 214.
20. Bellco(有限公司) 2136767年 526 400,377
21. 加州海岸 2056045年 216. 548,704
22. ornl. 2,034,83​​2 426 521526
23. 亚利桑那州联邦 2,007,356 559 111236年
24. 创始人 1,979,326 209 328954年
25. 修补匠 1800232 173. 1,447
26. 授权 1665196年 184. 210479年
27. 子午线 1581638年 605 3,377
28. 华盛顿州员工 1,577,792 148. 537
29. 钻石 1,557,614 194 1,302
30. 美国传统 1551883年 952 309650年
31. Fairwinds. 1,483,054 88. 1763年
32. 协同作用 1461836年 171. 185,089
33. 罗宾斯 1375468 1050年 106512
34. 基因 1317977 671 176605
35. 愿景 1276112年 244. 3,459
36. 圣地亚哥县 1,248,431. 848 -46524年
37. 爱达荷州中央 1,225,689 0 6452年
38. 鹈鹕州 1198942年 925 19687
39. Advantis 1,116,022 126. 89,668
40 领导者 1,038,683 119. 1,209
41. 沿海 980680年 616 5838年
42. 密苏里州 957868年 102. 679
43. 密歇根第一 945,834. 325 4,173
44. 伊斯特曼 908,154 153. 908,154
45. 阿西 791872 90. 364.
46. 狭长地带教育者 786406年 49. 202400年
47. 马克斯 785,117 0 35861年
48. 伺服 766791 229. 3,767
49. 抛光 757374年 1290年 57,874
50. 放大 744926 176. 66,296
51. Vancity 719135 981 13256年
52. 维吉尼亚州 707721年 93. 2078年
53. 密歇根州立大学 702067年 974 60,869
54. Selco社区 678556年 166. 11,217
55. 信用社1 677829 336. 95,604
56. p1fcu. 666780年 140. 56,594.
57. logix. 653838年 305 1249年
58. 休斯FCU. 647925年 0 279389年
59. 斯波坎教师 633,224 0 20,397
60. 约翰逊航天中心 620937 73. 38.
61. 西雅图地铁 607196年 149. 451.
62. 创新 606,850. 201 7,085
63. 第一个娱乐 597384 175. 66,150.
64. AmeriCU 593,091. 246. 94367年
65. 使命 586607 191. 2821年
66. “飞 585369年 46. 585369年
67. 威斯密疆 557,718. 0 -13,684
68. 信用合作社澳大利亚 554123 0 887
69. 凯瑟乐 502664 73. 307
70 BECU 479787 628 -33110年
71. 美国阿拉斯加 477,646. 0 65176年
72. GECU. 476680年 135. 20541年
73. 神韵 459275年 106. 971
74. 俄勒冈州社区 454265 63. 2,260
75. 众心所向 424345 259. 223482年
76. 皇室 416894年 136. 392,271.
77. TruMark金融 409651 109. 324
78. 五角大楼 399,286. 856 -455,595
79. 论坛 398,203. 367. 1648年
80 Conexus 392998年 148. -152
81. 美国的信用合作社(ACU) 376,087 162. 322
82. SECU (MD) 370949 407 3,573
83. 政府雇员(纽约) 367839年 186. -1,320
84. 夏威夷州 359,123 113. 33102年
85. 三角洲社区 351783 204 3844年
86. 室内储蓄 350931年 51. 424
87. OnPoint 346503年 0 1,981
88. GTE金融 339,825 538 3597年
89. 一个内华达州 338,504 133. 1030年
90. PenFinancial 335611 79. 30,030
91. 美国第一(UT) 327513年 1,890 33,612
92. 华帝(MO) 319606年 325 4,071
93. 消费者(MI) 312868年 130. 162,967
94. VantageWest 300164年 94. 286437
95. Chartway FCU 298,834. 145. 23505
96. DUCA 289679年 190 805
97. 我知道了 281605年 299. 233.
98. 社区选择(IA) 280242 101. 28850年
99. 斯科特 267015 72. 182.
100. 亚斯坦尔 265545 96. 383.

笔记:所有数据都在2020年3月31日举行。

这篇文章最初发表于.所有内容©2021 by金融品牌未经允许不得以任何方式转载。